令和3年度 関東高校ハンドボール大会

藤代紫水
監督 小倉 慶輔
役員 会田 亮祐
役員 滝川 一徳
役員 尾中 祐二
1 円谷 和貴 3 御所ヶ丘 177
2 林 海博 3 けやき台 171
3 瀬霜 拓篤 3 手代木 161
4 野村 康太 3 岩井 170
5 坂入 稜輔 2 霞ヶ浦 169
6 藤井 奏輔 2 霞ヶ浦 177
7 小泉 涼太 2 茎崎 173
小沼 優 3 御所ヶ丘 177
9 宝田 凛 2 土浦三 182
10 風見 悠斗 2 岩井 169
11 熊本 草太 2 土浦三 182
12 津覇 一快 2 土浦三 170
13 茅場 蒼太 1 下稲吉 170
14 牛丸 三士朗 1 境川 174
15 飛澤 翔 1 水海道西 177
16 齋藤 慧遵 1 けやき台 182
17 生鷹 頼太 1 大住 170
18 菊地 諒 2 水海道西 173
19 富山 諒孔 3 けやき台 162
20 長坂 大成 2 けやき台 165
國學院栃木
監督 高山 洋太
役員 中山 富夫
役員 谷島 正孝
役員 鈴木 啓二朗
1 岩崎 名粋 3 吹上 183
2 浜野 友希 3 小山二 181
小木曽 大志 3 石橋 176
4 岩丸 翔悟 3 小山三 177
5 信田 泰正 3 野木 176
6 本橋 直樹 3 小山三 171
7 山乃生郁希 3 東陽 170
8 谷島 悠正 3 間々田 169
9 翏沼 智明 1 石橋 165
10 猿山 大翔 2 大平南 181
11 道浦 悠正 2 野木 177
12 渋谷 知宏 2 春日部 173
13 畑中 陸人 2 大平南 176
14 保栖 大登 2 大谷 173
15 泉川 祥吾 2 越谷栄進 171
16 漆原 慧聖 2 蓮田 171
17 田野井 飛翔 2 石橋 170
18 角田 拓海 2 大平南 157
19 趙 大欽 2 広瀬 165
20 小畑 秀斗 2 大相模 172
富岡
監督 栃谷 則史
役員 引野 文裕
役員 島田 学
役員 神山 結汰
1 萩原 笑 2 富岡南 175
原口 泰一 3 藤岡北 170
3 奥田 理仁 3 富岡南 172
4 瀧澤 憲吾 3 藤岡西 167
5 畑中 涼志 1 甘楽 168
6 清水 龍之介 2 甘楽 165
7 福田 嵩博 2 富岡西 164
8 瀧澤 慶樹 2 藤岡西 166
9 古市 蓮 2 富岡南 170
10 中田 翔渉 2 富岡南 189
11 石井 志空 2 富岡西 171
12 清水 駿斗 1 松井田南 161
13 松井 然和 2 甘楽 170
14 木村 羽王 2 藤岡西 171
15 松井 友亮 1 甘楽 165
16 神山 結汰 1 富岡東 167
17 大崎 優 1 富岡 175
18 久保 孔正 1 富岡 168
浦和学院
監督 岩本 明
役員 岩本 岳
役員 市川 央人
役員 吉澤 昊
1 加藤 誠 3 吉川南 175
青木 蓮斗 3 尾間木 172
3 狩野 拓己 3 田島 184
4 大島 隆太 3 土合 184
5 高橋 騎士 3 八幡 181
6 鈴木 飛鳥 3 戸塚 178
7 清黒 瞳太 3 三郷北 176
8 小山 英希 3 蓮田 173
9 近藤 壱咲 3 春日部 172
10 石井 蓮 2 戸塚 173
11 井上 巧登 2 三郷北 178
12 久保形 俊哉 2 府中三 185
13 島岡 俊稀 2 七生 178
14 竹内 克 2 扇台 167
15 竹中 慎之介 2 戸塚西 179
16 松本 悠希 2 東久留米 174
17 平岡 由充 2 戸田 174
18 榎本 陽太 1 若松 178
19 大熊 悠友 1 公津の社 167
20 迫 大雅 1 三郷北 179
市川
監督 杉浦 嘉彦
役員 釜谷 泉
役員 小野 孝志
1 勝木 健斗 3 市川 171
西村 悠吾 3 東邦大東邦 172
3 鴻巣 開輝 3 手代木 177
4 金田 昇 3 富里北 172
5 小嶋 悠斗 3 若松 179
6 松尾 拓哉 1 市川 174
7 豊田 創志 2 松葉 170
8 深見 和史 2 市川 162
9 加瀬 良太 2 市川 167
10 三枝 真都 2 若松 190
11 土山 快 1 大州 186
12 スレスタ 藻雅 2 市川 171
13 三明 天河 2 泉谷 174
14 中村 暁彦 2 市川 167
15 鈴木 景介 1 市川 167
16
17 長谷部 陽太 1 公津の杜 171
18 新名 幸太朗 1 大州 167
19 真野 陽都 2 土浦三 170
関東一
監督 峰村 敦
役員 甲角 弘樹
役員 谷口 明花莉
役員 横越 裟莉
1 嶋田 大輝 3 宮内 183
笹田 義律 3 鹿骨 173
3 江連 人空央 3 葛飾三 178
4 野田 碧希 3 府中四 175
5 二木 彪悟 3 若松 171
6 河田 凌太朗 3 葛飾三 170
7 柏木 淳大 3 西中原 166
8 田中 正也 3 葛飾三 168
9 花原 心之介 2 汲沢 174
10 喜安 優翔 2 市川一 164
11 高田 和東 1 有明 180
12 竹谷 将 3 葛飾三 177
13 吉田 光希 3 葛飾三 165
14 井上 空斗 2 府中三 168
15 花原 咲之介 2 汲沢 174
16 北尾 海斗 3 岩崎 179
17 吉藤 嵐 3 有明 172
18 神谷 敦穀 3 岩崎 177
19 柳瀬 光輝 3 葛飾三 171
20 渡邊 瑛士 2 馬込東 173
法政二
監督 寄 修平
役員 阿部 直人
役員 小寺 勝矢
役員
1 新井 大翼 3 野川 170
守屋 雄司 3 岩崎 177
3 石井 優希也 3 西中原 166
4 齋藤 廉 3 法政二 175
5 竹中 柊翔 3 西中原 174
6 中里 聡太 3 西中原 166
7 藤井 雄太 3 葛飾三 177
8 増井 雄太 3 法政二 165
9 宮下 和輝 3 法政二 166
10 杉浦 航平 2 生田 172
11 杉山 博史 2 生田 174
12 鈴木 大翔 2 法政二 182
13 富永 蒼央 2 生田 165
14 冨永 武郁 2 御園 172
15 高岩 拓 2 上永谷 174
16 山本 悠利 2 法政二 165
17 丸山 凛太朗 2 中川西 174
18 森川 勇哉 2 共和 170
19 山本 航司 2 山内 173
20 和田 波伶 2 法政二 173
駿台甲府
監督 八田 政史
役員 河田 優弥
役員 山本 琉輝
1 保坂 怜志 3 塩山 168
渡邊 雄大 3 山梨南 174
3 飯島 悠太 3 山梨北 170
4 大木 尚 3 城南 182
5 酒井 涼佑 3 駿台甲府 179
6 高橋 慶悟 3 若宮 173
7 辻井 奏都 3 塩山 175
8 平林 奏人 3 屋代 167
9 廣瀬 鉄生 3 塩山 175
10 丸山 舞大 3 城南 178
11 森川 雅美智 3 本宮一 174
12 市川 俊喜 2 春日居 178
13 山﨑 俊喜 3 山梨北 163
14 金子 眞虎 2 春日居 178
15 窪田 晴天 2 春日居 168
16 関根 脩 2 七生 178
17 清水 翔悟 2 東久留米西 164
18 宮坂 香太朗 2 上溝 171
19 和形 大翔 2 城南 178
20 宮下 幹司 2 山梨北 174