2020年 東海学生ハンドボール選手権 名簿

名城大学
部長 山田 豊
監督 本山 慶樹
コーチ 夏目 亙
アナリスト 牧野 祥大
主務 横田 隆成
副務 渡邊 一翔
副務 宮城 琉樹
背番号 氏名 学年 学部 身長 出身校
本多 敦貴 4 176 小松工業
2 藤原 陸 4 173 金沢市立工業
3 廣川 勝也 4 178 洛北
4 櫻井 勁太 4 経営 173 近江兄弟社
5 藤塚 駿 4 理工 178 四日市工業
6 伊藤 晋之介 4 外国語 180
7 寺本 将ノ介 4 170 神戸国際大附
8 藤井 湧也 3 172 愛知
9 山崎 佑真 3 186 金沢市立工業
10 石黒 理久 3 174 大分
11 水口 省一郎 3 176 小松工業
12 小林 宗平 4 理工 180 岐阜東
13 松本 侑也 3 理工 175 愛知
14 和田 哲哉 3 175 小松工業
15 谷川 泉水 3 理工 173 高山西
16 藤坂 隼也 2 178 洛北
17 椿 尚也 3 170 大同大学大同
18 三木 嵩史 2 176 愛知
19 土山 雄大 2 173 小松工業
20 中山 湧介 2 181 彦根総合
21 木下 翔太 2 170 洛北
22 加藤 将輝 1 171 愛知
23 西平 陵矢 2 経済 164 高山西
24 河野 透也 2 175 大分
25 渡邊 一翔 2 理工 174 愛知
26 横田 隆成 2 経済 173 名城大学附属
27 水谷 倭 1 178 愛知
28 下坂 真冬 1 183 小松工業
29 成田 圭吾 1 188 千原台
30 平田 泰士 1 理工 178 愛知
31 速水 遼馬 1 理工 170 愛知
32 本崎 大聖 1 166 熊本マリスト学園
33 本崎 天 1 176 千原台
34 足立 哲太 1 167
35 隅田 一輝 1 175 近江兄弟社
36 金田 由樹 1 165 興南
37 松野尾 航生 1 理工 177 愛知
38 宮城 琉樹 1 人間 174 千原台
中部大学
部長
兼 監督
作取 克治
コーチ 山城 翔
スタッフ 加藤 淳司
スタッフ 上野 喜常
主務 比嘉 輝
マネージャー 鈴木 穂乃加
マネージャー 幸村 美奈
マネージャー 西野 夕夏
1 福満 幸誠 4 人文 188 鹿児島工業
2 川島 悠 3 生命健康科 177 岡崎城西
3 酒巻 慶治 3 人文 170 浦和学院
4 田代 淳樹 2 人文 176 コザ
5 黒川 廉太郎 3 応用生物 181 八尾
6 秋山 晴紀 4 経営情報 178 中部大学春日丘
7 因幡 辰幹夫 4 経営情報 182 博多
8 早川 佳祐 2 生命健康科 171 大同大大同
9 渕田 龍星 2 人文 179 加治木工業
10 矢口 光伽 4 経営情報 170 博多
11 東森 悠 3 経営情報 175 富山工業
12 新森 陽亮 4 生命健康科 178 加治木工業
13 宇榮原 銀河 4 経営情報 174 コザ
14 田中 弘輔 4 177 名南工業
15 山﨑 秀夫 3 国際関係 172 博多
16 稲場 晴気 3 経営情報 179 コザ
17 津田 雅弘 2 経営情報 174 中部大学春日丘
18 西村 洋亮 4 人文 191 鹿児島工業
時任 晃希 4 生命健康科 182 加治木工業
20 林 黎 2 経営情報 181 市立岐阜商業
21 ビザノ 海夏人 1 経営情報 188 中部大学春日丘
22 神谷 佳孝 3 経営情報 166 大同大大同
23 河村 将成 2 経営情報 176 中部大学春日丘
24 赤石澤 悠真 3 生命健康科 180 日大東北
25 境 駿太 1 経営情報 177 中部大学春日丘
26 大橋 衛 3 経営情報 170 中部大学春日丘
27 長坂 侑 2 経営情報 173 中部大学春日丘
28 松本 拓己 2 現代教育 170 関大北陽
29 志村 尚哉 2 189 東海大菅生
30 酒井 唯人 2 経営情報 176 瓊浦
31 長谷 裕喜 2 176 札幌啓成
32 田島 真翔 2 経営情報 172 中部大学春日丘
33 上村 佑 2 生命健康科 171 清風
34 杉浦 陸 2 人文 178 桜台
35 清水 大地 1 178 熊本国府
36 中村 京介 1 経営情報 179 高岡向陵
37 谷前 知優 1 経営情報 179 高山西
38 山下 恭平 1 経営情報 171 いなべ総合学園
39 吉澤 知紘 1 国際関係 179 いなべ総合学園
40 大貫 寛斗 1 182 中部大学春日丘
41 友利 佑 1 人文 178 コザ
42 福永 偉央 1 生命健康科 169 博多
43 平田 望 1 生命健康科 174 加治木工業
44 廣澤 壮琉 1 177 中部大学春日丘
45 磯村 脩斗 1 経営情報 178 中部大学春日丘
46 江﨑 啓人 1 経営情報 171 明石
大同大学
部長 伊藤 僚
監督 佐藤 壮一郎
コーチ 八田 忠
トレーナー 柴田 智仁
トレーナー 金澤 毅
トレーナー 笹木原 久貴
1 小野寺 遥輝 3 186 利府
2 中村 航大 3 情報 180 祐誠
3 池田 大智 3 情報 177 湯沢
4 森内 蓮 2 情報 180 徳島市立
5 林田 大史 4 168 瓊浦
6 本田 大賀 4 情報 176 神戸国際大学附
7 赤井 翔馬 3 情報 177 瓊浦
8 牧 雄大 2 情報 176 大分雄城台
9 平井 亮多 4 情報 163 高岡向陵
10 浜田 弘晟 2 情報 163 大分
11 園田 俊稀 2 情報 163 大分雄城台
12 宮崎 亘輝 4 情報 182 千原台
13 野口 勝也 4 情報 168 藤代紫水
14 岩下 周 4 情報 170 鹿児島工業
15 三輪 順一郎 4 情報 172 同朋
16 永盛 隼人 4 情報 177 富山工業
17 松嶋 徹 3 情報 171 長野南
18 島村 悠太 3 情報 182 昭和学院
田代 健流 3 情報 173 瓊浦
20 遠藤 岳 2 情報 175 学法石川
21 伊藤 玲央 2 情報 175 大分雄城台
22 是國 愛弥 4 情報 165 同朋
23 伊藤 柊有 4 情報 170 山形中央
24 大杉 憲由 4 情報 173 高岡向陵
25 柏木 秀太 3 情報 165 紀北農芸
26 根岸 勇介 3 情報 181 藤代紫水
27 高橋 民斗 3 情報 175 羽後
28 中山 敬太 2 情報 174 千原台
29 室井 遥哉 2 情報 180 高岡向陵
30 阿久津 拓 2 178 大同
31 小林 壮 2 情報 169 富山工業
32 寒川 真伍 2 情報 173 香川中央
33 山本 光 2 情報 180 熊本国府
34 山下 夏輝 1 情報 180 香川中央
35 玉井 康仁 1 情報 180 関東第一
36 藤澤 陽己 1 180 不来方
37 松村 篤 1 情報 180 瓊浦
38 村藤 空吾 1 情報 177 高岡向陵
39 加藤 拓 1 情報 178 瓊浦
40 間瀬 晃希 1 情報 167 大同
41 新堂 唯明 1 情報 174 藤代紫水
42 七分 翼 1 情報 172 高岡向陵
43 中野 生翔 1 情報 162 高岡向陵
44 地引 海 1 情報 168 学法石川
45 上杉 共生 1 情報 166 清水桜ヶ丘
46 佐藤 匠 1 情報 170 日川
47 前山 竜朗 1 情報 174 大島
中京大学
部長 渡邉 丈眞
監督 船木 浩斗
コーチ 村上 修
主務 畝原 渉
副務 三石 祐馬
スタッフ 川村 美羽
1 森 悠貴 4 スポーツ科 177 香川中央
2 畝原 渉 4 スポーツ科 172 松山工業
3 小川 雄斗 4 スポーツ科 173 洛北
飛松 拓歩 4 スポーツ科 178 愛知
5 尾崎 聖 3 スポーツ科 177 瓊浦
6 鈴木 仁康 3 スポーツ科 183 清水桜が丘
7 樋口 雄大 3 スポーツ科 190 近江兄弟社
8 三石 祐馬 3 スポーツ科 177 開智
9 山口 大貴 3 スポーツ科 178 利府
10 山下 凌矢 3 スポーツ科 161 山陽
11 高橋 亮人 2 スポーツ科 168 春日丘
12 濱野 渓登 2 スポーツ科 181 清水桜が丘
13 永井 優貴 2 スポーツ科 172 愛知
14 中山 敏 2 スポーツ科 162 今治西
15 夏山 波樹 2 スポーツ科 182 春日丘
16 黒川 廉 1 スポーツ科 173 香川中央
17 鍋島 聖弥 2 スポーツ科 174 北陸
18 西岡 晃誠 2 スポーツ科 174 大分
19 林 聖也 2 スポーツ科 167 瓊浦
20 八木 泰陸 2 スポーツ科 177 氷見
21 井手 虎太郎 1 スポーツ科 169 瓊浦
22 大須賀 麟汰朗 1 スポーツ科 173 香川中央
23 片上 琢朗 1 スポーツ科 165 今治西
24 柴田 柊星 1 スポーツ科 173 神戸国際
25 高坂 和 1 スポーツ科 173 北陸
26 近田 怜佑 1 スポーツ科 181 高岡向陵
27 西田 優琉 1 スポーツ科 173 神戸国際
28 野々下 敦己 1 スポーツ科 176 岩国工業
29 初山 颯 1 スポーツ科 170 市立岐阜商
30 山口 剛史 1 スポーツ科 166 春日丘
愛知教育大学
部長 山下 純平
監督 山下 純平
主務 堀内 杏樹
1 山下 智博 1 教育 167 愛知
2 小林 元来 1 教育 175 知立東
3 柴山 聖冬 1 教育 170 豊田南
4 天野 智喜 2 教育 186 刈谷
5 高橋 憲申 3 教育 169 愛知
6 但馬 正恭 1 教育 175 桜台
7 海野 太一 2 教育 174 愛知
8 佐藤 栄祐 4 教育 178 愛知
9 山口 流生 3 教育 169 松山北
10 谷川 叶多 1 教育 171 菊里
11 塚本 啓太 4 教育 171 豊田南
12
13 飯田 圭祐 2 教育 170 五条
14 東埜 耕大 2 教育 173 日進西
15 高橋 哲汰 1 教育 165 愛知
菊池 啓太 4 教育 171 春日丘
17
18 本多 幹康 2 教育 179 名古屋南
19
20 川路 雄也 3 教育 180 鹿児島中央
21 堀内 惇之介 2 教育 167 桜台
朝日大学
部長 角田 和代
監督 川合 常雄
副部長 柳瀬 政美
トレーナー 樋口 大輔
1 三谷 悠 2 保健医療 177 桃山学院
仲平 良太志 3 保健医療 165 未来工科
3 小嶋 大誠 2 保健医療 164 高山西
4 五島 壮羅 1 保健医療 184 市立岐阜商
5 安達 翼 2 174 市立岐阜商
6 石原 颯凱 1 保健医療 184 愛知
7 橋本 悠太郎 3 保健医療 173 小林秀峰
8 鍋谷 拓海 2 保健医療 172 桃山学院
9 堀江 勝成 2 171 大体大浪商
10 大宜見 泰史 2 経営 170 興南
11 坂井 玲王 1 保健医療 169 岐阜東
12 豊原 圭吾 1 経営 174 市立岐阜商
13 島袋 永遠 3 保健医療 170 北中城
14 佐藤 諒 3 保健医療 175 大曲
15 一ノ瀬 幹大 3 保健医療 171 那覇西
16 奥原 龍之介 3 経営 177 興南
17 又吉 諒太郎 3 保健医療 165 興南
18 玉城 龍 2 保健医療 168 興南
19 坂野 功季 1 172 中部大学春日丘
20 三田 和麿 3 経営 173 岡崎城西
21 岡崎 翔太 1 保健医療 168 市立岐阜商
22 田嶋 紘 2 保健医療 175 高岡向陵
23 佐野 可維人 3 保健医療 156 岐阜東
24 千葉 廉之祐 3 保健医療 175 神戸国際大学附属
25 島袋 雄之助 3 175 美里
26 横田 眞生 1 183 高山西
27 早瀬 遥 1 177 高山西
28 片山 二夏斗 1 保健医療 180 高岡向陵
29 脇 彰利 1 保健医療 174 彦根翔西館
30 五島 滉己 1 保健医療 170 北陸
31 名和 良祐 1 保健医療 166 大同大学大同
32 藤塚 空 1 保健医療 178 彦根翔西館
33 安只 燎馬 1 保健医療 167 大分
34 伊藤 萌貴 1 保健医療 179 岐阜東
35 亀山 章悟 1 経営 173 富田
36 竹山 妃海 1 保健医療 166 桃山学院
37 石原 裕緒 4 保健医療 174 市立岐阜商
38 中原 一憲 4 経営 175 岡崎城西
39 五十嵐 匠 4 保健医療 175 小松工業
40 松井 貴則 4 保健医療 179 湯沢
41 米山 侑臣 4 保健医療 170 湯沢
42 廣嶋 凌太 4 保健医療 176 小林秀峰
43 中村 健太 4 保健医療 173 千原台
44 知念 龍生 4 168 那覇西
45 仲宗根 大輔 4 保健医療 177 那覇西
46 比嘉 盛秀 4 保健医療 162 浦添
47 黒島 啓克 4 保健医療 170 那覇西
48 出雲 航之介 4 保健医療 165 仙台西
49 下地 達也 4 保健医療 169 八重山商工
50 中川 幹士 1 171 西濃桃李
51 富山 樹希人 1 保健医療 168 陽明
岐阜聖徳学園大学
部長 伊東 裕希
監督 伊東 裕希
コーチ 浅野 航己
マネージャー 柴田 玲緒奈
1 片野 誠斗 4 経済情報 182 享栄
2 小嶋 健翔 4 経済情報 170 高山西
3 三浦 善己 2 外国語 170 杜若
4 岡野 竜弥 2 経済情報 176 大商大堺
5 三井 敬太 1 経済情報 168 大同大大同
6 長谷川 隆太 1 経済情報 178 中部大春日丘
廣澤 慶輔 4 経済情報 170 津島東
8 多賀 一峰 4 経済情報 170 清林館
9 稲垣 陽人 4 経済情報 180 三重海星
10 今井 健太 4 経済情報 165 津島東
11 石田 翔真 3 経済情報 166 石川県立工業
12 千種 泰司 3 経済情報 181 三重海星
13 殿村 英哉 3 経済情報 170 名古屋工業
14 湯川 翔太 3 経済情報 178 大商大堺
15 清水 開成 3 経済情報 180 星城
16 松本 光平 3 経済情報 167 大商大堺
17 加藤 慧 1 経済情報 174 杜若
18 間宮 幹太 3 経済情報 172 高知中央
19 川合 智也 1 経済情報 176 名経大高蔵
20 小山 希光明 2 経済情報 168 清凌
21 小山内 宏規 2 経済情報 175 清林館
22 小川 直希 2 経済情報 168 大垣工業
23 木村 仁薫 1 経済情報 163 神戸国際
24 熊﨑 裕 1 経済情報 175 尾北
25 矢原 拓麿 1 経済情報 174 一宮北
26 上原 龍喜 2 経済情報 185 岐阜富田
27 倉持 翔汰 2 経済情報 179 守谷
28 和田 悠聖 1 外国語 168 名経大高蔵
32 菊地 健二 1 経済情報 170 大商大堺
岐阜大学
部長 猪島 康雄
監督 杉森 弘幸
コーチ 本田 最
トレーナー 河野 公昭
マネージャー 安藤 衣香
マネージャー 菊田 千乃
マネージャー 倉橋 佳奈
1 伊藤 航 3 教育 180 津島東
2 河野 寛也 2 教育 170 津島東
3 清水 大聖 2 176 菊里
4 浅野 広泰 2 教育 172 愛知
5 松野 人士 2 教育 167 岐阜東
6 小縣 良 4 教育 180 長良
7 永濱 大裕 4 178 津島東
木寺 啓太 4 164 岡崎
9 不破 嘉彦 4 地域科学 178 桜台
10 石河 康平 1 教育 173 津島東
11 西 啓太 1 教育 177 津島東
12 笹川 弓弦 1 教育 180 津島東
13 浅野 隼平 1 174 大垣北
14 田中 俊佑 1 181 富山東
15 板倉 圭吾 1 教育 175 知立東
愛知大学豊橋校舎
部長 新井野 洋一
監督 新井野 洋一
コーチ 伊藤 寿浩
1 毛利 航大 3 地域政策 171 大同大大同
坂井 光太郎 4 地域政策 172 中部大春日丘
3 後藤 宏斗 4 171 岐阜東
4 片岡 健太郎 4 地域政策 175 岐阜東
5 門田 優斗 2 167 岡崎城西
6 後藤 慎弥 3 168 新城東
7 武市 晃季 1 地域政策 186 市立岐阜商業
8 近藤 碧音 1 地域政策 175 中部大春日丘
9 高橋 勇貴 1 177 静岡西
11 川合 翔明 1 173 岡崎城西
三重大学
部長 伊藤 翔
マネージャー 山本 鈴奈
マネージャー 亀川 栞里
伊藤 翔 2 教育 175 一宮
5 友葭 祐太 3 165 津東
6 大野 樹生 2 経済 174 半田東
7 野田 悠太 2 経済 170 愛知
12 鎌田 陸 2 人文 172 名張青峰
13 伊藤 勇豪 1 人文 182 津東
15 塚原 誠人 2 経済 166 富田林
17 福井 健心 3 171 津東
18 堀内 浩平 2 人文 170 名張青峰