早稲田大学
部 長 石川 正興
監 督 脇若 正二
コーチ 福井 一雄
コーチ 谷端 淳
主 将 石坂 美奈子
主 務 牛腸 万里英
副 務 堅木 佐江子
トレナー 能登 篤史
トレーナー 上田 芙美子
           
背番号 氏名 学部 学年 出身高校 利腕 身長
1 種村 早佑梨 人間科学 4 横浜市立南 159
A 石坂 美奈子 スポーツ科学 4 文大杉並 161
3 梅林 由 スポーツ科学 4 清水商業 170
4 垣内 綾香 人間科学 4 氷見 162
5 北島 美香 教育 4 不来方 162
6 河野 有紀 人間科学 4 昭和学院 174
7 牛腸 万里英 スポーツ科学 4 国際基督教大付 162
8 野島 麻美 スポーツ科学 4 市立浦和 170
9 増子 友里絵 教育 4 札幌月寒 170
10 内野 茉莉子 教育 3 国立 160
11 堅木 佐江子 人間科学 3 横浜緑ヶ丘 160
12 村井 佑紀 スポーツ科学 2 浦和実業 166
13 小嶋 由佳 教育 3 高岡向陵 158
14 林 香織 人間科学 3 昭和学院 160
15 大山 佳菜子 スポーツ科学 2 希望ヶ丘 158
16            
17 吉沢 佳奈 人間科学 2 昭和学院 174
18 八田 佳奈 人間科学 1 昭和学院 164
19 横山 香夢 スポーツ科学 1 文大杉並 167