東京理科大学
部 長   市村 志朗
監 督   菊地 知男
コーチ   市村 志朗
主 将   馬場 俊樹
主 務   清和 美奈
副 務   鈴木 律子
副 務   鵜澤 穂波
副 務   千台 美咲
副 務   菅井 彩月
背番号   氏名 学部 学年 出身校 利腕 身長
1   海老原 克紀 理工 3 春日部 180
2   鮎川 貴一 4 明治学園 174
3   橋田 将平 理工 4 江戸川学園取手 165
C   馬場 俊樹 理工 4 岐阜東 169
5   土居 大晃 理工 3 希望ヶ丘 165
6   三戸 啓司 理工 4 都留 174
7   野田 大貴 4 佼成学園 178
8   手塚 晶 3 浅野 170
9   波部 祥樹 理工 3 都立富士 176
10   生田 英之 3 東葛飾 168
11   森 洋輔 理工 4 県立富士 174
12   下田 伸穂 理工 2 小金井北 177
13   山本 祥太郎 理工 3 秀明 169
14   大野 義博 基礎工 3 松山東 172
15   釜井 祥宏 2 江戸川学園取手 173
16   野村 凱 1 浦和実業 176
17   小畑 健造 3 国立 177
18   丹羽 章暢 理工 2 五条 178
19   須山 翔太 理工 2 大東文化一 172
20   清水 翔太 理工 2 鎌ヶ谷 175
21   景山 大樹 基礎工 2 日大東北 172
22   大塚 渓斗 基礎工 2 八千代松蔭 177
23   亀井 葉 理工 1 専大松戸 180
24   篠田 武尊 理工 1 東邦大東邦 158
25   柴田 紘嵩 理工 1 東海 164
26              
27   岩谷 泰樹 1 浦和実業 163
28   佐野 雅弘 理工 1 江戸川学園取手 171
29   野口 真理 理二 1 小岩 165
30   梅澤 拓也 理二 1 専大松戸 164
31   清水 邦雄 理工 1 四日市 175
32   吉田 祐樹 基礎工 4 成城 171
33   森泉 寿士 基礎工 4 開智 178
34   生澤 雄輝 理工 4 東邦大東邦 174