100 | 00/04/03 | ・99年秋・男子2部選手名簿 (国際武道大学) | 新規 |
99 | 00/04/02 | ・99年秋・男子2部選手名簿 (東海大学) | 新規 |
98 | 00/04/01 | ・99年秋・女子1部選手名簿 (茨城大学) | 新規 |
97 | 00/03/31 | ・99年秋・女子1部選手名簿 (国士舘大学) | 新規 |
96 | 00/03/30 | ・99年秋・女子1部選手名簿 (日本体育大学) | 新規 |
95 | 00/03/29 | ・99年秋・女子1部選手名簿 (日本女子体育大学) | 新規 |
94 | 00/03/28 | ・99年秋・女子1部選手名簿 (東京女子体育大学) | 新規 |
93 | 00/03/27 | ・99年秋・女子1部選手名簿 (筑波大学) | 新規 |
92 | 00/03/26 | ・99年秋・男子1部選手名簿 (法政大学) | 新規 |
91 | 00/03/25 | ・99年秋・男子1部選手名簿 (国士舘大学) | 新規 |
90 | 00/03/24 | ・99年秋・男子1部選手名簿 (中央大学) | 新規 |
89 | 00/03/17 | ・99年秋・男子1部選手名簿 (日本大学) | 新規 |
88 | 00/03/10 | ・99年秋・男子1部選手名簿 (順天堂大学) | 新規 |
87 | 00/03/03 | ・99年秋・男子1部選手名簿 (早稲田大学) | 新規 |
86 | 00/02/25 | ・99年秋・男子1部選手名簿 (日本体育大学) | 新規 |
85 | 00/02/18 | ・99年秋・男子1部選手名簿 (筑波大学) | 新規 |
84 | 00/02/11 | ・女子1部 歴代表彰選手 | 更新 |
83 | 00/02/04 | ・男子1部 歴代表彰選手 | 更新 |
82 | 00/01/28 | ・男子7部 歴代得点王 | 更新 |
81 | 00/01/21 | ・男子6部 歴代得点王 | 更新 |
00/01/19 | ・カウンター 3,000 | ||
80 | 00/01/14 | ・男子5部 歴代得点王 | 更新 |
79 | 00/01/07 | ・男子4部 歴代得点王 | 更新 |
78 | 99/12/30 | ・男子3部 歴代得点王 | 更新 |
77 | 99/12/23 | ・男子2部 歴代得点王 | 更新 |
76 | 99/12/16 | ・女子1部 歴代得点王 | 更新 |
75 | 99/12/09 | ・男子1部 歴代得点王 | 更新 |
74 | 99/12/02 | ・女子2部 歴代優勝校 | 更新 |
73 | 99/11/25 | ・男子7部 歴代優勝校 | 更新 |
72 | 99/11/18 | ・男子6部 歴代優勝校 | 更新 |
71 | 99/11/11 | ・男子5部 歴代優勝校 | 更新 |
70 | 99/11/04 | ・男子4部 歴代優勝校 | 更新 |
69 | 99/10/28 | ・男子3部 歴代優勝校 | 更新 |
68 | 99/10/21 | ・男子2部 歴代優勝校 | 更新 |
67 | 99/10/18 | ・男子1部 歴代優勝校 | 更新 |
66 | 99/10/07 | ・女子1部 歴代優勝校 | 更新 |
65 | 99/09/30 | ・菅杯 歴代記録 | 更新 |
64 | 99/09/23 | ・男子8部 歴代優勝校 | 新規 |
63 | 99/09/22 | ・男子6部 歴代得点王 | 更新 |
62 | 99/09/09 | ・男子5部 歴代得点王 | 更新 |
61 | 99/09/06 | ・男子4部 歴代得点王 | 更新 |
60 | 99/08/29 | ・98年秋季・女子1部 選手名簿 | 新規 |
59 | 99/08/14 | ・東日本インカレ 歴代ベスト4 | 更新 |
58 | 99/08/10 | ・男子3部 歴代得点王 | 更新 |
57 | 99/08/02 | ・カウンター2,000突破 | |
56 | 99/08/01 | ・男子2部 歴代得点王 | 更新 |
55 | 99/07/17 | ・女子1部 歴代表彰選手 ・メールアドレスをネームアドレスに変更 |
更新 更新 |
54 | 99/07/07 | ・トップページに「ハンドボールぷらざ」 へのリンク明記 |
更新 |
53 | 99/07/04 | ・男子1部 歴代得点王 ※カウンター設置 |
更新 |
52 | 99/06/30 | ・男子6部 歴代得点王 (平成10年度春季) ※カウンター設置 |
更新 |
51 | 99/06/05 | ・男子6部 歴代優勝校 ・男子7部 歴代優勝校 |
更新 更新 |