249 | 01/11/10 | ・掲示板(ログ 401-450) | 新規 |
248 | 01/11/03 | ・01年秋・男子1部選手名簿(日本大学) | 新規 |
247 | 01/10/27 | ・01年秋・男子1部選手名簿(日本体育大学) | 新規 |
246 | 01/10/20 | ・掲示板(ログ 351-400) | 新規 |
. | 01/10/10 | ・カウンター 10,000突破 | . |
245 | 01/10/13 | ・掲示板(ログ 301-350) | 新規 |
244 | 01/10/06 | ・01年春・女子1部選手名簿 (東京学芸大学) | 新規 |
243 | 01/09/29 | ・掲示板(ログ 251-300) | 新規 |
242 | 01/09/22 | ・01年春・女子1部選手名簿 (東海大学) | 新規 |
241 | 01/09/15 | ・男子1部 歴代優秀選手 訂正 昭和54年 秋季 佐々木 孝広 →孝之 (学連理事から連絡) |
修正 |
240 | 01/09/08 | ・01年春・女子1部選手名簿 (日本体育大学) | 新規 |
239 | 01/09/01 | ・掲示板(ログ 201-250) | 新規 |
238 | 01/08/25 | ・01年春・女子1部選手名簿 (日本女子体育大学) | 新規 |
237 | 01/08/18 | ・男子3部得点王 訂正 S59秋季 大東大→東理大 (関係者から連絡) |
修正 |
236 | 01/08/11 | ・01年春・女子1部選手名簿 (国士舘大学) | 新規 |
235 | 01/08/04 | ・01年春・女子1部選手名簿 (茨城大学) | 新規 |
234 | 01/07/28 | ・01年春・女子1部選手名簿 (東京女子体育大学) | 新規 |
233 | 01/07/21 | ・01年春・女子1部選手名簿 (筑波大学) | 新規 |
232 | 01/07/14 | ・01年春・男子1部選手名簿 (東海大学) | 新規 |
231 | 01/07/06 | ・掲示板(ログ 151-200) | 新規 |
230 | 01/06/30 | ・01年春・男子1部選手名簿 (筑波大学) | 新規 |
229 | 01/06/22 | ・01年春・男子1部選手名簿 (順天堂大学) | 更新 |
228 | 01/06/15 | ・01年春・男子1部選手名簿 (早稲田大学) | 更新 |
227 | 01/06/08 | ・01年春・男子1部選手名簿 (日本大学) | 更新 |
226 | 01/06/01 | ・男子8部 歴代優勝校 訂正 H11春季 群馬大→関東学院大(大学関係者より連絡) |
更新 |
, | 01/05/26 | ・カウンター 8,000突破 | . |
225 | 01/05/25 | ・掲示板(ログ 101-150) | 新規 |
224 | 01/05/18 | ・01年春・男子1部選手名簿 (国士舘大学) | 新規 |
223 | 01/05/11 | ・男子4部 歴代優勝校 訂正 H8春季 一橋大学→東経大(OBより連絡) |
更新 |
222 | 01/05/04 | ・01年春・男子1部選手名簿 (日本体育大学) | 新規 |
221 | 01/04/27 | ・01年春・男子1部選手名簿 (中央大学) | 新規 |
220 | 01/04/13 | ・男子4部得点王 訂正 H1春季 神田→柳田 | 訂正 |
219 | 01/04/13 | ・掲示板(ログ 51-100) | 新規 |
. | .01/04/11 | ・カウンター 7,000突破 | . |
218 | 01/04/06 | ・功労賞(歴代学連本部委員) | 更新 |
217 | 01/03/31 | ・00年秋・男子2部選手名簿 (創価大学) | 新規 |
216 | 01/03/24 | ・掲示板(ログ保管開始) | 新規 |
215 | 01/03/16 | ・00年秋・男子2部選手名簿 (横浜商科大学) | 新規 |
214 | 01/03/09 | ・00年秋・男子2部選手名簿 (東京学芸大学) | 新規 |
213 | 01/03/02 | ・00年秋・男子2部選手名簿 (拓殖大学) | 新規 |
212 | 01/02/25 | ・00年秋・男子2部選手名簿 (青山学院大学) | 新規 |
211 | 01/02/17 | ・00年秋・男子2部選手名簿 (東海大学) | 新規 |
210 | 01/02/09 | ・00年秋・男子2部選手名簿 (法政大学) | 新規 |
209 | 01/02/03 | ・00年秋・男子2部選手名簿 (筑波大学) | 新規 |
208 | 01/01/28 | ・00年秋・女子1部選手名簿 (日本女子体育大学) | 新規 |
207 | 01/01/22 | ・00年秋・女子1部選手名簿 (日本体育大学) | 新規 |
206 | 01/01/15 | ・00年秋・女子1部選手名簿 (茨城大学) | 新規 |
205 | 01/01/08 | ・00年秋・女子1部選手名簿 (国士舘大学) | 新規 |
204 | 00/12/31 | ・00年秋・女子1部選手名簿 (東京女子体育大学) | 新規 |
203 | 00/12/23 | ・00年秋・女子1部選手名簿 (筑波大学) | 新規 |
202 | 00/12/19 | ・カウンター 6000突破 | |
201 | 00/12/15 | ・過去の更新履歴(151-200) | 新規 |