★更新履歴★

過去の更新履歴

750 09/04/17 08年春季 選手名簿 女子1部 日本体育大学 更新 1,250
749 09/04/10 08年春季 選手名簿 女子1部 日本女子体育大学 更新 1,237
. 09/04/07 ・73,000 . .
748 09/04/03 08年春季 選手名簿 女子1部 東海大学 更新 1,223
747 09/03/28 ・歴代表彰選手 男子1部 修正 修正 14,760
746 09/03/27 08年春季 選手名簿 女子1部 茨城大学 更新 1,212
745 09/03/20 08年春季 選手名簿 女子1部 東京女子体育大学 更新 1,202
744 09/03/13 歴代優勝 女子1部 平成19、20年度 更新 2,546
743 09/03/06 歴代優勝 男子7部 平成19,20年度 更新 1,554
742 09/02/27 歴代優勝 男子6部 平成19,20年度 更新 1,703
741 09/02/20 歴代優勝 男子5部 平成19,20年度 更新 1,970
740 09/02/13 歴代優勝 男子4部 平成19,20年度 更新 2,327
739 09/02/06 歴代優勝 男子3部 平成19,20年度 更新 3,103
738 09/01/30 歴代優勝 男子2部 平成19,20年度 更新 4,077
737 09/01/23 歴代優勝 男子1部 平成19,20年度 更新 10,142
. 09/01/21 ・72,000 . .
736 09/01/16 08年春季 選手名簿 男子2部 明星大学 更新 896
735 09/01/09 08年春季 選手名簿 男子2部 武蔵工業大学 更新 874
734 09/01/02 08年春季 選手名簿 男子2部 東京学芸大学 更新 851
733 08/12/26 08年春季 選手名簿 男子2部 大東文化大学 更新 834
732 08/12/19 08年春季 選手名簿 男子2部 慶応大学 更新 819
731 08/12/12 08年春季 選手名簿 男子2部 東京大学 更新 801
730 08/12/05 08年春季 選手名簿 男子2部 青山学院大学 更新 776
729 08/11/27 08年春季 選手名簿 男子2部 横浜商科大学 更新 747
728 08/11/20 08年春季 選手名簿 男子2部 関東学院大学 更新 725
727 08/11/13 08年春季 選手名簿 男子2部 明治大学 新規
. 08/11/12 ・71,000 . .
726 08/11/06 08年秋季 選手名簿 男子1部 関東学院大学 更新 746
725 08/10/31 08年秋季 選手名簿 男子1部 明治大学 更新 711
724 08/10/24 08年秋季 選手名簿 男子1部 国士舘大学 更新 669
723 08/10/17 08年秋季 選手名簿 男子1部 順天堂大学 更新 605
722 08/10/10 08年秋季 選手名簿 男子1部 法政大学 更新 535
721 08/10/03 08年秋季 選手名簿 男子1部 日本大学 更新 466
. 08/09/29 ・70,000 . .
720 08/09/26 08年秋季 選手名簿 男子1部 東海大学 更新 338
719 08/09/19 08年秋季 選手名簿 男子1部 早稲田大学 更新 245
718 08/09/12 08年秋季 選手名簿 男子1部 日本体育大学 更新 122
717 08/09/05 08年秋季 選手名簿 男子1部 筑波大学 新規 .
. 08/09/02 ・69,000 . .
716 08/08/29 07年秋季 選手名簿 男子2部 東京経済大学 更新 884
715 08/08/22 07年秋季 選手名簿 男子2部 青山学院大学 更新 875
714 08/08/15 07年秋季 選手名簿 男子2部 慶応大学 更新 870
713 08/08/08 07年秋季 選手名簿 男子2部 武蔵工業大学 更新 857
712 08/08/01 07年秋季 選手名簿 男子2部 東京学芸大学 更新 843
711 08/07/25 08年春季 選手名簿 男子1部 国際武道大学 更新 1,126
710 08/07/18 08年春季 選手名簿 男子1部 国士舘大学 更新 1,097
709 08/07/11 07年秋季 選手名簿 男子2部 大東文化大学 更新 810
708 08/07/04 07年秋季 選手名簿 男子2部 関東学院大学 更新 793
. 08/07/04 ・68,000 . .
707 08/06/27 08年春季 選手名簿 女子1部 筑波大学 新規 .
706 08/06/20 07年秋季 選手名簿 男子2部 東京大学 更新 716
705 08/06/13 08年春季 選手名簿 男子1部 東海大学 更新 856
704 08/06/06 08年春季 選手名簿 男子1部 早稲田大学 更新 797
703 08/05/30 08年春季 選手名簿 男子1部 日本大学 更新 700
08/05/26 ・67,000
702 08/05/23 08年春季 選手名簿 男子1部 日本体育大学 更新 543
701 08/05/16 過去の更新履歴(651-700) 新規 .