★更新履歴★

過去の更新履歴

1,10015/01/0213年秋季 選手名簿 男子2部 青山学院大学更新1,484
1,099 14/12/26 13年秋季 選手名簿 男子2部 慶応大学 更新 1,480
1,098 14/12/19 13年秋季 選手名簿 男子2部 駿河台大学 更新 1,474
1,097 14/12/12 13年秋季 選手名簿 女子1部 日本女子体育大学 更新 709
1,096 14/12/05 13年秋季 選手名簿 女子1部 茨城大学 更新 705
1,095 14/11/28 13年秋季 選手名簿 女子1部 桐蔭横浜大学 更新 702
1,094 14/11/21 13年秋季 選手名簿 女子1部 早稲田大学 更新 697
1,093 14/11/14 13年秋季 選手名簿 女子1部 日本体育大学 更新 696
1,092 14/11/07 13年秋季 選手名簿 女子1部 筑波大学 更新 694
1,091 14/10/31 13年秋季 選手名簿 女子1部 東海大学 更新 692
1,090 14/10/24 13年秋季 選手名簿 男子1部 中央大学 更新 2,303
1,089 14/10/17 13年秋季 選手名簿 男子1部 桐蔭横浜大学 更新 2,297
1,088 14/10/10 13年秋季 選手名簿 男子1部 法政大学 更新 2,291
1,087 14/10/03 14年秋季 選手名簿 男子2部 桐蔭横浜大学 新規
1,086 14/09/26 14年秋季 選手名簿 女子1部 筑波大学 新規
1,085 14/09/19 14年秋季 選手名簿 男子1部 早稲田大学 新規
1,084 14/09/12 13年秋季 選手名簿 男子1部 国士舘大学 更新 2,253
1,083 14/09/05 13年秋季 選手名簿 男子1部 東海大学 更新 2,231
1,082 14/08/29 13年秋季 選手名簿 男子1部 明治大学 更新 2,227
1,081 14/08/22 13年秋季 選手名簿 男子1部 日本大学 更新 2,213
1,080 14/08/15 13年秋季 選手名簿 男子1部 筑波大学 更新 2,205
1,079 14/08/08 13年秋季 選手名簿 男子1部 日本体育大学 更新 2,188
1,078 14/08/01 13年春季 選手名簿 男子2部 駿河台大学 更新 1,438
1,077 14/07/25 13年春季 選手名簿 男子2部 東京理科大学 更新 1,432
1,076 14/07/18 13年春季 選手名簿 男子2部 東京大学 更新 1,431
1,075 14/07/11 13年春季 選手名簿 男子2部 慶応大学 更新 1,428
1,074 14/07/04 13年春季 選手名簿 男子2部 明星大学 更新 1,427
1,073 14/06/27 13年春季 選手名簿 男子2部 青山学院大学 更新 1,426
1,072 14/06/20 13年春季 選手名簿 男子2部 順天堂大学 更新 1,425
1,071 14/06/13 13年春季 選手名簿 男子2部 関東学院大学 更新 1,422
1,070 14/06/06 13年春季 選手名簿 男子2部 中央大学 更新 1,417
1,069 14/05/30 13年春季 選手名簿 女子1部 茨城大学 更新 928
1,068 14/05/23 13年春季 選手名簿 女子1部 桐蔭横浜大学 更新 925
1,067 14/05/16 13年春季 選手名簿 女子1部 東海大学 更新 924
1,066 14/05/09 14年春季 選手名簿 男子2部 青山学院大学 新規
14/05/08 ・110,000
1,065 14/05/02 14年春季 選手名簿 女子1部 東京女子体育大学 新規 .
1,064 14/04/25 14年春季 選手名簿 男子1部 早稲田大学 新規 .
1,063 14/04/18 13年春季 選手名簿 女子1部 日本体育大学 更新 888
1,062 14/04/11 13年春季 選手名簿 女子1部 筑波大学 更新 879
1,061 14/04/04 13年春季 選手名簿 女子1部 早稲田大学 更新 875
1,060 14/03/28 13年春季 選手名簿 男子1部 立教大学 更新 2,156
1,059 14/03/21 13年春季 選手名簿 男子1部 桐蔭横浜大学 更新 2,145
1,058 14/03/14 13年春季 選手名簿 男子1部 法政大学 更新 2,127
1,057 14/03/07 13年春季 選手名簿 男子1部 東海大学 更新 2,117
1,056 14/02/28 13年春季 選手名簿 男子1部 明治大学 更新 2,110
1,055 14/02/21 13年春季 選手名簿 男子1部 筑波大学 更新 2,102
1,054 14/02/14 13年春季 選手名簿 男子1部 日本大学 更新 2,094
1,053 14/02/07 13年春季 選手名簿 男子1部 国士舘大学 更新 2,093
1,052 14/01/31 13年春季 選手名簿 男子1部 早稲田大学 更新 2,092
1,051 14/01/24 過去の更新履歴(1,001-1,050) 新規 .