★更新履歴★

過去の更新履歴

1,300 17/09/15 17年秋季 選手名簿 女子1部 東京女子体育大学 新規
1,299 17/09/08 17年秋季 選手名簿 男子1部 筑波大学 新規
1,298 17/09/01 17年春季 選手名簿 女子1部 早稲田大学 更新 308
1,297 17/08/25 17年春季 選手名簿 女子1部 日本体育大学 更新 270
1,296 17/08/18 17年春季 選手名簿 女子1部 桐蔭横浜大学 更新 254
1,295 17/08/11 17年春季 選手名簿 女子1部 筑波大学 更新 234
1,294 17/08/04 17年春季 選手名簿 男子1部 立教大学 更新 834
1,293 17/07/28 17年春季 選手名簿 男子1部 法政大学 更新 784
1,292 17/07/21 17年春季 選手名簿 男子1部 東海大学 更新 740
1,291 17/07/14 17年春季 選手名簿 男子1部 日本体育大学 更新 703
1,290 17/07/07 17年春季 選手名簿 男子1部 国士舘大学 更新 618
1,289 17/06/30 17年春季 選手名簿 男子1部 早稲田大学 更新 554
1,288 17/06/23 17年春季 選手名簿 男子1部 中央大学 更新 518
1,288 17/06/16 17年春季 選手名簿 男子1部 日本大学 更新 448
1,287 17/06/09 17年春季 選手名簿 男子1部 明治大学 更新 358
1,286 17/06/02 17年春季 選手名簿 男子2部 順天堂大学 新規
1,285 17/05/26 17年春季 選手名簿 女子1部 東京女子体育大学 新規
1,284 17/05/19 17年春季 選手名簿 男子1部 筑波大学 新規
1,283 17/05/12 16年秋季 選手名簿 男子2部 慶応大学 更新 1,105
1,282 17/05/05 16年秋季 選手名簿 男子2部 東京大学 更新 1,055
1,281 17/04/28 16年秋季 選手名簿 男子2部 国際武道大学 更新 1,005
1,280 17/04/21 16年秋季 選手名簿 男子2部 青山学院大学 更新 975
1,279 17/04/14 16年秋季 選手名簿 男子2部 上智大学 更新 942
1,278 17/04/07 16年秋季 選手名簿 男子2部 関東学院大学 更新 896
1,277 17/03/31 16年秋季 選手名簿 男子2部 大東文化大学 更新 881
1,276 17/03/24 16年秋季 選手名簿 男子2部 桐蔭横浜大学 更新 866
1,275 17/03/17 16年秋季 選手名簿 男子2部 駿河台大学 更新 850
1,274 17/03/10 16年秋季 選手名簿 女子1部 国士舘大学 更新 638
1,273 17/03/03 16年秋季 選手名簿 女子1部 日本女子体育大学 更新 628
1,272 17/02/24 16年秋季 選手名簿 女子1部 東海大学 更新 613
1,271 17/02/17 16年秋季 選手名簿 女子1部 日本体育大学 更新 598
1,270 17/02/10 16年秋季 選手名簿 女子1部 早稲田大学 更新 577
1,269 17/02/03 16年秋季 選手名簿 女子1部 桐蔭横浜大学 更新 554
1,268 17/01/27 16年秋季 選手名簿 女子1部 筑波大学 更新 539
1,267 17/01/20 16年秋季 選手名簿 男子1部 順天堂大学 更新 1,871
1,266 17/01/13 16年秋季 選手名簿 男子1部 中央大学 更新 1,793
1,265 17/01/06 16年秋季 選手名簿 男子1部 法政大学 更新 1,712
1,264 16/12/30 16年秋季 選手名簿 男子1部 東海大学 更新 1,667
1,263 16/12/23 16年秋季 選手名簿 男子1部 日本体育大学 更新 1,620
1,262 16/12/16 16年秋季 選手名簿 男子1部 筑波大学 更新 1,591
1,261 16/12/09 16年秋季 選手名簿 男子1部 早稲田大学 更新 1,547
1,260 16/12/02 16年秋季 選手名簿 男子1部 日本大学 更新 1,483
1,259 16/11/25 16年秋季 選手名簿 男子1部 国士舘大学 更新 1,434
1,258 16/11/18 16年春季 選手名簿 男子2部 東京大学 更新 791
1,257 16/11/11 16年春季 選手名簿 男子2部 国際武道大学 更新 786
1,256 16/11/04 16年春季 選手名簿 男子2部 上智大学 更新 780
1,255 16/10/28 16年春季 選手名簿 男子2部 慶応大学 更新 775
1,254 16/10/21 16年春季 選手名簿 男子2部 大東文化大学 更新 768
1,253 16/10/14 16年春季 選手名簿 男子2部 関東学院大学 更新 762
1,252 16/10/07 16年春季 選手名簿 男子2部 青山学院大学 更新 757
1,251 16/09/30 過去の更新履歴(2,001-2,050) 新規