★更新履歴★

過去の更新履歴

1,450 20/04/10 19年春季 選手名簿 女子1部 桐蔭横浜大学 更新 819
1,449 20/04/03 19年春季 選手名簿 女子1部 筑波大学 更新 816
1,448 20/03/27 19年春季 選手名簿 女子1部 東海大学 更新 815
1,447 20/03/20 19年春季 選手名簿 男子1部 法政大学 更新 2,669
1,446 20/03/13 19年春季 選手名簿 男子1部 東海大学 更新 2,666
1,445 20/03/06 19年春季 選手名簿 男子1部 立教大学 更新 2,658
1,444 20/02/28 19年春季 選手名簿 男子1部 中央大学 更新 2,655
1,443 20/02/21 19年春季 選手名簿 男子1部 早稲田大学 更新 2,651
1,442 20/02/14 19年春季 選手名簿 男子1部 国士舘大学 更新 2,649
1,441 20/02/07 19年春季 選手名簿 男子1部 日本大学 更新 2,648
1,440 20/01/31 19年春季 選手名簿 男子1部 日本体育大学 更新 2,641
1,439 20/01/24 19年春季 選手名簿 男子1部 明治大学 更新 2,640
1,438 20/01/17 18年秋季 選手名簿 男子2部 東洋大学 更新 755
1,437 20/01/10 18年秋季 選手名簿 男子2部 文教大学 更新 754
1,436 20/01/03 18年秋季 選手名簿 男子2部 明星大学 更新 752
1,435 19/12/27 18年秋季 選手名簿 男子2部 桐蔭横浜大学 更新 749
1,434 19/12/20 18年秋季 選手名簿 男子2部 大東文化大学 更新 746
1,433 19/12/13 18年秋季 選手名簿 男子2部 慶応義塾大学 更新 743
1,432 19/12/06 19年秋季 選手名簿 男子2部 桐蔭横浜大学 新規
1,431 19/11/29 19年秋季 選手名簿 女子1部 東京女子体育大学 新規
1,430 19/11/22 18年秋季 選手名簿 男子2部 関東学院大学 更新 736
1,429 19/11/15 18年秋季 選手名簿 男子2部 青山学院大学 更新 731
1,428 19/11/08 18年秋季 選手名簿 男子2部 駿河台大学 更新 729
1,427 19/11/01 18年秋季 選手名簿 女子1部 日本女子体育大学 更新 586
1,426 19/10/25 18年秋季 選手名簿 女子1部 国士舘大学 更新 582
1,425 19/10/18 18年秋季 選手名簿 女子1部 早稲田大学 更新 571
1,424 19/10/11 18年秋季 選手名簿 女子1部 日本体育大学 更新 570
1,423 19/10/04 18年秋季 選手名簿 女子1部 桐蔭横浜大学 更新 566
1,422 19/09/27 18年秋季 選手名簿 女子1部 筑波大学 更新 557
1,422 19/09/20 18年秋季 選手名簿 女子1部 東海大学 更新 555
1,421 19/09/13 18年秋季 選手名簿 男子1部 法政大学 更新 2,168
1,420 19/09/06 18年秋季 選手名簿 男子1部 日本大学 更新 2,156
1,419 19/08/30 19年秋季 選手名簿 男子1部 筑波大学 新規
1,418 19/08/23 18年秋季 選手名簿 男子1部 日本体育大学 更新 2,145
1,417 19/08/16 18年秋季 選手名簿 男子1部 国士舘大学 更新 2,137
19/08/10 ・170,000
1,416 19/08/09 18年秋季 選手名簿 男子1部 中央大学 更新 2,126
1,415 19/08/02 18年秋季 選手名簿 男子1部 筑波大学 更新 2,122
1,414 19/07/26 18年春季 選手名簿 男子2部 国際武道大学 更新 1,085
1,413 19/07/19 18年春季 選手名簿 男子2部 明星大学 更新 1,083
1,412 19/07/12 18年春季 選手名簿 男子2部 文教大学 更新 1,081
1,411 19/07/05 18年春季 選手名簿 男子2部 青山学院大学 更新 1,074
1,410 19/06/28 功労賞(歴代学連本部委員) 平成25~30年度 更新 6,020
1,409 19/06/21 18年春季 選手名簿 男子2部 慶応大学 更新 1,065
1,408 19/06/14 18年春季 選手名簿 男子2部 大東文化大学 更新 1,061
1,407 19/06/07 18年春季 選手名簿 男子2部 関東学院大学 更新 1,057
1,406 19/05/31 18年春季 選手名簿 男子2部 駿河台大学 更新 1,056
1,405 19/05/24 18年春季 選手名簿 男子2部 桐蔭横浜大学 更新 1,049
1,404 19/05/17 19年春季 選手名簿 男子2部 桐蔭横浜大学 新規
1,403 19/05/10 19年春季 選手名簿 女子1部 筑波大学 新規
1,402 19/05/11 ホームページを再開 更新 165,913
1,401 19/05/04 過去の更新履歴(1,351-1,400) 新規