★更新履歴★

過去の更新履歴

1,700 22/01/26 2011年 秋季 男子1部 カウンターコード 更新 3,703
1,699 22/01/25 2012年 春季 男子2部 カウンターコード 更新 1,036
1,698 22/01/24 2012年 春季 女子1部 カウンターコード 更新 751
1,697 22/01/23 2012年 春季 男子1部 カウンターコード 更新 1,773
1,696 22/01/22 2012年 秋季 男子2部 カウンターコード 更新 1,838
1,695 22/01/21 2021年 春季 選手名簿 男子2部 専修大学 更新 725
1,694 22/01/20 2012年 秋季 女子1部 カウンターコード 更新 1,226
1,693 22/01/19 2012年 秋季 男子1部 カウンターコード 更新 2,816
1,692 22/01/18 2013年 春季 男子2部 カウンターコード 更新 1,860
1,691 22/01/17 2013年 春季 女子1部 カウンターコード 更新 1,147
1,690 22/01/16 2013年 春季 男子1部 カウンターコード 更新 2,827
1,689 22/01/15 2013年 秋季 男子2部 カウンターコード 更新 2,066
1,688 22/01/14 2021年 春季 選手名簿 男子2部 駿河台大学 更新 723
1,687 22/01/13 2013年 秋季 女子1部 カウンターコード 更新 1,120
1,686 22/01/12 2013年 秋季 男子1部 カウンターコード 更新 3,882
1,685 22/01/11 2014年 春季 男子2部 カウンターコード 更新 1,719
1,684 22/01/10 2014年 春季 女子1部 カウンターコード 更新 1,245
1,683 22/01/09 2014年 春季 男子1部 カウンターコード 更新 3,723
1,682 22/01/08 2014年 秋季 男子2部 カウンターコード 更新 1,845
1,681 22/01/07 2021年 春季 選手名簿 男子2部 国際武道大学 更新 721
1,680 22/01/06 2014年 秋季 女子1部 カウンターコード 更新 1,088
1,679 22/01/05 2014年 秋季 男子1部 カウンターコード 更新 3,322
1,678 22/01/04 2015年 春季 男子2部 カウンターコード 更新 1,069
1,677 22/01/03 2015年 春季 女子1部 カウンターコード 更新 827
1,676 22/01/02 2015年 春季 男子1部 カウンターコード 更新 3,509
1,675 22/01/01 2015年 秋季 男子2部 カウンターコード 更新 1,918
1,674 21/12/31 2021年 春季 選手名簿 男子2部 関東学院大学 更新 718
1,673 21/12/30 2015年 秋季 女子1部 カウンターコード 更新 1,279
1,672 21/12/29 2015年 秋季 男子1部 カウンターコード 更新 3,824
1,671 21/12/28 2016年 春季 男子2部 カウンターコード 更新 1,152
1,670 21/12/27 2016年 春季 女子1部 カウンターコード 更新 1,022
1,669 21/12/26 2016年 春季 男子1部 カウンターコード 更新 3,520
1,668 21/12/25 2016年 秋季 男子2部 カウンターコード 更新 1,554
1,667 21/12/24 2021年 春季 選手名簿 男子2部 桐蔭横浜大学 更新 716
1,666 21/12/23 2016年 秋季 女子1部 カウンターコード 更新 1,171
1,665 21/12/22 2016年 秋季 男子1部 カウンターコード 更新 3,881
1,664 21/12/21 2017年 春季 男子2部 カウンターコード 更新 1,100
1,663 21/12/20 2017年 春季 女子1部 カウンターコード 更新 732
1,662 21/12/19 2017年 秋季 男子2部 カウンターコード 更新 1,030
1,661 21/12/18 2017年 春季 男子1部 カウンターコード 更新 1,885
1,660 21/12/17 2021年 春季 選手名簿 男子2部 青山学院大学 更新 708
1,659 21/12/16 2017年 秋季 女子1部 カウンターコード 更新 1,000
1,658 21/12/15 2017年 秋季 男子1部 カウンターコード 更新 2,862
1,657 21/12/14 2018年 春季 男子2部 カウンターコード 更新 1,251
1,656 21/12/13 2018年 春季 女子1部 カウンターコード 更新 829
1,655 21/12/12 2018年 春季 男子1部 カウンターコード 更新 3,199
1,654 21/12/12 2018年 秋季 男子2部 カウンターコード 更新 901
1,653 21/12/11 2018年 秋季 女子1部 カウンターコード 更新 684
1,652 21/12/10 2021年 春季 選手名簿 男子2部 慶応義塾大学 更新 706
1,651 21/12/09 過去の更新履歴(1,601-1,650) 新規