>
春季 | 秋季 | ||||||
S46 | 木村 正子 | 日体大 | 堀江 啓子 | 東女体 | |||
S47 | 岡田 初枝 | 東教大 | 赤塚 千賀子 | 日体大 | |||
S48 | 畑中 多恵子 | 東教大 | 山田 美代子 | 東学大 | |||
S49 | 山田 美代子 | 東学大 | 山田 美代子 | 東学大 | |||
S50 | 岩本 徳子 | 日体大 | 林 ふじ | 日体大 | |||
S51 | 山田 美代子 | 東学大 | 山田 美代子 | 東学大 | |||
S52 | 寺尾 真知子 | 日体大 | 磯山 久美子 | 東女体 | |||
S53 | 磯山 久美子 | 東女体 | 磯山 久美子 | 東女体 | |||
S54 | 矢野 弥生 | 日体大 | 磯山 久美子 | 東女体 | |||
S55 | 藤本 陽子 | 東女体 | 藤本 陽子 | 東女体 | |||
S56 | 天野 優子 | 日体大 | 鈴木 智恵子 | 東女体 | |||
鈴木 智恵子 | 東女体 | ||||||
S57 | 鈴木 智恵子 | 東女体 | 鈴木 智恵子 | 東女体 | |||
S58 | 金平 裕美 | 茨城大 | 小池 宏子 | 東女体 | |||
S59 | 小池 宏子 | 東女体 | 小池 宏子 | 東女体 | |||
S60 | 中田 みゆき | 筑波大 | 中田 みゆき | 筑波大 | |||
S61 | 鈴木 美幸 | 東女体 | 鈴木 美幸 | 東女体 | |||
S62 | 柳 京美 | 東女体 | 鈴木 美幸 | 東女体 | |||
S63 | 和田 陽子 | 筑波大 | 竹吉 由江 | 日体大 | |||
H1 | 田鹿 アスナ | 東女体 | 小暮 美幸 | 東海大 | |||
H2 | 日比野 雅子 | 東女体 | 中山 ちはる | 筑波大 | |||
H3 | 野村 由加里 | 筑波大 | 本橋 優子 | 東女体 | |||
H4 | 山田 美智代 | 東女体 | 稲次 彩 | 筑波大 | |||
H5 | 山田 美智代 | 東女体 | 山田 美智代 | 東女体 | |||
H6 | 稲次 彩 | 筑波大 | 山田 美智代 | 東女体 | |||
稲次 彩 | 筑波大 | ||||||
H7 | 小貫 佳代子 | 日体大 | 稲次 彩 | 筑波大 | |||
梶田 華恵 | 東女体 | ||||||
H8 | 児島 愛 | 東女体 | 児島 愛 | 東女体 | |||
H9 | 児島 愛 | 東女体 | 児島 愛 | 東女体 | |||
H10 | 板谷 寛子 | 東女体 | 山田 永子 | 筑波大 | |||
H11 | 山田 永子 | 筑波大 | 山田 永子 | 筑波大 | |||
H12 | 山田 永子 | 筑波大 | 83点 | 山田 永子 | 筑波大 | 89点 | |
H13 | 宮城 知枝 | 茨城大 | 早船 愛子 | 筑波大 | 67点 | ||
H14 | 岡崎 美樹 | 東女体 | 森本 美奈子 | 筑波大 | |||
岡崎 美樹 | 東女体 | ||||||
H15 | 吉田 祥子 | 東女体 | 樋口 真央 | 筑波大 | |||
H16 | 久野 葵 | 東女体 | 藤井 紫緒 | 東女体 | |||
H17 | 藤井 紫緒 | 東女体 | 藤井 紫緒 | 東女体 | |||
H18 | 藤井 紫緒 | 東女体 | 藤井 紫緒 | 東女体 | |||
H19 | 大河内 香 | 茨城大 | 張 素姫 | 東女体 | |||
H20 | 稲葉 由衣 | 東女体 | 村山 絵理奈 | 早稲田 | |||
H21 | 稲葉 由衣 | 東女体 | 張 素姫 | 東女体 | |||
H22 | 樽井 沙織 | 国士舘 | 樽井 沙織 | ||||
H23 | 吉田 起子 | 東女体 | 川村 杏奈 | 東海大 | |||
H24 | 川村 杏奈 | 東海大 | |||||
H25 | 多田 仁美 | 日体大 | 多田 仁美 | 日体大 | |||
H26 | 石井 優花 | 東女体 | 66点 | 深田 彩加 | 東海大 | 44点 | |
H27 | 緒方 蒔奈 | 国士舘 | 58点 | 石井 優花 | 東女体 | 44点 | |
H28 | 三田 未稀 | 東女体 | 67点 | 岩崎 成美 | 筑波大 | 45点 | |
望月 さやか | 国士舘 | ||||||
H29 | 團 玲伊奈 | 東女体 | 66点 | 初見 実椰子 | 東女体 | 52点 | |
H30 | 渡部 真綾 | 東海大 | 73点 | 飯塚 美沙希 | 桐蔭大 | 42点 | |
吉田 瑞萌 | 早稲田 | 42点 | |||||
R1 | 渡部 真綾 | 東海大 | 62点 | 伊地知 愛妃 | 筑波大 | 54点 | |
R2 | 開催中止 | 橋口 明歩 | 日女体 | 56点 | |||
R3 | 開催中止 | 作田 神音 | 東海大 | 45点 | |||
R4 | 池畑 咲和 | 東女体 | 67点 | 橋口 明歩 | 日女体 | 51点 | |
R5 | 前屋敷 郁佳 | 国士舘 | 76点 | 小山 歩夢 | 東女体 | 68点 | |
R6 | 小山 歩夢 | 東女体 | 不明 | 吉田 七夕子 | 東女体 | 91点 | |
R7 |