トップページへ

全国高等学校ハンドボール選手権(女子)・歴代記録

回数 年度 開催地 優勝校   . . . . . . . . . . . 準優勝校 . 参加校
75 R6 久留米市ほか 駿台甲府 (山梨) 32 ( 18 - 8 , 14 - 15 ) 23 香川中央 (香川) 48
74 R5 函館 香川中央 (香川) 43 ( 22 - 17 , 21 - 13 ) 30 瓊浦 (長崎) 48
73 R4 松山・伊予 大体大浪商 (大阪) 29 ( 11 - 15 , 18 - 12 ) 27 北陸 (福井) 48
72 R3 福井・松岡 徳山商工 (山口) 31 ( 16 - 14 , 15 - 12 ) 26 中部大春日丘 (愛知) 48
71 R2 花巻 開催中止  
70 R1 山鹿ほか 香川中央 (香川) 26 ( 14 - 8 , 12 - 13 ) 21 愛知 (愛知) 48
69 H30 津・鈴鹿 氷見 (富山) 36 ( 16 - 12 , 20 - 16 ) 28 藤代紫水 (茨城) 48
68 H29 福島 法政二 (神奈川) 38 ( 20 - 12 , 18 - 20 ) 32 氷見 (富山) 48
67 H28 周南・光・下松 岩国工 (山口) 29 ( 11 - 12 , 18 - 8 ) 20 大分 (大分) 48
66 H27 大阪・堺 藤代紫水 (茨城) 33 ( 16 - 14 , 23 - 13 ) 31 法政ニ (神奈川) 48
65 H26 川崎・横浜 興南 (沖縄) 41 ( 23 - 10 , 18 - 17 ) 27 小林秀峰 (宮崎) 48
64 H25 神埼ほか 不来方 (岩手) 27 ( 18 - 13 , 9 - 13 ) 26 愛知 (愛知) 48
63 H24 柏崎・上越・刈羽 岩国工 (山口) 33 ( 19 - 15 , 14 - 10 ) 25 興南 (沖縄) 48
62 H23 花巻 小林秀峰 (宮崎) 30 ( 17 - 7 , 13 - 17 ) 24 藤代紫水 (茨城) 48
61 H22 浦添・八重瀬 北陸 (福井) 35 ( 16 - 11 , 19 - 21 ) 32 瓊浦 (長崎) 48
60 H21 京田辺・宇治 興南 (沖縄) 43 ( 21 - 10 , 22 - 17 ) 27 北陸 (福井) 48
59 H20 埼玉 長崎日大 (長崎) 27 ( 11 - 14 , 16 - 11 ) 25 興南 (沖縄) 48
58 H19 神埼ほか 北陸 (福井) 38 ( 15 - 15 , 23 - 17 ) 32 藤代紫水 (茨城) 48
57 H18 興南 (沖縄) 30 ( 13 - 8 , 17 - 16 ) 24 藤代紫水 (茨城) 48
56 H17 佐原・市川 興南 (沖縄) 36 ( 16 - 13 , 20 - 14 ) 27 小林工 (宮崎) 48
55 H16 周南・光 伊奈 (茨城) 25 ( 12 - 12 , 13 - 12 ) 24 瓊浦 (長崎) 48
54 H15 長崎 興南 (沖縄) 31 ( 17 - 12 , 14 - 15 ) 27 小林工 (宮崎) 48
53 H14 茨城 氷見 (富山) 24 ( 10 - 8 , 14 - 5 ) 13 小林工 (宮崎) 48
52 H13 山鹿 瓊浦 (長崎) 22 ( 16 - 11 , 6 - 9 ) 19 大分国際情報 (大分) 48
51 H12 岐阜 伊奈 (茨城) 26 ( 13 - 12 , 13 - 7 ) 19 瓊浦 (長崎) 48
50 H11 盛岡 伊奈 (茨城) 29 ( 13 - 14 , 16 - 9 ) 23 此花学院 (大阪) 48
49 H10 徳島 横浜商工 (神奈川) 26 ( 14 - 7 , 12 - 15 ) 22 大分国際情報 (大分) 48
48 H9 八幡・京田辺 北陸 (福井) 23 ( 14 - 8 , 9 - 12 ) 20 横浜商工 (神奈川) 48
47 H8 塩山 横浜商工 (神奈川) 17 ( 8 - 3 , 9 - 6 ) 9 浦和学院 (埼玉) 48
46 H7 倉敷 横浜商工 (神奈川) 20 ( 8 - 2 , 12 - 5 ) 7 金沢市工 (石川) 48
45 H6 氷見 香川中央 (香川) 22 ( 10 - 10 , 9 - 9 ) 21 北陸 (北陸) 48
. . . . . . ( 2 - 0 , 1 - 2 ) . . . .
44 H5 栃木 富岡 (群馬) 24 ( 10 - 11 , 14 - 11 ) 22 大分電波 (大分) 48
43 H4 高城 下松工 (山口) 21 ( 11 - 5 , 10 - 6 ) 11 市川 (千葉) 48
42 H3 清水 熊本市商業 (熊本) 19 ( 9 - 11 , 10 - 7 ) 18 浦和学院 (埼玉) 48
41 H2 仙台 下松工 (山口) 17 ( 7 - 11 , 10 - 4 ) 15 桃山学院 (大阪) 48
40 H1 高知 浦和実業学園 (埼玉) 19 ( 9 - 8 , 10 - 9 ) 17 明星 (東京) 48
39 S63 加古川 小禄 (沖縄) 14 ( 8 - 7 , 6 - 4 ) 11 横浜商工 (神奈川) 48
38 S62 札幌 久留米工大附属 (福岡) 29 ( 14 - 9 , 15 - 10 ) 19 熊本市商 (熊本) 48
37 S61 徳山 大分電波 (大分) 22 ( 11 - 11 , 11 - 6 ) 17 法政第二 (神奈川) 48
36 S60 小松 中京 (愛知) 35 ( 17 - 14 , 18 - 9 ) 23 岩国工 (山口) 48
35 S59 湯沢 浦和実業学園 (埼玉) 22 ( 8 - 8 , 14 - 9 ) 17 久留米工大附属 (福岡) 48
34 S58 豊田 久留米工大附属 (福岡) 26 ( 11 - 4 , 15 - 3 ) 7 桃山学院 (大阪) 48
33 S57 隼人 久留米工大附属 (福岡) 24 ( 13 - 6 , 11 - 9 ) 15 川口北 (埼玉) 48
32 S56 東京 下松工 (山口) 18 ( 10 - 11 , 8 - 6 ) 17 明星 (東京) 48
31 S55 宇和島 小倉西 (福岡) 14 ( 6 - 6 , 8 - 5 ) 11 川口工 (埼玉) 48
30 S54 神戸 中京商 (愛知) 17 ( 5 - 10 , 12 - 4 ) 14 氷見 (富山) 48
29 S53 郡山 久留米工大附属 (福岡) 17 ( 8 - 5 , 9 - 8 ) 13 岩国工 (山口) 48
28 S52 山口 下関中央工 (山口) 19 ( 9 - 10 , 10 - 6 ) 16 氷見 (富山) 49
27 S51 氷見 下関中央工 (山口) 16 ( 7 - 4 , 9 - 7 ) 11 氷見 (富山) 49
26 S50 塩山 清水 (千葉) 7 ( 4 - 1 , 3 - 3 ) 4 岩国工 (山口) 49
25 S49 北九州 久留米工 (福岡) 14 ( 7 - 4 , 7 - 7 ) 11 小倉西 (福岡) 49
24 S48 四日市 名城大附 (愛知) 11 ( 6 - 4 , 5 - 4 ) 8 小倉西 (福岡) 49
23 S47 東根 中大附 (東京) 12 ( 6 - 3 , 6 - 6 ) 9 湯沢 (秋田)  
22 S46 松山 湯沢 (秋田) 15 ( 6 - 7 , 9 - 4 ) 11 佐世保北 (長崎)  
21 S45 彦根 新居浜工 (愛媛) 9 ( 5 - 4 , 4 - 4 ) 8 枚方 (大阪)  
20 S44 富岡 下関中央工 (山口) 12 ( 8 - 6 , 4 - 5 ) 11 中大附属 (東京)  
19 S43 廿日市 下関中央工 (山口) 17 ( 7 - 6 , 10 - 8 ) 14 中大附属 (東京)  
18 S42 和歌山 明星 (東京) 28 ( 12 - 3 , 16 - 6 ) 9 (広島)  
17 S41 盛岡 明星 (東京) 8 ( 2 - 1 , 6 - 4 ) 5 桜台 (愛知)  
16 S40 熊本 桜台 (愛知) 18 ( 12 - 6 , 6 - 8 ) 14 名城大附属 (愛知)  
15 S39 上田 明星 (東京) 10 ( 4 - 5 , 6 - 1 ) 6 熊本市立商 (熊本)  
14 S38 富士吉田 桜台 (愛知) 14 ( 6 - 8 , 8 - 5 ) 13 中京商 (愛知)  
13 S37 小倉 桜台 (愛知) 14 ( 4 - 7 , 10 - 3 ) 10 神代 (東京)  
12 S36 氷見 中京商 (愛知) 13 ( 5 - 6 , 8 - 6 ) 12 桜台 (愛知)  
11 S35 倉敷 中京商 (愛知) 12 ( 3 - 3 , 5 - 5 ) 11 桜台 (愛知)  
. . . . .   ( 2 - 3 , 2 - 0 )        
10 S34 仙台 中京商 (愛知) 15 ( 7 - 5 , 8 - 8 ) 13 鎌倉学園 (神奈川)  
9 S33 函館 清水市商 (静岡) 12 ( 7 - 6 , 5 - 4 ) 10 兵庫工 (兵庫)  
8 S32 松山 桜台 (愛知) 18 ( 6 - 5 , 12 - 5 ) 10 中京商 (愛知)  
7 S31 藤井寺 桜台 (愛知) 10 ( 3 - 1 , 7 - 3 ) 4 下関幡生 (山口)  
6 S30 駒沢 桜台 (愛知) 10 ( 9 - 1 , 1 - 4 ) 5 足利 (栃木)  
5 S29 藤井寺 桜台 (愛知) 12 ( 5 - 5 , 7 - 4 ) 9 豊中 (大阪)  
4 S28 駒沢 桜台 (愛知) 8 ( 4 - 2 , 4 - 1 ) 3 函館工 (北海道)  
3 S27 藤井寺 桐生工 (群馬) 9 ( 2 - 1 , 3 - 4 ) 7 清水市商 (静岡)  
. . . . .   ( 1 - 1 , 3 - 1 ) . . .  
2 S26 駒沢 桜台 (愛知) 15 ( 8 - 2 , 7 - 2 ) 4 清水市商 (静岡)  
1 S25 藤井寺 足利 (栃木) 4 ( 2 - 1 , 2 - 2 ) 3 天王寺 (大阪)