トップページへ

全国高等学校ハンドボール選手権(女子)・歴代記録

回数 年度 開催地 優勝校                         準優勝校   参加校
76 R7 総社・倉敷 昭和学院 (千葉)   ( 11 - 19 , 19 - 11 )   白梅学園 (東京) 48
      ( 4 - 1 2 - 1 )  
75 R6 久留米ほか 昭和学院 (千葉) 25 ( 14 - 10 , 12 - 14 ) 23 白梅学園 (東京) 48
74 R5 函館 白梅学園 (東京) 28 ( 15 - 12 , 13 - 15 ) 27 昭和学院 (千葉) 48
73 R4 松山・伊予 昭和学院 (千葉) 24 ( 13 - 9 , 11 - 13 ) 22 名経大市邨 (愛知) 48
72 R3 福井・松岡 名経大市邨 (愛知) 18 ( 9 - 9 , 9 - 8 ) 17 那覇西 (沖縄) 48
71 R2 花巻 開催中止  
70 R1 山鹿市ほか 明光学園 (福岡) 23 ( 12 - 11 , 11 - 9 ) 20 白梅学園 (東京) 48
69 H30 津・鈴鹿 佼成学園女子 (東京) 25 ( 13 - 9 , 12 - 13 ) 22 浦添商 (沖縄) 48
68 H29 福島 佼成学園女子 (東京) 31 ( 16 - 4 , 15 - 13 ) 17 高水 (山口) 48
67 H28 周南・光・下松 水海道二 (茨城) 28 ( 14 - 11 , 14 - 12 ) 23 明光学園 (福岡) 48
66 H27 大阪・堺 高松商 (香川) 17 ( 9 - 8 , 8 - 8 ) 16 四天王寺 (大阪) 48
65 H26 川崎・横浜 佼成学園女子 (東京) 32 ( 16 - 10 , 16 - 14 ) 24 富岡東 (群馬) 48
64 H25 神埼・小城 高松商 (香川) 16 ( 10 - 9 , 6 - 4 ) 24 四天王寺 (大阪) 48
63 H24 柏崎・上越・刈羽 高松商 (香川) 30 ( 18 - 9 , 12 - 12 ) 21 華陵 (山口) 48
62 H23 花巻 華陵 (山口) 25 ( 10 - 7 , 15 - 10 ) 17 高岡向陵 (富山) 48
61 H22 浦添・八重瀬 洛北 (京都) 22 ( 12 - 6 , 10 - 13 ) 19 四天王寺 (大阪) 48
60 H21 京田辺・宇治 四天王寺 (大阪) 32 ( 14 - 9 , 18 - 13 ) 22 名経大市邨 (愛知) 48
59 H20 埼玉 洛北 (京都) 41 ( 19 - 10 , 22 - 10 ) 20 那覇西 (沖縄) 48
58 H19 佐賀県 洛北 (京都) 38 ( 19 - 10 , 19 - 11 ) 21 小松市立女子 (石川) 48
57 H18 大阪・堺 洛北 (京都) 29 ( 15 - 13 , 14 - 14 ) 27 高岡向陵 (富山) 48
56 H17 佐原・市川 洛北 (京都) 25 ( 10 - 13 , 10 - 7 ) 21 陽明 (沖縄) 48
      ( 2 - 1 3 - 0 )  
55 H16 周南・光 小松市立 (石川) 25 ( 13 - 9 , 12 - 12 ) 21 桜花学園 (愛知) 48
54 H15 長崎 夙川学院 (兵庫) 30 14 - 6 , 16 - 13 ) 19 小松市立女子 (石川) 48
53 H14 茨城 洛北 (京都) 18 8 - 10 , 10 - 7 ) 17 夙川学院 (兵庫) 48
52 H13 熊本 桜花学園 (愛知) 17 ( 9 - 9 , 8 - 7 ) 16 夙川学院 (兵庫) 48
51 H12 岐阜 浦和実業学園 (埼玉) 20 ( 11 - 12 , 9 - 7 ) 19 東海学園 (愛知) 48
50 H11 盛岡 福井商 (福井) 18 ( 11 - 5 , 7 - 7 ) 12 桜花学園 (愛知) 48
49 H10 徳島 洛北 (京都) 11 ( 9 - 3 , 2 - 7 ) 10 四天王寺 (大阪) 48
48 H9 八幡・京田辺 名古屋短大附属 (愛知) 18 ( 9 - 8 , 9 - 3 ) 11 宣真 (大阪) 48
47 H8 塩山 四天王寺 (大阪) 19 ( 10 - 4 , 9 - 9 ) 13 名古屋短大附属 (愛知) 48
46 H7 倉敷 福井商 (福井) 16 ( 12 - 6 , 4 - 9 ) 15 名古屋短大附属 (愛知) 48
45 H6 氷見 洛北 (京都) 18 ( 8 - 5 , 10 - 2 ) 7 福井商 (福井) 48
44 H5 栃木 名古屋短大附属 (愛知) 24 ( 13 - 8 , 11 - 11 ) 19 小松商 (石川) 48
43 H4 高城 名古屋短大附属 (愛知) 22 ( 12 - 10 , 10 - 11 ) 21 夙川学院 (兵庫) 48
42 H3 清水 宣真 (大阪) 13 ( 6 - 6 , 7 - 4 ) 10 夙川学院 (兵庫) 48
41 H2 仙台 聖和学園 (宮城) 17 ( 6 - 7 , 11 - 6 ) 13 熊本女子商 (熊本) 48
40 H1 高知 名古屋短大附属 (愛知) 15 ( 5 - 3 , 4 - 6 ) 13 夙川学院 (兵庫) 48
      ( 0 - 1 , 2 - 1 )  
            ( 2 - 2 , 2 - 0 )        
39 S63 加古川 浦和実業学園 (埼玉) 21 ( 13 - 10 , 8 - 9 ) 19 川崎北 (神奈川) 48
38 S62 札幌 佼正学園女子 (東京) 20 ( 15 - 5 , 15 - 8 ) 13 大曲農業 (秋田) 48
37 S61 徳山 小松市立女子 (石川) 20 ( 10 - 5 , 10 - 10 ) 15 名古屋短大附属 (愛知) 48
36 S60 小松 小松市立女子 (石川) 19 ( 9 - 7 , 10 - 4 ) 11 四天王寺 (大阪) 48
35 S59 湯沢 熊本市立 (熊本) 18 ( 7 - 9 , 11 - 7 ) 16 昭和学院 (千葉) 48
34 S58 豊田 山陽女子 (広島) 15 ( 7 - 1 , 8 - 3 ) 4 名古屋短大附属 (愛知) 48
33 S57 隼人 日川 (山梨) 11 ( 6 - 5 , 5 - 4 ) 9 山陽女子 (広島) 48
32 S56 東京 小松市立女子 (石川) 15 ( 8 - 3 , 7 - 4 ) 7 名古屋短大附属 (愛知) 48
31 S55 宇和島 市邨学園 (愛知) 14 ( 7 - 4 , 7 - 2 ) 6 徳山 (山口) 48
30 S54 神戸 栃木女子 (栃木) 11 ( 4 - 2 , 7 - 4 ) 6 熊本女子商 (熊本) 48
29 S53 郡山 小松市立女子 (石川) 14 ( 7 - 1 , 7 - 5 ) 6 熊本女子商 (熊本) 48
28 S52 山口 小松市立女子 (石川) 8 ( 5 - 2 , 3 - 4 ) 6 山陽女子 (広島) 49
27 S51 氷見 大分東 (大分) 9 ( 5 - 2 , 4 - 3 ) 5 熊本女子商 (熊本) 49
26 S50 塩山 小松市立女子 (石川) 5 ( 3 - 1 , 2 - 2 ) 3 大分東 (大分) 49
25 S49 北九州 大谷 (大阪) 11 ( 5 - 4 , 5 - 6 ) 10 新居浜市立商 (愛媛) 49
            ( 0 - 0 , 1 - 0 )        
24 S48 四日市 小松市立女子 (石川) 7 ( 4 - 3 , 3 - 3 ) 6 徳山 (山口) 49
23 S47 東根 深谷女子 (埼玉) 4 ( 3 - 1 , 1 - 2 ) 3 市邨学園 (愛知) 49
22 S46 松山 山陽女子 (広島) 5 ( 4 - 0 , 1 - 4 ) 4 秋田和洋女子 (秋田) 49
21 S45 彦根 水海道二 (茨城) 6 ( 4 - 3 , 2 - 2 ) 5 島原農 (長崎) 49
20 S44 富岡 新居浜市立商 (愛媛) 10 ( 4 - 2 , 6 - 2 ) 4 栃木女子 (栃木) 49
19 S43 廿日市 菊池農 (熊本) 8 ( 3 - 2 , 5 - 1 ) 3 新居浜市立商 (愛媛) 49
18 S42 和歌山 花巻南 (岩手) 5 ( 3 - 2 , 2 - 2 ) 4 室蘭商 (北海道) 49
17 S41 盛岡 秋田和洋女子 (秋田) 5 ( 3 - 2 , 2 - 2 ) 4 花巻南 (岩手) 48
16 S40 熊本 静岡城北 (静岡) 8 ( 5 - 4 , 3 - 3 ) 7 熊本市立 (熊本) 46
15 S39 上田 栃木女子 (栃木) 6 ( 3 - 3 , 3 - 0 ) 3 静岡城北 (静岡) 41
14 S38 富士吉田 静岡城北 (静岡) 9 ( 7 - 2 , 2 - 2 ) 4 栃木女子 (栃木) 37
13 S37 小倉 静岡城北 (静岡) 9 ( 5 - 2 , 4 - 5 ) 7 菊池農 (熊本) 37
12 S36 氷見 半田 (愛知) 12 ( 5 - 2 , 7 - 1 ) 3 水海道二 (茨城) 35
11 S35 倉敷 熊本市立 (熊本) 7 ( 2 - 2 , 5 - 4 ) 6 半田 (愛知) 33
10 S34 仙台 熊本市立 (熊本) 10 ( 3 - 2 , 7 - 6 ) 8 寝屋川 (大阪) 34
9 S33 函館 寝屋川 (大阪) 9 ( 4 - 1 , 2 - 5 ) 9 熊本市立 (熊本) 32
      ( 2 - 1 , 1 - 2 )  
      ( 0 - 0 , 0 - 0 )  
      ※両校優勝                              
8 S32 松山 水海道 (茨城) 6 ( 2 - 0 , 4 - 0 ) 0 羽咋 (石川) 31
7 S31 藤井寺 寝屋川 (大阪) 10 ( 5 - 4 , 2 - 3 ) 9 稲沢 (愛知) 28
      ( 1 - 1 , 0 - 0 )  
      ( 0 - 0 , 0 - 0 )  
            (     2 - 1     )        
6 S30 駒沢 明善 (福岡) 6 ( 3 - 1 , 3 - 3 ) 4 稲沢 (愛知) 29
5 S29 藤井寺 寝屋川 (大阪) 5 ( 2 - 2 , 3 - 0 ) 2 明善 (福岡) 33
4 S28 駒沢 稲沢 (愛知) 6 ( 2 - 3 , 4 - 2 ) 5 静岡城北 (静岡) 32
3 S27 藤井寺 寝屋川 (大阪) 5 ( 3 - 2 , 2 - 2 ) 4 青陵 (岡山) 22
2 S26 駒沢 青陵 (岡山) 11 ( 6 - 0 , 5 - 1 ) 1 春日丘 (大阪) 25
1 S25 藤井寺 操山 (岡山) 6 2 - 3 , 2 - 1 ) 5 青陵 (岡山) 34