令和3年度 関東高校ハンドボール大会

水海道二
監督 飯村 裕志
役員 飯島 和男
役員 平山 花奈
役員 立原 藍
1 宮澤 仁日菜 3 岩井 165
2 風見 はる 3 けやき台 163
3 上遠野 空 3 手代木 158
4 服部 月鈴 3 岩井 160
岡野 那月 3 水海道西 155
6 浅野 間千陽 3 下稲吉 161
7 瀧川 真穂 3 水海道西 155
8 佐藤 輝星 3 水海道西 156
9 宮本 のあ 3 水海道西 155
10 久島 梨歩 3 手代木 154
11 冨山 綸沙 3 坂東南 147
12 鈴木 千瑛 3 水海道西 170
13 菊田 満乃梨 2 水海道 160
14 荒井 沙愛 2 水海道 167
15 金井 天音 2 けやき台 150
16 畠山 咲希 1 水海道西 160
17 馬場 明里 2 けやき台 161
18 秋葉 百華 2 水海道西 160
19 阿部 琳果 1 下稲吉 157
20 鈴木 千尋 1 茎崎 157
栃木商業
監督 永塚 梓
役員
役員
役員
1 今川 美鈴 2 石橋 164
2 寺内 芽雅 3 寺尾 155
3 久我 結里奈 3 吹上 153
4 藤本 尭子 3 東陽 163
飯塚 由鳥 3 吹上 158
6 小槌 千咲 3 栃木東 164
7 小林 琉留 2 吹上 159
8 七五三掛 佑衣 2 野木二 160
9 郷 聖奈 2 東陽 157
10 原田 千波 2 野木ニ 160
11 江連 小雪 1 小山三 165
12 小林 礼実 2 東陽 172
13 幡岡 沙英 1 石橋 160
14 久我 友来 1 吹上 163
15 島田 凛子 1 小山三 168
富岡
監督 新井 喜人
役員 田淵 元雄
役員
役員
1 矢島 雪月花 3 富岡南 170
2 田中 里咲 3 富岡西 163
3 千川 華音 3 富岡南 160
4 高橋 千尋 3 富岡南 171
三田 芽依 3 富岡南 154
6 三木 夏未 3 富岡南 163
7 倉橋 樹恵 3 甘楽 152
8 佐藤 朱莉 3 富岡南 156
9 清水 里珠 3 富岡南 163
10 今井 ひな 2 富岡東 157
11 中野 咲希 1 甘楽 157
12 鳥潟 真央 1 富岡南 158
13 鰀目 桃果 1 富岡東 165
埼玉栄
監督 久野 葵
役員 大高 正人
役員 田中 里奈
役員 服部 麗
1 小澤 菜子 2 土合 160
2 大野 ひかる 3 蓮田 158
3 大山 愛美 3 八幡 152
4 加藤 絢菜 3 潮止 157
5 馬場 優花 3 川越一 154
6 若杉 涼音 3 神根 156
7 小山 歩夢 2 神根 163
8 石原 さくら 3 石橋 168
9 木村 遥和 3 三郷北 156
荒井 美咲 3 三郷北 165
11 渡辺 菜央 3 八幡 163
12 田代 彩華 2 大増 167
13 櫻田 紗和 3 蓮田 158
14 有間 裕子 2 川口東 163
15 大塚 琴音 2 大増 167
16 末永 莉菜 1 戸塚西 156
17 五十嵐 七愛 1 戸塚西 154
18 松原 奈々葉 1 戸塚西 160
19 櫻井 ありさ 2 三郷北 168
20 井上 友来 1 八幡 162
昭和学院
監督 佐藤 奏吉
役員 浅井 大
役員 小沼 千尋
役員
1 近藤 衣良 3 大州 165
2 東 瑚華 2 茨木北 156
3 牧 彩音 2 清和台 156
4 赤橋 愛未 1 佐原 162
5 吉田 心 1 中百舌鳥 153
6 吉田 有花 3 大州 157
7 山田 梨央 3 大州 165
8 尾関 栞 3 花園 157
9 渡邊 末尋 3 大州 165
10 中村 千友 3 昭和学院 165
11 茂木 美優 3 花園 160
12 赤松 理江 2 若松 164
13 佐々木 毬乃 3 冨里北 158
14 水谷 美海 2 専大松戸 170
15 角田 清香 3 昭和学院 166
16 堀内 雪羽 1 甲府東 170
17 福田 菜摘 3 花園 160
18 弥吉 珠花 2 花園 162
19 湯浅 栞奈 2 玉造 160
20 石坂 美紀 2 花園 163
横浜創英
監督 小池 礼一
役員 滝口 恵子
役員 上原 陵
役員 佐藤 乃愛
1 川島 明日香 2 川和 163
2 有光 このみ 3 谷本 160
3 江成 彩音 3 田名 161
4 原岡 萌絵 3 蒔田 160
5 鈴木 雪那 3 岩崎 163
6 古川 莉子 3 寺尾 157
7 堤 愛渚 3 西柴 158
8 石田 紗瑛 2 岩崎 162
9 香川 莉奈 2 愛媛大付属 150
坂上 彌真 3 中川西 162
11 渡部 真優 3 白鳥 166
12 田島 陽菜 2 南加瀬 160
13 須川 菜帆夏 2 緑が丘 157
14 菅 ゆきな 3 金沢 157
15 澤島 瑠衣 3 中川西 173
16 西丸 未菜 3 西柴 162
17 増田 栞莉 2 川中島 166
18 石田」栞帆 2 川和 167
19 田代 雛菜 3 汲沢 162
20 石井 陽菜花 3 汲沢 158
佼成学園女子
監督 安藤 希沙
役員 石川 浩和
役員 西山 さくら
役員 森 さやか
1 村山 彩音 1 鹿骨 168
吉田 七夕子 3 東久留米西 162
3 山道 美空 3 西條 162
4 松本 咲葵 2 久留米西 156
5 村山 陽菜乃 2 岩崎 165
6 堀越 あげは 2 けやき台 160
7 吉川 美花乃 1 西中原 164
8 川崎 美羽 1 貝塚ニ 171
9 加藤 彩夏 3 西中原 164
10 石黒 嶺 3 岩崎 166
11 池内 葉月 2 岩崎 166
12 武江 真穂 2 東久留米西 163
13 岡田 那絃 2 岩崎 161
14 真壁 璃音 2 東久留米西 155
15 疋田 彩音 1 豊中一 156
16 上廣 葵生 1 北豊島 163
17 志波 詩寿香 2 相原 159
18 吉田 華姫 1 東久留米西 155
19 小野寺 さくら 2 田尻 155
21 篠原 優和 3 隼人 173
日川
監督 平塚 亮介
役員 大須賀 早苗
役員 矢沢 唯舞妃
役員
1 加賀美 咲羽 3 山梨南 159
平山 夏穂 3 塩山 156
3 鈴木 美結 2 山梨南 167
4 宮原 めぐみ 3 押原 158
5 佐藤 姫花 1 塩山 173
6 秋山 さら 3 塩山 158
7 平塚 茜 3 甲府南 163
8 井上 穂乃花 3 塩山 157
9 藤田 聖佳 3 塩山 156
10 三森 美菜子 1 塩山 160
11 矢崎 舞梨 2 山梨南 167
12 秋山 ひより 1 塩山 162
13 矢澤 一花 1 塩山 169
14 中村 乙羽 3 塩山 157
15 佐野 七瀬 1 塩山 158
16 矢澤 唯舞妃 1 山梨北 164
17 小林 和 1 呉羽 157
18 梶原 千怜 2 塩山 150