▽関東学生を除く ▽ページ毎にカウンター設置(H11.06.08)・過去の更新履歴
| 100 | ・H12.02.02 | ・関西学生男子6部の歴代優勝校 | 更新 |
| 99 | ・H12.01.26 | ・関西学生男子5部の歴代優勝校 | 更新 |
| 98 | ・H12.01.19 | ・関西学生男子4部の歴代優勝校 | 更新 |
| 97 | ・H12.01.12 | ・関西学生男子3部の歴代優勝校 | 更新 |
| 96 | ・H12.01.05 | ・女子世界選手権歴代優勝国 | 新規 |
| ・H12.01.04 | カウンター3,000突破! | ||
| 95 | ・H11.12.29 | ・関西学生男子2部の歴代優勝校 | 更新 |
| 94 | ・H11.12.22 | ・JOCジュニアオリンピックの歴代記録 (平成10年度のみ) |
新規 |
| 93 | ・H11.12.15 | ・東海学生 女子1部歴代優勝校 | 更新 |
| 92 | ・H11.12.08 | ・東海学生 男子1部歴代優勝校 | 更新 |
| 91 | ・H11.12.01 | ・北海道学生 各部歴代優勝校 | 更新 |
| 90 | ・H11.11.25 | ・プロ野球 沢村賞歴代受賞者 | 新規 |
| 89 | ・H11.11.18 | ・北信越学生の歴代優勝校 | 更新 |
| 88 | ・H11.11.11 | ・関西学生女子1部の歴代優勝校 | 更新 |
| 87 | ・H11.11.04 | ・関西学生男子1部の歴代優勝校 | 更新 |
| 86 | ・H11.10.28 | ・東北学生男女1部の歴代優勝校 | 更新 |
| 85 | ・H11.10.21 | ・中日ドラゴンズの年次成績 | 新規 |
| 84 | ・H11.10.14 | ・関西学生女子1部の歴代優勝校 | 新規 |
| 83 | ・H11.10.07 | ・関西学生男子5部の歴代優勝校 | 新規 |
| 82 | ・H11.09.30 | ・関西学生男子4部の歴代優勝校 | 新規 |
| 81 | ・H11.09.29 | ・関西学生男子3部の歴代優勝校 | 新規 |
| ・H11.09.29 | カウンター2,000突破! | ||
| 80 | ・H11.09.28 | ・関西学生男子2部の歴代優勝校 | 新規 |
| 79 | ・H11.09.26 | ・関西学生男子6部の歴代優勝校 | 新規 |
| 78 | ・H11.09.25 | ・日本リーグ 大崎オーソルVSソニー国分 | |
| 77 | ・H11.09.25 | ・関西学生の男子1部歴代優勝校 | 新規 |
| 76 | ・H11.09.23 | ・関西学生の女子2部歴代優勝校 | 新規 |
| 75 | ・H11.09.19 | ・関西学生の女子3部歴代優勝校 | 新規 |
| ・H11.09.18 | ・関東学生男子1部の写真 | ||
| 74 | ・H11.09.12 | ・中四国学生の各部歴代優勝校 男子1部 男子2部 男子3部 女子1部 女子2部 |
更新 |
| ・H11.09.11 | ・日本リーグ 日立栃木VS大和銀行の写真 | ||
| 73 | ・H11.09.08 | ・九州学生の歴代優勝校 (男子2、3,4部優勝校、H8春までの優勝校) |
更新 |
| 72 | ・H11.09.06 | ・九州学生の歴代優勝校(男女1部優勝校) | 更新 |
| 71 | ・H11.09.05 | ・セリーグの歴代優勝チーム (98年勝率と日本シリーズの勝者追加) |
更新 |
| 70 | ・H11.09.02 | ・関東ハンドボール選手権の歴代優勝チーム | 新規 |
| ・H11.08.29 | ・関東ミニ国体の写真 | ||
| 69 | ・H11.08.28 | ・歴代全国中学校大会・男子の出場校 (平成11年度のみ) |
新規 |
| 68 | ・H11.08.24 | ・全国教職員 男子 女子 の歴代記録 |
更新 |
| 67 | ・H11.08.22 | ・九州学生の歴代優勝校 (男子2~4部を更新) |
更新 |
| 66 | 〃 | ・高校野球の歴代記録 | 更新 |
| 65 | ・H11.08.17 | ・3web規定の10MBオーバー niftyのミラーサーバー化廃止し、一部 ファイルを移動 |
|
| 64 | 〃 | ・東海学生 男子2部 | 更新 |
| 63 | 〃 | ・ラグビー学生選手権の歴代記録 | 更新 |
| 62 | 〃 | ・盛岡インターハイの選手名簿 (抜粋して掲載) |
新規 |
| 61 | 〃 | ・大崎オーソルの歴代記録 | 更新 |
| 60 | 〃 | ・インターハイ(女子)の歴代記録 | 新規 |
| 59 | 〃 | ・中四国学生 女子2部の歴代記録 | 新規 |
| 58 | 〃 | ・全国高専選手権大会の歴代記録 | 更新 |
| 57 | 〃 | ・中四国学生 女子1部の歴代記録 | 新規 |
| 56 | 〃 | ・インターハイ(男子)の歴代記録 | 新規 |
| 55 | ・H11.08.16 | ・中四国学生 男子3部歴代優勝校 | 新規 |
| 54 | ・H11.08.15 | ・ジャパンオープントーナメントの歴代記録 | 新規 |
| 53 | ・H11.08.14 | ・全国教職員 男子 女子 の歴代記録 | 新規 |
| 52 | ・H11.08.13 | ・ハンドボールぷらざの掲示板 | 新規 |
| 51 | ・H11.08.12 | ・東北学生・男女1部 歴代優勝校 | 更新 |