▽関東学生を除く ▽ページ毎にカウンター設置(H11.06.08)・過去の更新履歴
199 | H12.11.14 | ・ジャパンオープンの年次成績 女子 | 移動 |
198 | H12.11.14 | ・九州学生 各部歴代優勝校 | 更新 |
H12.11.07 | ・カウンター10,000突破 | ||
197 | H12.11.05 | ・中四国学生 女子2部の歴代優勝校 | 更新 |
. | H12.11.04 | ・トップページ移動 カウンター9880 | . |
196 | H12.11.04 | ・中四国学生 女子1部の歴代優勝校 | 更新 |
195 | H12.11.03 | ・中四国学生 男子3部の歴代優勝校 | 更新 |
194 | H12.11.02 | ・中四国学生 男子2部の歴代優勝校 | 更新 |
193 | H12.11.01 | ・ジャパンオープンの年次成績 男子 | 移動 |
192 | H12.10.31 | ・東海学生 男子1部の歴代優勝校 | 更新 |
191 | H12.10.30 | ・中四国学生 男子1部の歴代優勝校 | 移動 |
190 | H12.10.29 | ・関東ハンドボール選手権の歴代優勝 | 移動 |
189 | H12.10.28 | ・関西学生女子1部の歴代優勝校 | 更新 |
188 | H12.10.27 | ・関西学生男子1部の歴代優勝校 | 更新 |
187 | H12.10.27 | ・大崎オーソルの年次成績 男子 | 更新 |
186 | H12.10.27 | ・大崎オーソルの年次成績 女子 | 移動 |
185 | H12.10.26 | ・盛岡インターハイの選手名簿 | 移動 |
184 | H12.10.22 | ・JOCの歴代記録 | 更新 |
183 | H12.10.22 | ・日本リーグ男子1部の年次成績 | 更新 |
182 | H12.10.21 | ・全国教職員選手権 女子 | 更新 |
181 | H12.10.21 | ・全国教職員選手権 男子 | 更新 |
180 | H12.10.21 | ・全国高校選手権 女子 | 更新 |
179 | H12.10.21 | ・全国高校選手権 男子 | 更新 |
178 | H12.10.21 | ・日本リーグ女子1部の年次成績 | 更新 |
177 | H12.10.21 | ・全日本総合の年次成績 女子 | 更新 |
177 | H12.10.20 | ・国体の年次成績 | 更新 |
176 | H12.10.16 | ・全日本総合の年次成績 男子 | 移動 |
175 | H12.10.15 | ・日本リーグの男女1部 歴代優勝チーム | 移動 |
174 | H12.10.15 | ・更新記録 | 移動 |
. | . | asahi-net に移行開始 | . |
173 | H12.10.15 | ・中四国学生の歴代記録 男子1部 |
更新 |
172 | H12.10.14 | ・東北学生男女1部優勝校 | 削除 |
H12.10.11 | ・カウンター9,000突破 | ||
171 | H12.10.08 | ・全国クラブ選手権大会の年次成績 男子 |
更新 |
170 | H12.10.01 | ・全国中学校大会の年次成績 女子 1999年、2000年追加 |
更新 |
169 | H12.09.24 | ・男子世界学生の年次成績 | 新規 |
168 | H12.09.15 | ・全日本学生選手権の歴代出場校 男子 女子 |
新規 |
H12.09.10 | ・カウンター8,000突破 | ||
167 | H12.09.10 | ・全国中学 年次成績 男子 | 更新 |
166 | H12.09.03 | ・関東ハンドボール選手権の歴代記録 | 更新 |
165 | H12.08.27 | ・九州学生の各部歴代優勝校 | 更新 |
164 | H12.08.20 | ・ジャパンオープンの歴代記録 男子 女子 |
更新 改編 |
163 | H12.08.13 | ・全国高専大会の歴代記録 | 更新 |
162 | H12.08.06 | ・全日本総合の歴代記録(男子) (第25回~第29回) |
更新 |
H12.08.06 | ・カウンター7,000突破 | ||
161 | H12.07.30 | ・全日本総合の歴代記録(男子) (第30回~第38回) |
更新 |
160 | H12.07.23 | ・東北学生 女子1部 | 新規 |
159 | H12.07.16 | ・関東高校選手権の歴代記録(女子) | 更新 |
158 | H12.07.09 | ・東北学生 男子1部 | 新規 |
157 | H12.07.02 | ・関東高校選手権の歴代記録(男子) | 更新 |
H12.06.30 | ・カウンター6,000突破 | ||
156 | H12.06.25 | ・国民体育大会の歴代記録 (第42~48回) |
更新 |
155 | H12.06.17 | ・岩手県高校総体の年次成績 | 更新 |
154 | H12.06.15 | ・Jリーグ歴代優勝チーム | 新規 |
153 | H12.06.14 | ・全日本学生選手権の歴代記録(男子) (第5~19回の3,4位校) |
更新 |
152 | H12.06.13 | ・全日本学生選手権の歴代記録(男子) (第20~29回の3,4位校) |
更新 |
151 | H12.06.12 | ・更新履歴(100-150) | 新規 |