| トップページ | top | t00000 | |
| 歴代記録 | t1115-s02 | t11111 | |
| 韓国ハンドボール情報 | t1113 | t11112 | |
| リンク | t1114 | t11113 | |
| 各種偏差値 | 新規 | t11114 | |
| 更新履歴 | t1115 | t11115 |
| 1)ハンドボール | 01)総合 | 01)日本リーグ | 歴代優勝 | a01010101 | |
| 年次成績 | 男子1部 | a01010102 | |||
| 女子1部 | a01010201 | ||||
| 歴代通算得点 | 男子 | a01010202 | |||
| 女子 | a1142 | ||||
| 02)全日本総合 | 年次成績 | 男子 | a1211 | ||
| 女子 | a1212 | ||||
| 03)国体 | 歴代優勝 | a1311 | |||
| 平成16年度埼玉国体 選手団名簿 |
成年男子 | a1321 | |||
| 成年女子 | a1322 | ||||
| 少年男子 | a1323 | ||||
| 少年女子 | a1324 | ||||
| 平成17年度岡山国体 選手団名簿 |
成年男子 | a1331 | |||
| 成年女子 | a1332 | ||||
| 少年男子 | a1333 | ||||
| 少年女子 | a1334 | ||||
| 04)関東選手権 | 歴代優勝 | a1411 | |||
| 05)全国社会人選手権 ・実業団選手権 |
年次成績 | 男子 | a1511 | ||
| 女子 | a1512 | ||||
| 02)社会人 | 01)ジャパンオープン | 年次成績 | 男子 | a2111 | |
| 女子 | a2112 | ||||
| 平成16年選手名簿 | 女子 | a2121 | |||
| 02)全日本教職員 | 年次成績 | 男子 | a2211 | ||
| 女子 | a2212 | ||||
| 03)全国クラブ | 年次成績 | 男子 | a2311 | ||
| 女子 | a2312 | ||||
| 04)全国自衛隊 | 歴代優勝 | a2411 | |||
| 03)チーム | 01)大崎電気 | 年次成績 | 男子 | a3111 | |
| 女子 | a3112 | ||||
| 02)湧永製薬 | 年次成績 | a3211 | |||
| 04)学生 | 2)インカレ | 年次成績 | 男子 | a4211 | |
| 女子 | a4212 | ||||
| 歴代出場校 | 男子 | a4221 | |||
| 女子 | a4222 | ||||
| 歴代表彰選手 | 男子 | a4231 | |||
| 女子 | a4232 | ||||
| 2004年インカレ 選手名簿 |
男子 | a4241 | |||
| 女子 | a4242 | 2005年インカレ 選手名簿 |
男子 | a4251 | |
| 女子 | a4252 | ||||
| 3)北海道学生 | 各部優勝校 | a4311 | |||
| 男子1部表彰選手 | a4321 | ||||
| その他の部表彰選手 | a4331 | ||||
| 各部得点王 | a4341 | ||||
| 4)東北学生 | 男子1部優勝校 | a4411 | |||
| 女子1部優勝校 | a4421 | ||||
| 5)関東学生 | |||||
| 6)北信越学生 | リーグ戦各部優勝校 | a4611 | |||
| 選手権歴代優勝校 | a4612 | ||||
| 7)東海学生 | 男子1部優勝校 | a4711 | |||
| 男子2部優勝校 | a4721 | ||||
| 男子3部優勝校 | a4731 | ||||
| 男子4部優勝校 | a4741 | ||||
| 女子1部優勝校 | a4751 | ||||
| 女子2部優勝校 | a4761 | 平成23年度 東海学生選手権 選手名簿 |
男子 | a4771 | |
| 女子 | |||||
| 8)関西学生 | 男子1部優勝校 | a4811 | |||
| 男子2部優勝校 | a4821 | ||||
| 男子3部優勝校 | a4831 | ||||
| 男子4部優勝校 | a4841 | ||||
| 男子5部優勝校 | a4851 | ||||
| 男子6部優勝校 | a4861 | ||||
| 女子1部優勝校 | a4871 | ||||
| 女子2部優勝校 | a4871 | ||||
| 女子3部優勝校 | a4891 | ||||
| 9)中四国学生 | 男子1部優勝校 | a4911 | |||
| 男子2部優勝校 | a4921 | ||||
| 男子3部優勝校 | a4931 | ||||
| 男子4部優勝校 | a4941 | ||||
| 女子1部優勝校 | a4951 | ||||
| 女子2部優勝校 | a4961 | ||||
| 10)九州学生 | 各部優勝校 | c41011 | |||
| 11)東西インカレ | 東日本インカレ | 年次成績 | |||
| 歴代表彰(男子) | |||||
| 歴代表彰(女子) | |||||
| 西日本インカレ | 年次成績 | ||||
| 01)世界学生選手権 | 年次成績 | 男子 | a4111 | ||
| 女子 | a4112 | ||||
| 歴代出場選手 | 男子 | a4121 | |||
| 女子 | a4122 | ||||
| 5)高専 | 1)全国高専 | 年次成績 | |||
| 6)高校 | インターハイ | 歴代決勝記録 | 男子 | a6111 | |
| 女子 | 6112 | ||||
| 歴代出場校 | 男子 | a6121 | |||
| 女子 | |||||
| 選抜 | 歴代決勝記録 | 男子 | a6211 | ||
| 女子 | |||||
| 歴代出場校 | 男子 | ||||
| 女子 | |||||
| 関東選手権 | 男子 | ||||
| 女子 | |||||
| 選手名簿 | 盛岡インターハイ | 選手名簿 | a6411 | ||
| 平成15年度高校選抜 | 男子 | ||||
| 女子 | |||||
| 平成16年度高校選抜 | 男子 | ||||
| 女子 | |||||
| 平成17年度インターハイ | 男子 | ||||
| 女子 | |||||
| 平成17年度高校選抜 | 男子 | ||||
| 女子 | |||||
| 平成20年度インターハイ | 男子 | ||||
| 女子 | |||||
| 岩手 | 県高校総体 | 歴代優勝 | |||
| 富山 | 県高校総体 | 歴代優勝 | |||
| 兵庫 | 県高校総体 | 歴代優勝 | |||
| 近畿選手権 | 歴代優勝 | a6811 | |||
| . | . | 福井 | 春季総合. | 年次成績 | . |
| . | . | 愛媛 | 県高校総体 | 年次成績 | a61011 |
| 7)中学 | 全国中学 | 歴代出場 | 男子 | ||
| 女子 | |||||
| 年次成績 | 男子 | ||||
| 女子 | |||||
| JOC | 年次成績 | a7211 | |||
| 歴代表彰選手 | 男子 | ||||
| 女子 | |||||
| 春の全国中学 | 歴代出場 | 男子 | a7411→a7311 | ||
| 女子 | a7412→a7312 | ||||
| 年次成績 | 男子 | a7421→a7321 | |||
| 女子 | a7422→a7322 | ||||
| 福井 | 夏季大会 | a7311→a7411 | |||
| 8)小学生 | 全国小学生 | 年次成績 | 男子 | a9711 | |
| 女子 | a9712 | ||||
| 9)全日本 | ジュニア | 男子 | フレームなし | ||
| フレーム式 | |||||
| 女子 | フレームなし | a8121 | |||
| フレーム式 | |||||
| 世界女子ジュニア 歴代大会順位 |
|||||
| アジア女子ジュニア 歴代大会順位 |
|||||
| ユース | 男子 | 歴代代表選手 | |||
| アジアユース大会 歴代順位 |
|||||
| 世界ユース大会 歴代順位 |
|||||
| 女子 | 歴代代表選手 | ||||
| アジアユース大会 歴代順位 |
|||||
| 世界ユース大会 歴代順位 |
|||||
| オリンピック | . | 歴代出場選手 | a8211 | ||
| 日韓戦の通算成績 | 男子 | a8311 | |||
| 10)国際 | 世界選手権 | 男子 | 歴代大会順位 | a9111 | |
| 国別順位 | |||||
| 2001大会 選手名簿 |
|||||
| 2005大会 選手名簿 |
a9114 | ||||
| 2007大会 選手名簿 |
a9115 | ||||
| 女子 | |||||
| ブンデスリーガ | 男子1部 | 歴代優勝 | |||
| ヨーロッパ選手権 | 男子 | 年次成績 | |||
| 2004年 選手名簿 |
a9312 | ||||
| 女子 | 年次成績 | a9321 | |||
| ヨーロッパ・ チャンピオンズリーグ |
歴代決勝 | 男子 | a9511 | ||
| アジア選手権 | 歴代成績 | 男子 | |||
| 女子 | |||||
| オリンピック | 歴代順位 | 男子 | a9611 | ||
| 女子 | a9612 | ||||
| アテネオリンピック 選手名簿 |
男子 | a9721 | |||
| 女子 | a9722 | ||||
| 2)その他 | 1)プロ野球 | セリーグ | 年次成績 | c1111 | |
| 中日ドラゴンズ | 年次成績 | ||||
| 沢村賞 | 歴代受賞者 | ||||
| 巨人 | ドラフト上位指名 | ||||
| 年次成績 | |||||
| 最優秀選手 | |||||
| 最優秀新人 | |||||
| 2)高校野球 | 歴代優勝校 | c22111 | |||
| . | . | 選抜大会(春) | 歴代出場校 | c22112 | |
| 選手権大会(夏) | 歴代出場校 | c22113 | |||
| 3)ラグビー | 日本選手権 | 年次成績 | |||
| 学生選手権 | 年次成績 | ||||
| 社会人大会 | 年次成績 | ||||
| 高校大会 | 年次成績 | ||||
| 4)アメフト | 甲子園ボウル | 年次成績 | |||
| 5)サッカー | ワールドユース | ||||
| Jリーグ | c25211 | ||||
| 全国高校サッカー | 年次成績 | ||||
| プロレス | IWGPヘビー級 | ||||
| 大学受験 | 東京大学合格者 | c27111 | |||
| 駅伝 | 箱根駅伝 | ||||
| NHK紅白 | 司会者と視聴率 | ||||
| バスケット | 高校選抜 | 歴代優勝校 | |||
| 全日本学生選手権 | 歴代優勝校 | ||||
| 11)大学野球 | 東京6大学野球 | 年次成績 | |||
| 12)バレーボール | 大学選手権 | 年次成績 |