代ゼミ合格者平均偏差値推移 難易ランキング最新版93〜06年度版より 最高値
最低値
大学 学部 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 平 均 95年比
青山学院 国際-国際政治 65.1 65.2 65.5 66.3 66.1 63.7 63.0 62.2 61.5 60.6 61.0 59.9 59.7 59.7 62.8 -6.6
青山学院 63.5 63.6 63.1 63.9 63.2 61.9 61.9 60.3 58.9 58.8 60.5 60.5 60.7 59.4 61.4 -4.5
青山学院 国際-国際経済 64.0 64.4 62.9 64.2 64.8 62.3 61.7 61.2 58.4 59.2 58.7 58.5 58.7 58.3 61.2 -5.9
青山学院 62.6 62.6 61.9 61.4 62.0 61.5 61.4 60.6 59.9 59.5 59.2 59.2 59.2 59.2 60.7 -2.2
青山学院 経営 61.8 61.5 61.0 60.4 62.2 59.6 60.4 59.4 57.3 57.1 56.9 57.4 57.8 57.5 59.3 -2.9
青山学院 経済 62.8 61.3 60.9 61.2 61.1 59.9 58.9 57.8 57.0 55.8 56.8 56.7 56.9 56.9 58.9 -4.3
青山学院 理工 59.3 59.2 58.1 58.3 58.6 58.0 56.9 56.3 55.3 55.3 56.2 55.8 55.3 54.4 56.9 -3.9
大学 学部 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 平 均 95年比
学習院 法-法 64.2 64.2 64.5 63.8 63.5 63.3 61.9 61.6 61.3 60.7 61.3 60.8 60.4 60.6 62.3 -3.2
学習院 法-政治 64.5 63.7 63.5 63.9 63.0 63.7 62.2 60.3 60.1 59.5 59.6 59.7 60.0 59.8 61.7 -4.1
学習院 63.4 64.1 63.3 63.0 62.6 62.5 62.4 61.2 60.6 59.5 59.7 60.2 59.4 59.6 61.5 -3.4
学習院 経済-経済 63.6 63.5 62.4 62.1 62.3 61.6 61.6 60.0 59.8 58.7 59.1 59.2 58.6 58.3 60.8 -3.8
学習院 経済-経営 63.2 62.4 62.1 62.5 61.5 61.2 61.2 59.9 59.2 59.2 57.9 59.4 59.0 58.6 60.5 -3.9
学習院 60.9 60.6 59.8 60.3 59.6 57.8 57.8 55.2 54.6 53.9 55.1 55.3 54.6 54.8 57.2 -5.5
大学 学部 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 平 均 95年比
慶應 71.8 70.8 72.5 71.7 70.9 70.6 72.4 71.0 70.8 70.3 67.3 68.8 68.5 67.9 70.4 -3.8
慶應 総合政策 70.4 70.4 71.2 70.5 70.5 71.2 70.3 68.8 68.9 66.9 66.5 65.6 65.0 63.6 68.6 -6.9
慶應 法-法律 69.3 69.4 69.7 71.0 70.7 69.5 69.7 67.9 67.3 67.3 66.5 66.3 66.6 66.4 68.4 -4.6
慶應 法-政治 69.5 69.0 69.0 69.7 69.2 69.3 69.9 68.5 67.3 67.1 65.9 66.1 66.5 65.9 68.1 -3.8
慶應 経済B 69.0 68.7 67.7 69.9 69.8 66.4 67.4 67.1 67.1 66.5 65.8 65.5 65.2 65.2 67.2 -4.7
慶應 環境情報 68.7 69.1 69.1 67.6 68.7 70.7 69.9 67.9 67.9 65.9 64.6 64.6 63.1 62.0 67.1 -5.6
慶應 商B 67.9 68.2 67.9 69.6 68.8 68.5 68.0 67.1 66.6 65.8 64.7 65.1 65.3 64.6 67.0 -5.0
慶應 経済A 67.1 66.7 67.4 68.2 67.8 66.5 66.6 66.0 65.1 64.4 64.1 63.8 63.7 64.5 65.9 -3.7
慶應 65.8 65.9 66.2 66.9 67.0 66.4 66.8 66.3 65.4 65.0 64.4 63.8 63.9 64.1 65.6 -2.8
慶應 理工 66.0 65.5 65.9 66.1 65.9 65.4 65.6 65.9 65.2 64.5 64.5 64.3 63.9 63.7 65.2 -2.4
慶應 商A 66.5 65.5 66.2 66.5 66.7 65.5 65.6 65.0 64.2 63.4 63.1 63.1 62.6 63.4 64.8 -3.1
慶應 看護医療                   60.0 62.5 61.1 60.4 59.3 60.7  
大学 学部 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 平 均 95年比
国際基督 国際関係 66.4 67.0 64.9 65.5 65.6 65.7 65.2 64.8 65.2 64.0 63.5 64.7 63.2 63.9 65.0 -1.6
国際基督 社会科学 66.0 65.1 63.6 64.0 64.8 65.7 63.3 64.6 64.6 63.6 63.1 64.1 63.2 63.7 64.2 -0.3
国際基督 語学 65.1 64.1 64.5 63.5 64.1 62.9 63.5 63.3 63.8 62.5 61.5 61.7 61.2 62.3 63.1 -1.2
国際基督 人文 64.3 62.9 64.1 63.1 64.3 63.3 63.1 62.6 63.2 63.4 61.6 63.1 60.5 62.2 63.0 -0.9
国際基督 理学 62.7 62.2 63.5 63.9 62.4 63.4 65.3 62.9 62.2 62.2 61.1 61.9 60.7 61.4 62.6 -2.5
大学 学部 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 平 均 95年比
上智 法-国際関係法 68.6 68.4 68.2 69.9 69.1 69.1 68.3 67.6 67.2 66.2 66.1 66.1 66.0 66.2 67.6 -3.7
上智 法ー法 68.0 67.4 67.2 68.6 68.9 68.0 67.2 66.2 66.3 65.8 65.1 65.0 65.2 64.7 66.7 -3.9
上智 法-地球環境法 - - - - - 67.4 67.1 67.5 66.4 66.8 64.5 66.0 65.5 64.4 66.2  
上智 経済-経営 66.4 66.4 65.8 66.5 66.9 65.6 64.8 64.6 64.0 63.3 63.3 62.8 63.1 62.6 64.7 -3.9
上智 外国語 65.6 65.8 65.2 65.2 65.3 65.4 63.9 62.4 64.1 63.8 63.4 62.8 62.3 62.4 64.1 -2.8
上智 64.7 65.2 65.0 65.2 65.5 64.8 64.0 63.6 63.0 62.5 62.7 62.5 62.5 61.9 63.8 -3.3
上智 経済-経済 64.4 64.6 63.5 64.2 65.0 64.0 63.4 61.9 61.9 61.1 61.1 61.7 60.8 60.9 62.8 -3.3
上智 総合人間科学 - - - - - - - - - - - - 62.6 61.9 62.3  
上智 理工 63.8 63.8 63.6 63.7 63.4 63.4 62.8 62.1 61.3 60.1 60.7 60.7 59.9 59.5 62.1 -4.2
大学 学部 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 平 均 95年比
成蹊 法-政治 61.7 62.6 61.2 60.7 60.8 60.1 60.1 58.9 56.8 56.9 56.7 58.3 58.2 56.9 59.3 -3.8
成蹊 法-法律 60.8 60.9 60.8 61.8 60.4 59.4 58.8 58.3 57.4 57.0 56.2 57.3 57.9 57.3 58.9 -4.5
成蹊 60.0 60.2 59.8 58.8 58.6 58.6 58.1 57.1 56.7 55.8 55.8 56.9 57.0 56.4 57.8 -2.4
成蹊 経済-経済 61.7 60.8 61.1 59.8 58.7 58.0 57.5 57.0 55.5 55.5 55.5 55.4 57.2 56.0 57.8 -3.8
成蹊 経済-経営 62.1 60.3 60.5 60.0 59.3 58.1 57.5 57.5 55.0 55.8 56.2 55.1 53.8 56.0 57.7 -4.0
成蹊 57.3 55.9 55.1 53.6 53.8 52.7 53.0 52.2 51.2 50.3 50.2 50.9 50.7 50.8 52.7 -2.8
*04.05年の経済学科は地歴型の合格者平均、経営学科欄は数学型の偏差値
大学 学部 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 平 均 95年比
成城 63.1 61.3 60.9 61.2 59.5 58.5 57.9 57.1 56.3 55.2 55.5 57.0 56.3 57.0 58.3 -4.2
成城 文芸 60.7 60.0 60.4 59.3 59.0 58.1 57.8 56.9 54.6 54.9 53.3 55.0 54.9 55.8 57.2 -3.5
成城 経済-経済 62.2 60.7 59.3 59.0 59.2 58.3 56.4 55.6 54.8 53.9 54.2 54.5 55.1 55.2 57.0 -3.8
成城 経済-経営 61.4 59.5 59.1 59.6 58.3 58.0 56.8 55.4 54.6 53.2 53.3 54.2 56.4 55.1 56.8 -4.5
大学 学部 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 平 均 95年比
中央 法-法律 66.3 65.9 66.1 67.1 66.5 65.6 64.9 64.3 63.9 64.3 63.7 63.5 64.0 63.3 65.0 -3.8
中央 法-国際企業 - 65.8 65.9 66.7 66.3 65.9 65.4 64.6 63.2 62.2 62.9 62.7 63.3 62.4 64.4 -4.3
中央 法-政治 65.4 65.4 66.0 65.8 65.7 64.6 63.5 62.9 62.8 62.0 62.5 62.4 62.5 63.0 63.9 -2.8
中央 総合政策 - 61.2 61.3 61.8 65.4 64.6 65.2 61.3 61.8 60.2 61.3 60.6 60.7 59.3 61.9 -2.5
中央 62.1 62.1 61.6 62.1 61.7 61.4 61.2 59.8 58.9 58.7 58.1 58.7 58.6 58.4 60.2 -3.7
中央 経済 61.9 61.8 61.5 62.2 61.4 59.9 59.2 59.1 57.6 57.7 57.8 57.8 58.2 58.1 59.6 -4.1
中央 61.0 62.1 60.9 60.4 60.0 59.6 59.8 58.4 58.5 57.7 58.1 57.3 57.9 58.8 59.3 -1.6
中央 理工 59.3 59.1 58.6 57.9 57.8 57.3 56.9 56.1 55.3 55.2 55.2 55.4 54.9 53.4 56.6 -4.5
大学 学部 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 平 均 95年比
法政 法-法律 61.5 62.1 62.2 62.8 62.5 62.1 60.5 60.1 59.2 58.9 58.9 59.2 60.6 59.8 60.7 -3.0
法政 法-政治 62.4 61.1 62.8 62.6 62.4 62.1 61.5 60.2 58.8 59.5 59.2 59.2 58.9 59.6 60.7 -3.0
法政 社会 60.1 61.1 61.0 60.7 60.5 60.3 59.4 58.5 57.9 57.5 57.4 57.4 57.6 57.0 59.0 -3.7
法政 経営 61.5 62.1 61.1 61.0 60.4 59.8 59.4 58.3 56.8 56.6 55.6 57.3 58.0 56.9 58.9 -4.1
法政 60.1 61.2 60.9 61.0 61.5 59.8 58.7 57.7 56.8 56.6 56.3 56.5 57.0 56.5 58.6 -4.5
法政 国際文化 - - - - - - - 58.4 57.6 58.6 58.7 58.0 58.6 58.5 58.3  
法政 経済 61.2 61.0 60.2 59.9 59.2 59.3 58.2 56.6 55.8 55.3 56.3 56.2 57.1 56.5 58.1 -3.4
法政 人間環境 - - - - - - - 57.9 58.0 57.1 57.3 57.8 56.1 55.8 57.1  
法政 現代福祉 - - - - - - - - 56.7 57.7 57.5 55.8 56.9 56.1 56.8  
法政 キャリア - - - - - - - - - - - 54.9 55.9 55.4 55.4  
法政 57.1 56.3 56.5 55.9 55.6 55.4 54.3 54.3 53.4 52.7 52.9 52.9 53.2 52.2 54.5 -3.7
大学 学部 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 平 均 95年比
明治 64.5 64.0 63.9 64.5 64.1 63.5 62.6 61.8 60.7 60.3 60.6 60.7 61.4 60.8 62.4 -3.7
明治 政経-政治 65.0 63.8 64.3 64.6 64.0 62.6 62.8 60.8 59.8 59.7 60.3 61.3 61.6 61.0 62.3 -3.6
明治 政経-経済 62.7 62.7 62.2 62.2 61.5 61.1 60.5 59.7 57.5 57.5 58.5 58.9 58.9 59.6 60.3 -2.6
明治 62.0 62.6 61.9 62.5 61.4 61.2 59.7 59.7 58.7 59.0 58.3 58.7 58.8 57.7 60.2 -4.8
明治 62.8 62.5 62.4 62.1 61.6 60.8 60.2 59.8 58.1 57.7 57.9 58.1 58.3 58.6 60.1 -3.5
明治 経営 62.2 61.4 60.9 61.2 60.1 59.7 59.7 58.4 58.8 58.5 58.1 59.6 58.9 59.2 59.8 -2.0
明治 情報コミュニティ - - - - - - - - - - - - 58.6 58.3 58.5  
明治 58.0 58.1 58.2 58.0 58.5 57.4 58.2 57.2 58.2 57.5 56.8 58.0 57.1 56.9 57.7 -1.1
明治 理工 59.5 59.7 59.2 58.8 58.3 57.8 58.0 57.4 56.7 56.5 56.6 56.2 55.8 55.4 57.6 -3.4
大学 学部 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 平 均 95年比
立教 法-法 65.3 63.5 65.0 65.2 64.8 64.3 63.6 62.8 62.2 61.6 61.6 61.6 62.0 61.8 63.2 -3.4
立教 法-国際比較法 66.8 64.4 64.6 64.6 64.6 63.4 62.5 62.8 62.9 61.9 61.1 62.1 61.1 61.7 63.2 -2.9
立教 法-政治 - - - - 63.8 64.5 64.8 63.0 61.8 61.9 62.2 61.7 62.1 61.6 62.7  
立教 社会 63.2 62.8 63.3 63.4 62.9 62.9 62.6 62.1 60.9 60.8 60.1 60.6 60.2 60.3 61.9 -3.1
立教 63.2 63.4 63.1 63.2 63.2 62.7 62.2 61.7 61.0 60.1 59.8 59.9 60.2 59.2 61.6 -4.0
立教 経済-経済 63.8 63.8 62.6 63.2 62.6 62.4 61.9 60.4 60.7 60.1 59.8 59.9 60.2 59.7 61.5 -3.5
立教 経済-経営 62.3 62.7 61.9 61.1 61.5 62.5 61.5 61.3 60.3 59.9 59.7 59.6 59.7 60.4 61.0 -0.7
立教 62.0 62.0 60.9 61.4 60.4 59.3 60.0 59.1 57.6 57.5 58.4 57.5 57.5 56.2 59.3 -5.2
立教 観光 - - - - - 61.6 60.4 59.2 58.3 58.3 57.4 58.6 58.7 58.1 59.0  
立教 コミュニティ福祉 - - - - - - 58.1 58.5 58.1 58.2 58.1 57.9 57.7 56.6 57.9  
大学 学部 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 平 均 95年比
早稲田 政経-政治 68.6 67.9 68.9 69.3 69.1 68.0 68.2 67.3 66.4 66.4 66.0 65.6 65.0 65.3 67.3 -4.0
早稲田 67.9 67.4 67.6 68.3 68.2 67.1 66.7 66.2 66.0 64.9 64.6 64.7 64.8 64.6 66.4 -3.7
早稲田 政経-経済 67.5 66.9 67.0 67.7 67.7 67.1 66.6 66.0 65.6 64.7 64.6 64.7 64.8 64.8 66.1 -2.9
早稲田 政経-国際 - - - - - - - - - - -   64.7 66.4 65.6  
早稲田 一文 67.1 67.0 67.0 66.8 66.7 66.6 66.1 65.0 64.4 63.9 63.6 63.9 63.7 63.2 65.4 -3.6
早稲田 教育-社科 67.0 65.8 66.2 66.5 66.6 65.3 65.5 63.7 64.2 63.3 63.8 63.6 63.6 63.9 64.9 -2.6
早稲田 理工 66.8 65.8 66.1 66.0 66.2 65.6 65.5 65.0 64.5 63.5 63.5 63.6 63.0 63.0 64.9 -3.0
早稲田 66.0 66.2 66.3 66.5 66.1 65.4 65.0 64.2 63.8 63.3 62.8 62.8 63.0 62.7 64.6 -3.8
早稲田 教育-全体 65.6 65.0 65.4 65.7 65.8 64.8 64.9 64.0 63.4 63.0 63.1 63.2 63.0 62.4 64.2 -3.3
早稲田 国際教養 - - - - - - - - - - - - 64.0 63.8 63.9  
早稲田 社会科学 63.8 62.7 63.7 64.5 63.6 64.1 63.4 62.7 62.4 62.1 62.4 62.4 62.6 62.0 63.0 -2.5
早稲田 人間科学 62.2 62.2 62.4 62.4 62.7 63.4 61.7 62.2 61.0 61.2 61.3 60.4 60.5 60.1 61.7 -2.3
早稲田 二文 60.6 62.3 61.2 60.7 60.6 60.7 59.9 59.7 60.4 59.9 59.5 58.8 57.6 58.0 60.0 -2.7
早稲田 スポーツ科学 - - - - - - - - - - - 60.2 58.9 58.8 59.3  
大学 学部 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 平 均 95年比
同志社 法-法律 66.2 65.7 66.0 66.9 67.0 66.3 65.2 65.2 64.2 63.5 63.7 64.5 63.8 63.5 65.1 -3.4
同志社 法-政治 65.9 65.9 65.8 67.3 66.6 66.5 65.4 65.0 63.5 62.4 64.3 63.1 62.0 63.5 64.8 -3.8
同志社 64.6 64.3 64.4 64.6 65.4 64.4 63.4 63.2 62.5 61.8 61.5 61.8 61.5 61.7 63.2 -2.9
同志社 経済 64.7 64.7 64.6 65.0 64.8 63.7 62.6 62.1 60.7 59.7 61.1 61.1 60.5 60.5 62.6 -4.5
同志社 62.9 63.2 63.9 64.5 64.8 63.2 61.8 62.0 61.1 60.7 60.9 60.9 60.3 60.0 62.2 -4.5
同志社 64.6 63.7 64.1 64.9 64.1 63.1 62.4 61.0 60.3 59.5 59.5 60.0 60.2 59.9 62.0 -5.0
同志社 社会 - - - - - - - - - - - -   61.0 61.0  
同志社 政策 - - - - - - - - - - - - 61.2 59.5 60.4  
同志社 文化情報 - - - - - - - - - - - -   58.0 58.0  
大学 学部 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 平 均 95年比
立命館 国際関係 63.9 64.5 64.5 65.1 64.9 65.2 64.4 63.2 63.2 63.0 63.3 63.4 64.3 62.5 64.0 -2.6
立命館 63.8 63.4 64.1 64.7 64.0 64.1 63.2 61.8 61.7 61.1 61.8 62.1 62.4 61.9 62.9 -2.8
立命館 61.8 62.4 62.4 62.5 62.4 62.4 62.0 60.7 60.3 60.5 60.3 60.8 60.8 60.5 61.4 -2.0
立命館 政策科学 - - 61.4 63.0 62.7 62.8 62.9 59.9 60.3 59.6 60.2 60.7 59.8 58.5 61.0 -4.5
立命館 産業社会 61.2 61.6 61.9 61.5 62.3 62.2 60.1 59.7 58.8 59.5 59.5 59.6 58.4 58.8 60.4 -2.7
立命館 理工 61.7 62.6 61.5 61.8 61.7 61.0 60.6 59.5 59.0 58.8 58.8 59.1 58.6 58.3 60.2 -3.5
立命館 経済 61.3 62.1 60.9 61.8 61.4 60.6 60.6 58.5 57.7 58.0 58.6 58.4 58.9 58.9 59.8 -2.9
立命館 経営 61.3 61.6 60.9 61.5 61.4 61.1 60.1 58.0 56.8 57.0 58.5 58.2 58.1 58.3 59.5 -3.2
立命館 情報理工 - - - - - - - - - - - - 56.6 56.2 56.4  
大学 学部 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 平 均 95年比
関西 法-法律 62.4 62.2 62.1 62.5 62.1 61.7 59.5 59.7 58.5 57.7 58.6 58.8 59.3 58.5 60.3 -4.0
関西 法-政治 62.8 62.1 61.1 61.9 60.7 61.4 60.5 59.9 57.6 57.9 58.1 58.0 57.0 58.4 59.8 -3.5
関西 61.0 61.0 61.2 61.1 60.1 60.6 59.3 58.7 58.3 58.3 58.0 58.2 58.1 57.9 59.4 -3.2
関西 社会 60.3 60.2 60.2 60.7 60.2 60.0 59.2 58.1 58.2 57.9 57.5 57.5 56.9 56.8 58.8 -3.9
関西 総合情報 - - 61.3 60.3 60.3 61.2 60.1 58.9 58.6 57.2 57.1 57.1 55.9 55.0 58.6 -5.3
関西 60.9 59.9 59.9 59.5 59.8 58.7 58.1 57.4 56.1 55.9 56.7 57.7 55.9 55.5 58.0 -4.0
関西 60.2 59.9 60.5 60.3 60.4 58.8 57.9 57.1 56.1 55.7 56.8 56.6 56.1 55.1 58.0 -5.2
関西 経済 59.9 60.0 59.9 60.0 59.9 58.1 57.5 57.1 56.3 55.1 55.9 56.0 56.3 55.6 57.7 -4.4
大学 学部 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 平 均 95年比
関西学院 64.2 64.2 64.0 64.0 64.0 63.0 62.2 61.5 60.6 60.1 60.9 60.9 60.1 59.1 62.1 -4.9
関西学院 総合政策 - - - 63.7 64.3 63.0 62.9 61.6 62.4 62.2 61.0 60.5 60.3 59.8 62.0 -3.9
関西学院 62.7 63.3 63.4 63.1 63.0 62.6 61.3 61.4 60.6 60.3 59.6 59.8 59.4 59.6 61.4 -3.5
関西学院 64.9 63.6 64.1 64.3 64.0 62.8 62.2 61.2 60.3 59.1 58.4 59.1 58.1 57.6 61.4 -6.7
関西学院 経済 63.9 63.4 63.7 63.7 63.0 61.8 61.1 60.5 59.0 59.0 58.8 58.8 58.2 57.2 60.9 -6.5
関西学院 社会 63.1 62.7 63.1 62.8 62.5 62.3 61.2 60.2 59.6 59.6 59.1 58.6 58.0 57.8 60.8 -5.0
関西学院 63.1 63.3 62.7 63.3 63.1 60.8 61.3 60.3 58.7 58.6 58.7 59.4 58.0 57.3 60.6 -6.0
代ゼミ合格者平均偏差値推移 難易ランキング最新版93〜06年度版より 最高値
<平均偏差値順> 最低値
大学 学部 92年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 平 均 95年比
慶應 総合政策 70.4 70.4 71.2 70.5 70.5 71.2 70.3 68.8 68.9 66.9 66.5 65.6 65.0 63.6 68.6 -6.9
慶應 法-法律 69.3 69.4 69.7 71.0 70.7 69.5 69.7 67.9 67.3 67.3 66.5 66.3 66.6 66.4 68.4 -4.6
慶應 法-政治 69.5 69.0 69.0 69.7 69.2 69.3 69.9 68.5 67.3 67.1 65.9 66.1 66.5 65.9 68.1 -3.8
上智 法-国際関係法 68.6 68.4 68.2 69.9 69.1 69.1 68.3 67.6 67.2 66.2 66.1 66.1 66.0 66.2 67.6 -3.7
早稲田 政経-政治 68.6 67.9 68.9 69.3 69.1 68.0 68.2 67.3 66.4 66.4 66.0 65.6 65.0 65.3 67.3 -4.0
慶應 経済B 69.0 68.7 67.7 69.9 69.8 66.4 67.4 67.1 67.1 66.5 65.8 65.5 65.2 65.2 67.2 -4.7
慶應 環境情報 68.7 69.1 69.1 67.6 68.7 70.7 69.9 67.9 67.9 65.9 64.6 64.6 63.1 62.0 67.1 -5.6
慶應 商B 67.9 68.2 67.9 69.6 68.8 68.5 68.0 67.1 66.6 65.8 64.7 65.1 65.3 64.6 67.0 -5.0
上智 法ー法 68.0 67.4 67.2 68.6 68.9 68.0 67.2 66.2 66.3 65.8 65.1 65.0 65.2 64.7 66.7 -3.9
早稲田 67.9 67.4 67.6 68.3 68.2 67.1 66.7 66.2 66.0 64.9 64.6 64.7 64.8 64.6 66.4 -3.7
上智 法-地球環境法 - - - - - 67.4 67.1 67.5 66.4 66.8 64.5 66.0 65.5 64.4 66.2  
早稲田 政経-経済 67.5 66.9 67.0 67.7 67.7 67.1 66.6 66.0 65.6 64.7 64.6 64.7 64.8 64.8 66.1 -2.9
慶應 経済A 67.1 66.7 67.4 68.2 67.8 66.5 66.6 66.0 65.1 64.4 64.1 63.8 63.7 64.5 65.9 -3.7
慶應 65.8 65.9 66.2 66.9 67.0 66.4 66.8 66.3 65.4 65.0 64.4 63.8 63.9 64.1 65.6 -2.8
早稲田 政経-国際 - - - - - - - - - - -   64.7 66.4 65.6  
早稲田 一文 67.1 67.0 67.0 66.8 66.7 66.6 66.1 65.0 64.4 63.9 63.6 63.9 63.7 63.2 65.4 -3.6
同志社 法-法律 66.2 65.7 66.0 66.9 67.0 66.3 65.2 65.2 64.2 63.5 63.7 64.5 63.8 63.5 65.1 -3.4
国際基督 国際関係 66.4 67.0 64.9 65.5 65.6 65.7 65.2 64.8 65.2 64.0 63.5 64.7 63.2 63.9 65.0 -1.6
中央 法-法律 66.3 65.9 66.1 67.1 66.5 65.6 64.9 64.3 63.9 64.3 63.7 63.5 64.0 63.3 65.0 -3.8
早稲田 教育-社科 67.0 65.8 66.2 66.5 66.6 65.3 65.5 63.7 64.2 63.3 63.8 63.6 63.6 63.9 64.9 -2.6
慶應 商A 66.5 65.5 66.2 66.5 66.7 65.5 65.6 65.0 64.2 63.4 63.1 63.1 62.6 63.4 64.8 -3.1
同志社 法-政治 65.9 65.9 65.8 67.3 66.6 66.5 65.4 65.0 63.5 62.4 64.3 63.1 62.0 63.5 64.8 -3.8
上智 経済-経営 66.4 66.4 65.8 66.5 66.9 65.6 64.8 64.6 64.0 63.3 63.3 62.8 63.1 62.6 64.7 -3.9
早稲田 66.0 66.2 66.3 66.5 66.1 65.4 65.0 64.2 63.8 63.3 62.8 62.8 63.0 62.7 64.6 -3.8
中央 法-国際企業 - 65.8 65.9 66.7 66.3 65.9 65.4 64.6 63.2 62.2 62.9 62.7 63.3 62.4 64.4 -4.3
国際基督 社会科学 66.0 65.1 63.6 64.0 64.8 65.7 63.3 64.6 64.6 63.6 63.1 64.1 63.2 63.7 64.2 -0.3
早稲田 教育-全体 65.6 65.0 65.4 65.7 65.8 64.8 64.9 64.0 63.4 63.0 63.1 63.2 63.0 62.4 64.2 -3.3
上智 外国語 65.6 65.8 65.2 65.2 65.3 65.4 63.9 62.4 64.1 63.8 63.4 62.8 62.3 62.4 64.1 -2.8
立命館 国際関係 63.9 64.5 64.5 65.1 64.9 65.2 64.4 63.2 63.2 63.0 63.3 63.4 64.3 62.5 64.0 -2.6
早稲田 国際教養 - - - - - - - - - - - - 64.0 63.8 63.9  
中央 法-政治 65.4 65.4 66.0 65.8 65.7 64.6 63.5 62.9 62.8 62.0 62.5 62.4 62.5 63.0 63.9 -2.8
上智 64.7 65.2 65.0 65.2 65.5 64.8 64.0 63.6 63.0 62.5 62.7 62.5 62.5 61.9 63.8 -3.3
立教 法-法 65.3 63.5 65.0 65.2 64.8 64.3 63.6 62.8 62.2 61.6 61.6 61.6 62.0 61.8 63.2 -3.4
同志社 64.6 64.3 64.4 64.6 65.4 64.4 63.4 63.2 62.5 61.8 61.5 61.8 61.5 61.7 63.2 -2.9
立教 法-国際比較法 66.8 64.4 64.6 64.6 64.6 63.4 62.5 62.8 62.9 61.9 61.1 62.1 61.1 61.7 63.2 -2.9
国際基督 語学 65.1 64.1 64.5 63.5 64.1 62.9 63.5 63.3 63.8 62.5 61.5 61.7 61.2 62.3 63.1 -1.2
早稲田 社会科学 63.8 62.7 63.7 64.5 63.6 64.1 63.4 62.7 62.4 62.1 62.4 62.4 62.6 62.0 63.0 -2.5
国際基督 人文 64.3 62.9 64.1 63.1 64.3 63.3 63.1 62.6 63.2 63.4 61.6 63.1 60.5 62.2 63.0 -0.9
立命館 63.8 63.4 64.1 64.7 64.0 64.1 63.2 61.8 61.7 61.1 61.8 62.1 62.4 61.9 62.9 -2.8
青山学院 国際-国際政治 65.1 65.2 65.5 66.3 66.1 63.7 63.0 62.2 61.5 60.6 61.0 59.9 59.7 59.7 62.8 -6.6
上智 経済-経済 64.4 64.6 63.5 64.2 65.0 64.0 63.4 61.9 61.9 61.1 61.1 61.7 60.8 60.9 62.8 -3.3
立教 法-政治 - - - - 63.8 64.5 64.8 63.0 61.8 61.9 62.2 61.7 62.1 61.6 62.7  
同志社 経済 64.7 64.7 64.6 65.0 64.8 63.7 62.6 62.1 60.7 59.7 61.1 61.1 60.5 60.5 62.6 -4.5
明治 64.5 64.0 63.9 64.5 64.1 63.5 62.6 61.8 60.7 60.3 60.6 60.7 61.4 60.8 62.4 -3.7
学習院 法-法 64.2 64.2 64.5 63.8 63.5 63.3 61.9 61.6 61.3 60.7 61.3 60.8 60.4 60.6 62.3 -3.2
明治 政経-政治 65.0 63.8 64.3 64.6 64.0 62.6 62.8 60.8 59.8 59.7 60.3 61.3 61.6 61.0 62.3 -3.6
上智 総合人間科学 - - - - - - - - - - - - 62.6 61.9 62.3  
関西学院 64.2 64.2 64.0 64.0 64.0 63.0 62.2 61.5 60.6 60.1 60.9 60.9 60.1 59.1 62.1 -4.9
関西学院 総合政策 - - - 63.7 64.3 63.0 62.9 61.6 62.4 62.2 61.0 60.5 60.3 59.8 62.0 -3.9
同志社 64.6 63.7 64.1 64.9 64.1 63.1 62.4 61.0 60.3 59.5 59.5 60.0 60.2 59.9 62.0 -5.0
中央 総合政策 - 61.2 61.3 61.8 65.4 64.6 65.2 61.3 61.8 60.2 61.3 60.6 60.7 59.3 61.9 -2.5
立教 社会 63.2 62.8 63.3 63.4 62.9 62.9 62.6 62.1 60.9 60.8 60.1 60.6 60.2 60.3 61.9 -3.1
早稲田 人間科学 62.2 62.2 62.4 62.4 62.7 63.4 61.7 62.2 61.0 61.2 61.3 60.4 60.5 60.1 61.7 -2.3
学習院 法-政治 64.5 63.7 63.5 63.9 63.0 63.7 62.2 60.3 60.1 59.5 59.6 59.7 60.0 59.8 61.7 -4.1
