代々木ゼミナール 難易ランキング 推移 主要私大文系 最高値 赤字は最高値が集中している年度
最低値 青字は最低値が集中している年度
                   
大学 学部 91年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年   平均   最高 最低
慶應 法B-法律 68 69 69 70 71 70 69 70 68 67 68 66 66 67 66 69 67 67 68 67 71   68   71 66 -5
慶應 法B-政治 68 69 69 69 70 70 69 70 69 67 68 66 66 66 66 68 67 69 69 69 70   68   70 66 -4
慶應 経済B 69 69 69 68 70 69 69 68 67 67 66 66 66 65 65 67 67 67 68 68 70   68   70 65 -5
慶應 経済A 67 67 67 67 68 68 66 67 66 65 64 64 64 64 65 65 66 66 67 68 69   66   69 64 -5
慶應 商B 68 68 68 68 70 69 67 68 67 67 66 65 65 65 65 67 67 66 68 69 69   67   70 65 -5
慶應 商A 66 67 66 66 67 67 67 66 65 65 63 63 63 63 63 64 65 66 66 66 67   65   67 63 -4
慶應 66 66 66 66 67 67 66 66 66 65 65 65 64 64 64 64 65 65 65 65 67   65   67 64 -3
慶應 総合政策 68 70 70 71 71 71 71 70 69 69 67 66 66 65 64 65 66 66 67 66 65   68   71 64 -7
慶應 環境情報 67 69 69 69 68 69 70 70 68 68 66 65 65 63 62 63 64 64 65 63 65   66   70 62 -8
                   
大学 学部 91年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年   平均   最高 最低 落差
早稲田 政経-政治 69 69 68 69 69 69 68 68 68 67 67 66 66 66 66 66 66 67 67 69 69   68   69 66 -3
早稲田 政経-国際政経 - 66 65 66 66 67 66 67 68 69   67   69 65 -4
早稲田 政経-経済 68 67 67 67 68 68 67 67 66 66 65 65 66 65 65 65 66 67 67 67 68   67   68 65 -3
早稲田 68 68 67 68 68 68 67 67 67 66 66 65 67 65 65 66 66 66 67 67 67   67   68 65 -3
早稲田 国際教養 - 65 64 64 65 65 65 66 65 67   65   67 64 -3
早稲田 66 66 65 66 66 66 65 65 64 64 64 63 64 63 63 64 64 65 65 65 66   65   66 63 -3
早稲田 教育-社会科学 67 67 66 66 67 67 65 66 64 65 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 66   65   67 64 -3
早稲田 社会科学 63 64 63 64 64 64 64 63 63 63 62 63 64 63 62 63 63 63 64 64 65   63   65 62 -3
早稲田 一文→文 67 67 67 67 67 67 67 66 65 65 64 64 65 64 63 64 64 64 65 65 65   65   67 63 -4
早稲田 二文→文化構想 61 61 62 61 61 62 61 60 60 60 60 60 59 58 58 63 64 64 65 64 65   61   65 58 -7
早稲田 教育-教育心理 66 66 65 66 65 66 65 66 66 65 65 63 65 64 63 64 64 64 63 65 65   65   66 63 -3
早稲田 教育-初等教育 - - - - - - - - - - - - - - - - - 64 63 62 65   64   65 62 -3
早稲田 教育-英語英文 66 66 65 66 66 66 65 65 65 64 64 63 64 63 63 63 64 64 65 64 65   65   66 63 -3
早稲田 教育-国語国文 65 65 64 64 65 65 65 64 63 62 61 62 62 62 61 63 62 62 63 63 65   63   65 61 -4
早稲田 教育-教育 65 64 64 64 66 65 64 64 64 63 64 63 63 63 63 63 62 63 63 64 64   64   66 62 -4
早稲田 教育-社会教育→生涯教育 65 65 65 65 65 66 64 65 64 63 64 63 64 63 62 61 62 62 63 61 64   64   66 61 -5
早稲田 教育-地歴 66 66 65 66 67 67 66 66 65 64 64 63 64 64 63 63 64 66 64 64 64   65   67 63 -4
早稲田 人科-人間環境 - 62 60 61 61 62 61 62 62 62 64   62   64 60 -4
早稲田 人科-人間基礎→人間情報 63 64 64 63 64 64 65 64 63 62 62 62 60 60 60 61 61 60 61 62 63   62   65 60 -5
早稲田 人科-人間健康→健康福祉 62 63 64 64 63 64 64 64 63 64 62 62 60 60 60 60 60 59 61 61 62   62   64 59 -5
早稲田 人科-スポーツ→スポ科 - 60 60 61 61 61 61 60 61 60 60 61 59 59 58 59 59 59 61 60 60   60   61 58 -3
                   
大学 学部 91年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年   平均   最高 最低 落差
上智 法-法律 68 68 67 67 68 68 68 67 66 66 66 65 66 65 65 65 65 65 66 65 67   66   68 65 -3
上智 外国語-英語 67 66 66 66 66 66 66 65 64 66 67 66 65 64 64 63 63 64 67 66 67   65   67 63 -4
上智 文-英文 67 65 65 65 65 66 66 64 64 64 64 64 64 63 63 63 64 63 64 65 67   65   67 63 -4
上智 法-国際関係法 69 69 67 68 69 68 69 68 68 67 66 66 66 66 66 65 66 65 68 65 66   67   69 65 -4
上智 法-地球環境法 - - - - - - 67 67 67 66 67 66 66 65 64 65 62 64 66 65 66   66   67 62 -5
上智 経済-経営 67 66 65 66 66 67 66 65 65 64 63 63 63 63 63 62 64 64 64 64 66   65   67 62 -5
上智 文-心理→総人-心理 66 66 64 65 67 67 67 64 65 64 66 65 65 65 63 63 64 65 64 66 65   65   67 63 -4
上智 文-社会→総人-社会 65 66 65 66 66 67 66 66 64 64 63 64 64 64 62 62 61 64 63 66 65   64   67 61 -6
上智 経済-経済 65 64 65 64 64 65 64 63 62 62 61 61 62 61 61 61 63 63 63 62 64   63   65 61 -4
上智 文-国文 64 63 66 65 64 65 65 63 63 63 62 61 62 62 62 61 61 61 61 64 64   63   66 61 -5
                   
大学 学部 91年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年   平均   最高 最低 落差
国際基督 教養-国際関係→アーツサイエンス - 66 66 65 66 66 66 65 65 65 64 64 65 63 64 65 64 63 65 66 66   65   66 63 -3
国際基督 教養-社会科学 65 66 65 64 64 65 66 63 65 63 64 63 64 63 63 63 64 63         64   66 63 -3
                   
大学 学部 91年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年   平均   最高 最低 落差
学習院 法-政治 64 65 64 64 64 63 64 62 60 60 59 60 60 60 60 60 62 61 60 61 62   62   65 59 -6
学習院 文-英米文 64 64 63 63 63 62 62 62 60 61 60 59 61 59 59 59 60 59 61 60 62   61   64 59 -5
学習院 法-法 64 64 64 65 64 64 63 62 62 61 61 61 61 60 61 61 62 61 62 62 61   62   65 60 -5
学習院 経済-経済 64 64 63 62 62 62 62 61 60 60 59 59 59 59 58 59 59 60 61 59 60   61   64 58 -6
学習院 経済-経営 64 63 62 62 63 62 61 61 60 59 59 58 59 59 59 59 59 61 59 60 60   60   64 58 -6
学習院 文-日文 63 63 64 63 63 62 63 62 61 59 59 59 59 58 59 59 60 59 62 59 59   61   64 58 -6
学習院 文-心理 62 64 64 64 64 64 63 65 63 63 62 62 62 62 60 61 61 60 59 60 58   62   65 60 -5
                   
大学 学部 91年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年   平均   最高 最低 落差
立教 異文化コミュニケーション - - - - - - - - - - - - - - - - 60 62 63 63 64   62   64 60 -4
立教 法-法 65 65 64 65 65 65 64 64 63 63 62 61 62 62 62 63 63 62 63 62 63   63   65 61 -4
立教 経済-経済 63 64 64 63 63 63 62 62 61 61 60 60 60 60 60 60 62 61 61 62 63   62   64 60 -4
立教 文-英米文 65 63 63 64 64 64 63 62 64 62 61 60 61 61 61 60 63 61 62 62 63   62   65 60 -5
立教 文-日本文 62 63 63 63 62 63 62 62 62 61 59 59 60 60 60 60 61 60 62 61 63   61   63 59 -4
立教 法-国際比較法→国際ビジネス法 66 67 64 65 65 65 63 63 63 63 62 61 62 61 62 61 61 61 62 61 62   63   67 61 -6
立教 法-政治 - - - - - 64 64 65 63 61 62 61 62 62 62 62 63 61 62 62 62   62   65 61 -4
立教 経済-経営→経営学部 62 63 62 62 61 62 62 62 61 60 60 60 60 60 61 61 62 62 62 62 62   61   63 60 -3
立教 社会-社会 65 64 63 64 64 64 65 63 63 62 63 61 62 61 61 61 63 63 61 61 62   63   65 61 -4
立教 文-心理 現代心理 65 64 63 64 64 64 64 63 63 64 63 61 63 62 61 60 61 61 61 59 61   62   65 59 -6
立教 観光 - - - - - - - 60 60 58 58 57 59 59 58 59 60 59 60 59 61   59   61 57 -4
立教 コミュニティ福祉 - - - - - - - 58 59 58 59 58 58 58 57 56 58 56 58 57 58   58   59 56 -3
                   
大学 学部 91年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年   平均   最高 最低 落差
明治 政経-政治 66 65 64 64 65 64 63 63 61 60 60 61 61 61 61 62 63 62 62 64 63   63   66 60 -6
明治 文-日本文 62 62 62 62 62 61 60 59 59 59 58 58 59 58 57 58 59 61 60 60 63   60   63 57 -6
明治 文-心理社会 - - - - - - - - - - 64 60 60 60 59 60 61 61 62 58 63   61   64 58 -6
明治 政経-経済 64 63 63 62 62 62 61 60 60 58 58 59 59 60 60 60 61 61 62 62 62   61   64 58 -6
明治 65 64 64 64 64 64 64 63 61 61 60 61 61 61 61 60 61 61 62 62 62   62   65 60 -5
明治 経営 61 61 61 61 61 61 60 60 59 59 58 58 59 59 59 60 60 61 61 61 62   60   61 58 -3
明治 63 63 63 63 62 62 61 60 60 58 58 58 58 58 59 59 60 61 60 60 61   60   63 58 -5
明治 国際日本 - - - - - - - - - - - - - - - - 60 60 60 61 61   60   61 60 -1
明治 情報コミュニティ - - - - - - - - - - - - 58 59 58 59 59 59 61 60 60   59   61 58 -3
明治 文-英米文 62 62 63 62 63 61 61 59 60 58 58 59 58 59 57 59 59 60 61 60 58   60   63 57 -6
                   
大学 学部 91年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年   平均   最高 最低 落差
中央 法-法律 66 66 66 66 67 67 66 65 64 64 64 64 63 64 63 64 64 65 65 65 67   65   67 63 -4
中央 法-国際企業関係法 - - 66 66 66 66 66 65 65 63 62 63 63 63 62 63 62 63 64 64 66   64   66 62 -4
中央 法-政治 65 65 65 66 66 66 65 64 63 63 62 63 62 63 63 63 62 63 64 64 66   64   66 62 -4
中央 総合政策-政策科学 - - 62 62 63 65 65 65 60 62 60 61 60 60 58 60 61 61 61 61 62   62   65 58 -7
中央 経済-経済 62 62 61 61 62 61 60 59 59 58 58 57 58 58 59 58 59 59 60 60 61   60   62 57 -5
中央 文-心理 62 62 62 63 64 62 63 63 64 62 61 60 61 58 59 60 61 59 61 60 61   61   64 58 -6
中央 商-会計 61 62 62 62 61 61 60 60 58 59 58 59 59 58 58 59 59 59 61 59 60   60   62 58 -4
中央 文-社会 62 63 63 62 63 62 63 62 61 60 61 59 60 60 59 59 61 60 60 60 60   61   63 59 -4
中央 文-国文 61 61 61 61 62 60 61 60 59 58 58 57 58 58 58 58 59 58 59 60 60   59   62 57 -5
中央 文-英語 62 62 61 61 62 61 61 60 59 58 58 58 58 58 59 59 60 59 60 59 57   60   62 57 -5
                   
大学 学部 91年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年   平均   最高 最低 落差
青山学院 国際政経-政治 67 65 64 66 66 66 64 63 62 62 61 61 60 60 60 61 61 61 60 60 64   63   67 60 -7
青山学院 文-日本文 61 61 61 61 61 61 60 60 60 58 59 58 57 58 58 58 58 57 59 59 61   59   61 57 -4
青山学院 総合文化政策 - - - - - - - - - - - - - - - - - 59 61 61 61   61   61 59 -2
青山学院 63 64 64 63 64 63 62 62 60 59 59 61 60 61 59 60 59 59 58 58 60   61   64 58 -6
青山学院 文-英米文 63 63 63 62 61 63 62 62 60 60 60 60 60 59 60 60 60 60 61 61 60   61   63 59 -4
青山学院 教育人間科学(教育) - - - - - - - - - - - - - - - - - 58 60 59 60   59   60 58 -2
青山学院 社会情報 - - - - - - - - - - - - - - - - - 56 58 60 60   59   60 56 -4
青山学院 経営 61 62 60 61 60 62 60 60 59 57 57 57 57 58 58 57 59 59 59 58 59   59   62 57 -5
青山学院 経済 62 63 61 61 61 61 60 59 58 57 56 57 57 57 57 57 58 58 58 58 58   59   63 56 -7
                   
大学 学部 91年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年   平均   最高 最低 落差
法政 グローバル教養                                     65 62 64   64   65 62 -3
法政 経営 62 61 61 61 61 60 60 59 58 57 57 56 58 58 57 58 58 59 59 59 60   59   62 56 -6
法政 文-日本文 58 60 59 60 60 61 59 58 56 56 56 56 56 56 56 55 58 58 58 58 60   58   61 55 -6
法政 法-法律 62 61 62 62 63 62 62 61 60 59 59 59 59 61 60 59 59 60 60 59 59   60   63 59 -4
法政 法-政治 62 62 61 63 63 62 62 61 60 59 60 59 59 59 60 60 58 59 59 59 59   60   63 58 -5
法政 国際文化 - - - - - - - - 59 58 59 59 58 59 59 57 59 59 60 59 59   59   60 57 -3
法政 人間環境 - - - - - - - - 58 58 58 58 58 56 56 56 56 57 57 58 59   57   59 56 -3
法政 経済 61 61 61 60 60 59 59 58 57 56 55 57 56 57 57 57 57 57 57 56 58   58   61 55 -6
法政 社会-社会 60 60 62 61 61 61 61 60 59 58 58 57 58 58 57 57 58 58 57 58 58   59   62 57 -5
法政 文-英文 60 61 62 62 61 62 60 58 58 58 57 57 57 58 57 58 59 58 59 60 57   59   62 57 -5
法政 文ー心理 - - - - - - - - - - - 60 58 58 57 58 58 60 60 61 57   59   61 57 -4
法政 キャリア - - - - - - - - - - - 55 55 56 55 55 57 56 57 57 57   56   57 55 -2
法政 現代福祉 - - - - - - - - - 57 57 58 56 57 56 57 57 55 56 56 56   57   58 55 -3
法政 スポーツ健康 - - - - - - - - - - - - - - - - - 54 56 56 56   56   56 54 -2
                   
大学 学部 91年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年   平均   最高 最低 落差
同志社 法-法律 66 66 66 66 67 67 66 65 65 64 63 64 64 64 63 64 65 64 65 65 65   65   67 63 -4
同志社 法-政治 66 66 66 66 67 67 67 65 65 64 62 64 63 62 64 63 63 63 64 62 64   64   67 62 -5
同志社 文-英文 64 65 64 64 65 65 65 64 63 62 62 62 62 62 61 61 63 63 63 62 64   63   65 61 -4
同志社 文-国文 64 64 64 65 65 65 65 64 61 61 61 62 62 62 62 62 62 64 63 63 64   63   65 61 -4
同志社 文-社会→社会-社会 63 65 64 66 65 65 65 65 64 64 62 62 62 62 62 62 62 62 61 60 63   63   66 60 -6
同志社 政策 - - - - - - - - - - - - - 61 60 60 62 62 61 62 63   61   63 60 -3
同志社 文-心理→心理学部 64 67 65 64 66 67 67 66 65 65 65 64 64 64 63 64 63 63 64 62 62   64   67 62 -5
同志社 経済 64 65 65 64 65 65 64 63 62 61 60 61 61 61 60 61 62 61 62 62 62   62   65 60 -5
同志社 64 65 64 63 65 65 63 62 61 60 60 60 60 60 60 60 61 61 62 62 61   62   65 60 -5
同志社 文化情報 - - - - - - - - - - - - - 61 58 59 58 61 61 60 60   60   61 58 -3
同志社 スポーツ - - - - - - - - - - - - - - - - - 59 59 58 60   59   60 58 -2
                   
大学 学部 91年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年   平均   最高 最低 落差
立命館 国際関係 63 64 65 64 65 65 65 65 63 63 63 63 63 64 63 63 65 65 64 64 64   64   65 63 -2
立命館 62 64 63 63 65 64 64 63 62 62 61 62 62 63 62 62 62 62 63 62 63   63   65 61 -4
立命館 文-日本文 61 62 62 63 62 63 62 60 60 60 59 60 61 61 59 61 62 61 63 61 63   61   63 59 -4
立命館 文-心理 61 62 63 63 63 65 65 65 64 63 62 61 63 62 62 61 62 62 62 62 62   63   65 61 -4
立命館 文-英米文 61 62 63 63 62 63 63 61 60 60 60 60 61 61 60 60 61 62 61 62 61   61   63 60 -3
立命館 経済 61 61 62 61 62 61 61 61 59 58 58 59 59 59 58 59 59 60 60 60 60   60   62 58 -4
立命館 政策科学 - - - 61 63 64 63 62 60 61 60 61 61 60 59 58 60 59 60 60 59   61   64 58 -6
立命館 経営 60 61 62 61 61 61 61 61 58 57 58 59 58 59 58 59 59 60 60 60 59   60   62 57 -5
立命館 産業社会-現代社会 61 61 62 62 61 62 62 60 59 59 59 59 60 60 59 59 60 60 60 60 58   60   62 58 -4
                   
大学 学部 91年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年   平均   最高 最低 落差
関西学院 国際                                     60 62 63   62   63 60 -3
関西学院 文-心理→総合心理学 - 64 63 64 64 65 65 63 64 63 64 62 61 60 59 59 59 60 61 59 62   62   65 59 -6
関西学院 文-英文 文学言語 63 64 64 64 64 63 62 61 61 61 60 60 59 59 58 59 59 61 61 59 62   61   64 58 -6
関西学院 65 64 64 64 65 64 63 62 62 61 61 61 61 60 59 60 60 61 60 59 60   62   65 59 -6
関西学院 経済 63 64 63 63 64 63 62 61 60 59 59 59 59 58 57 59 59 59 59 59 60   60   64 57 -7
関西学院 62 63 63 63 63 63 62 61 60 59 59 59 59 58 58 59 59 60 59 60 59   60   63 58 -5
関西学院 社会 63 63 63 63 63 63 62 61 61 60 61 60 59 58 59 59 58 59 58 58 58   60   63 58 -5
関西学院 総合政策 - - - - 64 64 63 63 62 62 62 61 62 61 59 57 58 58 56 58 58   60   64 56 -8
関西学院 人間福祉-社会福祉                                     56 58 57   57   58 56 -2
関西学院 教育-臨床教育                                     56 55 56   56   56 55 -1
                   
大学 学部 91年 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年   平均   最高 最低 落差
関西 外国語                                     60 61 60   60   61 60 -1
関西 法-法律 62 62 62 62 63 63 62 60 60 59 59 60 60 59 59 58 59 60 60 59 58   60   63 58 -5
関西 法-政治 62 63 62 61 62 62 61 61 60 58 58 59 58 57 58 57 59 60 60 59 58   60   63 57 -6
関西 文-英文 総合人文 62 61 61 61 62 62 62 59 58 59 59 58 58 58 58 58 59 60 59 57 58   59   62 57 -5
関西 文-国文 総合人文 62 61 61 61 62 62 62 59 58 58 59 59 58 58 58 58 59 60 59 57 58   59   62 57 -5
関西 政策学部                                     58 57 58   58   58 57 -1
関西 60 61 61 60 61 60 60 59 58 58 56 57 58 56 56 56 57 58 57 57 58   58   61 56 -5
関西 経済 61 60 61 60 61 60 60 59 57 58 56 57 56 56 56 57 57 57 57 57 58   58   61 56 -5
関西 社会-社会 60 60 60 60 62 61 60 59 58 59 58 58 57 57 57 57 58 59 58 57 57   59   62 57 -5
関西 社会安全                                     57 55 55   56   57 55 -2
関西 総合情報 - - - 61 62 62 62 61 59 59 58 57 57 56 55 55 56 57 56 55 55   58   62 55 -7