| 法政大学 | |||||||||
| 部 長 | 松波 淳也 | ||||||||
| 監 督 | メネッシュ・ローランド | ||||||||
| コーチ | 西山 颯太 | ||||||||
| トレーナー | 守 将大 | ||||||||
| 主 将 | 渡邉 未尋 | ||||||||
| 主 務 | 日向 美咲 | ||||||||
| 背番号 | 氏名 | 学部 | 学年 | 出身校 | 利腕 | 身長 | |||
| 1 | 堀江 里奈 | 経済 | 3 | 白梅学園 | 右 | 164 | |||
| 2 | 市川 愛莉 | 法 | 4 | 高崎女子 | 右 | 170 | |||
| 3 | 村山 陽菜乃 | スポーツ健康 | 3 | 佼成学園女子 | 右 | 165 | |||
| 4 | 池田 愛 | 社会 | 4 | 京華女子 | 左 | 167 | |||
| 5 | 湯浅 栞奈 | スポーツ健康 | 3 | 昭和学院 | 右 | 160 | |||
| ⑥ | 渡邉 未尋 | スポーツ健康 | 4 | 昭和学院 | 右 | 167 | |||
| 7 | 小松 由季 | 経済 | 4 | 平沼 | 右 | 167 | |||
| 8 | 成澤 彩葉 | 社会 | 3 | 平沼 | 右 | 158 | |||
| 9 | 松原 奈々葉 | 経済 | 2 | 埼玉栄 | 右 | 160 | |||
| 10 | 髙木 結羽 | スポーツ健康 | 2 | 國學院 | 右 | 161 | |||
| 11 | 熊谷 悠帆 | 社会 | 2 | 白梅学園 | 右 | 157 | |||
| 12 | 石黒 櫻子 | スポーツ健康 | 1 | 白梅学園 | 右 | 164 | |||
| 13 | 石橋 友菜 | スポーツ健康 | 1 | 平沼 | 右 | 163 | |||
| 14 | 前田 芽生 | 経済 | 1 | 平沼 | 右 | 163 | |||
| 15 |