慶應義塾大学 | |||||||||
部 長 | 粂川 麻里生 | ||||||||
監 督 | 升澤 圭一朗 | ||||||||
コーチ | 井樋 孝之 | ||||||||
コーチ | 木曽 朋尚 | ||||||||
トレーナー | 鈴木 雄大 | ||||||||
主 将 | 鈴木 悠斗 | ||||||||
主 務 | 竹中 一達 | ||||||||
副 務 | 大木 璃音 | ||||||||
副 務 | 折田 奈緒 | ||||||||
副 務 | 磯野 仁美 | ||||||||
副 務 | 和田 和真 | ||||||||
副 務 | |||||||||
背番号 | 氏名 | 学部 | 学年 | 出身校 | 利腕 | 身長 | |||
① | 鈴木 悠斗 | 環境情報 | 3 | 桐光学園 | 右 | 170 | |||
2 | 川瀬 寛人 | 経済 | 4 | 慶応義塾 | 右 | 180 | |||
3 | 矢崎 秀武 | 医 | 4 | 筑波大学附属駒場 | 左 | 177 | |||
4 | 中村 信介 | 法 | 3 | 桐光学園 | 右 | 176 | |||
5 | |||||||||
6 | 松沢 陽大 | 法 | 3 | 國學院久我山 | 右 | 172 | |||
7 | 岩尾 天翔 | 商 | 2 | 昭和学院秀英 | 右 | 166 | |||
8 | 嶋田 涼汰 | 環境情報 | 2 | 桐光学園 | 右 | 175 | |||
9 | 磯崎 裕也 | 経済 | 2 | 熊本 | 右 | 181 | |||
10 | 奥本 嵩 | 経済 | 2 | 慶応義塾 | 右 | 171 | |||
11 | 速水 航平 | 商 | 2 | 早稲田 | 右 | 173 | |||
12 | 竹中 一達 | 法 | 3 | 徳山 | 右 | 178 | |||
14 | 小山内 佑藍 | 経済 | 2 | 慶応義塾 | 右 | 170 | |||
16 |