東京女子体育大学 | |||||||
部 長 | 八尾 泰寛 | ||||||
監 督 | 八尾 泰寛 | ||||||
トレーナー | 下岡 琴絵 | ||||||
トレーナー | 塩川 尊聖 | ||||||
主 将 | 荒井 美咲 | ||||||
主 務 | 石黒 嶺 | ||||||
副 務 | |||||||
アナリスト | 熊谷 未来 | ||||||
アナリスト | 二俣 美月 | ||||||
背番号 | 氏名 | 学部 | 学年 | 出身高校 | 利腕 | 身長 | |
1 | 桂 珠凛 | こども スポーツ 教育 |
2 | 富岡実業 | 右 | 160 | |
3 | 吉田 華姫 | 体育 | 2 | 佼成学園女子 | 右 | 154 | |
4 | |||||||
6 | 遠藤 美海南 | 体育 | 4 | 湯沢 | 右 | 155 | |
7 | 熊谷 未来 | 体育 | 4 | 伊奈学園総合 | 右 | 154 | |
8 | |||||||
9 | |||||||
⑩ | 荒井 美咲 | 体育 | 4 | 埼玉栄 | 右 | 166 | |
11 | 二俣 美月 | 体育 | 4 | 伊奈学園総合 | 右 | 166 | |
12 | 坪井 香瑠 | 体育 | 2 | 清水桜が丘 | 右 | 158 | |
13 | |||||||
14 | 牧 彩音 | 体育 | 3 | 昭和学院 | 右 | 153 | |
15 | |||||||
17 | 千川 華音 | 体育 | 4 | 富岡 | 右 | 160 | |
19 | 矢島 雪月花 | 体育 | 4 | 富岡 | 右 | 168 | |
20 | 小坪 彩華 | 体育 | 2 | 氷見 | 右 | 165 | |
21 | 吉川 美花乃 | 体育 | 2 | 佼成学園女子 | 左 | 164 | |
22 | 櫻井 ありさ | 体育 | 3 | 埼玉栄 | 右 | 168 | |
23 | 小山 歩夢 | 体育 | 3 | 埼玉栄 | 左 | 163 | |
24 | 鈴木 允 | 体育 | 3 | 宮崎学園 | 右 | 160 | |
25 | 遠藤 汐里 | 体育 | 3 | 高津 | 右 | 173 | |
27 | 大塚 琴音 | 体育 | 3 | 埼玉栄 | 右 | 168 | |
28 | 小澤 菜子 | 体育 | 3 | 埼玉栄 | 右 | 161 | |
30 | 向井 愛遥 | 体育 | 2 | 四天王寺 | 右 | 161 | |
31 | 大村 釉梨 | 体育 | 2 | 聖和学園 | 右 | 163 | |
32 | 吉本 結 | 体育 | 3 | 高岡向陵 | 左 | 163 | |
33 | 有隅 晴香 | 体育 | 4 | 昭和学院 | 右 | 166 | |
34 | 菊田 満乃梨 | 体育 | 3 | 水海道二 | 右 | 161 | |
35 | 岸本 和彩 | 体育 | 3 | 宣真 | 右 | 165 | |
36 | 真壁 璃音 | 体育 | 3 | 佼成学園女子 | 右 | 156 | |
37 | 砂川 愛梨 | 体育 | 3 | 高津 | 右 | 164 | |
38 | 畠山 咲希 | 体育 | 2 | 水海道二 | 右 | 162 | |
39 | 石黒 嶺 | 体育 | 4 | 佼成学園女子 | 右 | 161 | |
46 | |||||||
55 | 荒井 沙愛 | 体育 | 3 | 水海道二 | 右 | 170 | |
56 | |||||||
58 | |||||||
59 | |||||||
63 | 平山 夏穂 | 体育 | 4 | 日川 | 右 | 156 | |
堀緋 奈乃 | 体育 | 2 | 氷見 | 右 | 156 | ||
小寺 陽菜乃 | 体育 | 2 | 四天王寺 | 右 | 172 | ||
大辻 心愛 | 体育 | 2 | 大谷 | 右 | 158 | ||
阿部 はる菜 | 体育 | 2 | 不来方 | 右 | 160 | ||
66 | 高麗 姫禾 | 体育 | 2 | 富岡実業 | 右 | 159 | |
71 | 春重 蒼衣 | 体育 | 2 | 四天王寺 | 右 | 160 | |
75 | 吉田 七夕子 | 体育 | 4 | 佼成学園女子 | 右 | 163 | |
77 | 佐藤 姫花 | 体育 | 2 | 日川 | 右 | 173 | |
78 | |||||||
81 | 三田 茉美 | 体育 | 2 | 富岡実業 | 右 | 152 | |
89 |