★更新履歴★

過去の更新履歴

850 10/05/07 10年春季 選手名簿 男子1部 日本大学 更新 786
. 10/05/01 ・82,000 . .
849 10/04/30 10年春季 選手名簿 男子1部 東海大学 更新 592
848 10/04/22 10年春季 選手名簿 男子1部 筑波大学 更新 406
847 10/04/16 10年春季 選手名簿 男子1部 日本体育大学 新規
846 10/04/15 男子1部 最優秀選手・優秀選手・得点王・敢闘賞・最優秀新人賞
 H17~H21
更新 16,572
845 10/04/14 09年秋季 選手名簿 男子2部 東京大学 更新 411
844 10/04/14 09年秋季 選手名簿 男子2部 慶応大学 更新
843 10/04/14 09年秋季 選手名簿 男子2部 東京学芸大学 更新
842 10/04/14 09年秋季 選手名簿 男子2部 横浜商科大 更新
841 10/04/14 09年秋季 選手名簿 男子2部 神奈川大学 更新
840 10/04/14 09年秋季 選手名簿 男子2部 立教大学 更新
839 10/04/14 09年秋季 選手名簿 男子2部 順天堂大学 更新
838 10/04/14 09年秋季 選手名簿 男子2部 明星大学 更新
837 10/04/14 09年秋季 選手名簿 男子2部 法政大学 更新
836 10/04/14 09年秋季 選手名簿 男子2部 関東学院大学 新規
835 10/04/13 09年秋季 選手名簿 女子1部 早稲田大学 更新 285
834 10/04/13 09年秋季 選手名簿 女子1部 茨城大学 更新
833 10/04/13 09年秋季 選手名簿 女子1部 東海大学 更新
832 10/04/13 09年秋季 選手名簿 女子1部 日本女子体育大学 更新
831 10/04/13 09年秋季 選手名簿 女子1部 国士舘大学 更新
830 10/04/13 09年秋季 選手名簿 女子1部 筑波大学 更新
829 10/04/13 09年秋季 選手名簿 女子1部 東京女子体育大学 新規
828 10/04/11 09年秋季 選手名簿 男子1部 国士舘大学 更新 1,614
827 10/04/11 09年秋季 選手名簿 男子1部 大東文化大学 更新
826 10/04/11 09年秋季 選手名簿 男子1部 国士舘大学 更新
825 10/04/11 09年秋季 選手名簿 男子1部 東海大学 更新
824 10/04/11 09年秋季 選手名簿 男子1部 明治大学 更新
823 10/04/11 09年秋季 選手名簿 男子1部 日本大学 更新
822 10/04/11 09年秋季 選手名簿 男子1部 中央大学 更新
821 10/04/11 09年秋季 選手名簿 男子1部 早稲田大学 更新
820 10/04/11 09年秋季 選手名簿 男子1部 筑波大学 更新
819 10/04/11 09年秋季 選手名簿 男子1部 日本体育大学 新規
818 10/04/10 09年春季 選手名簿 男子2部 神奈川大学 更新 750
817 10/04/10 09年春季 選手名簿 男子2部 慶応義塾大学 更新
816 10/04/10 09年春季 選手名簿 男子2部 東京大学 更新
815 10/04/10 09年春季 選手名簿 男子2部 横浜商科大学 更新
814 10/04/10 09年春季 選手名簿 男子2部 大東文化大学 更新
813 10/04/10 09年春季 選手名簿 男子2部 明星大学  更新
812 10/04/10 09年春季 選手名簿 男子2部 立教大学 更新
811 10/04/10 09年春季 選手名簿 男子2部 順天堂大学 更新
810 10/04/10 09年春季 選手名簿 男子2部 関東学院大学 新規
809 10/04/09 09春季 選手名簿 女子1部 茨城大学 更新 705
808 10/04/09 09春季 選手名簿 女子1部 日本体育大学 更新 .
807 10/04/09 09春季 選手名簿 女子1部 日本女子体育大学 更新 .
806 10/04/09 09春季 選手名簿 女子1部 東海大学 更新 .
805 10/04/09 09春季 選手名簿 女子1部 国士舘大学 更新 .
804 10/04/09 09春季 選手名簿 女子1部 早稲田大学 更新 .
803 10/04/09 09春季 選手名簿 女子1部 東京女子体育大学 更新 .
802 10/04/09 09春季 選手名簿 女子1部 筑波大学 新規 .
801 10/04/09 過去の更新履歴(751-800) 新規 .