★更新履歴★

過去の更新履歴

. 10/04/09 ・81,000 . .
800 10/04/02 歴代優勝 男子1部 更新 11,036
799 10/03/26 09年春季 選手名簿 男子1部 中央大学 更新 2,401
798 10/03/19 09年春季 選手名簿 男子1部 国際武道大学 更新 2,396
797 10/03/12 09年春季 選手名簿 男子1部 国士舘大学 更新 2,386
796 10/03/05 09年春季 選手名簿 男子1部 明治大学 更新 2,383
795 10/02/26 09年春季 選手名簿 男子1部 法政大学 更新 2,378
794 10/02/19 09年春季 選手名簿 男子1部 日本大学 更新 2,366
793 10/02/12 09年春季 選手名簿 男子1部 早稲田大学 更新 2,353
792 10/02/05 09年春季 選手名簿 男子1部 筑波大学 更新 2,344
791 10/01/29 09年春季 選手名簿 男子1部 東海大学 更新 2,340
. 10/01/23 ・80,000 . .
790 10/01/22 09年春季 選手名簿 男子1部 日本体育大学 新規 .
789 10/01/15 功労賞(歴代学生連盟本部委員) 更新 3,406
788 10/01/08 08年秋季 選手名簿 女子1部 日本体育大学 更新 812
787 10/01/01 08年秋季 選手名簿 女子1部 早稲田大学 更新 811
786 09/12/25 08年秋季 選手名簿 女子1部 東海大学 更新 810
785 09/12/18 08年秋季 選手名簿 女子1部 茨城大学 更新 807
784 09/12/11 08年秋季 選手名簿 女子1部 国士舘大学 更新 803
783 09/12/04 08年秋季 選手名簿 女子1部 日本女子体育大学 更新 797
782 09/11/27 08年秋季 選手名簿 女子1部 筑波大学 更新 796
781 09/11/20 08年秋季 選手名簿 女子1部 東京女子体育大学 新規 .
780 09/11/13 08年秋季 選手名簿 男子2部 立教大学 更新 964
. 09/11/12 ・79,000 . .
779 09/11/06 08年秋季 選手名簿 男子2部 東京大学 更新 960
778 09/10/30 08年秋季 選手名簿 男子2部 慶応大学 更新 954
777 09/10/23 08年秋季 選手名簿 男子2部 武蔵工業大学 更新 949
776 09/10/16 08年秋季 選手名簿 男子2部 明星大学 更新 948
775 09/10/09 08年秋季 選手名簿 男子2部 東京学芸大学 更新 941
774 09/10/02 08年秋季 選手名簿 男子2部 横浜商科大学 更新 926
. 09/09/29 ・78,000 . .
773 09/09/25 08年秋季 選手名簿 男子2部 大東文化大学 更新 915
772 09/09/18 08年秋季 選手名簿 男子2部 国際武道大学 更新 899
771 09/09/11 08年秋季 選手名簿 男子2部 中央大学 新規 .
770 09/09/04 歴代優勝 男子7部 更新 1,619
769 09/08/28 歴代優勝 男子6部 更新 1,767
. 09/08/24 ・77,000 . .
768 09/08/21 歴代優勝 男子5部 更新 2,029
767 09/08/14 歴代優勝 男子4部 更新 2,414
766 09/08/07 歴代優勝 男子3部 更新 3,223
765 09/07/31 歴代優勝 男子2部 更新 4,427
764 09/07/24 歴代優勝 男子1部 更新 10,562
763 09/07/17 歴代得点王 女子2部 更新 1,568
762 09/07/10 歴代得点王 女子1部 更新 2,897
761 09/07/03 歴代得点王 男子7部 更新 1,677
. 09/06/28 ・76,000 . .
760 09/06/26 歴代得点王 男子6部 更新 3,115
759 09/06/19 歴代得点王 男子5部 更新 2,710
758 09/06/12 歴代得点王 男子4部 更新 3,204
757 09/06/05 歴代得点王 男子3部 更新 3,521
756 09/05/29 歴代得点王 男子2部 更新 4,753
. 09/05/24 ・75,000 . .
755 09/05/22 歴代得点王 男子1部 更新 8,530
754 09/05/15 歴代優勝 女子2部 更新 1.087
753 09/05/08 08年春季 選手名簿 女子1部 早稲田大学 更新 1,286
. 09/05/05 ・74,000 . .
752 09/05/01 08年春季 選手名簿 女子1部 国士舘大学 更新 1,274
751 09/04/24 過去の更新履歴(701-750) 新規 .