★更新履歴★

過去の更新履歴

900 11/03/20 歴代優勝 男子6部 更新 1,967
899 11/03/20 歴代優勝 男子5部 更新 2,238
898 11/03/20 歴代優勝 男子4部 更新 2,669
897 11/03/20 歴代優勝 男子3部 更新 3,574
896 11/03/20 歴代優勝 男子2部 更新 4,761
895 11/03/20 歴代優勝 男子1部 更新 11,807
894 11/03/20 10年秋季 選手名簿 女子1部 茨城大学 更新 191
893 11/03/04 10年秋季 選手名簿 女子1部 日本女子体育大学 更新 159
892 11/02/25 10年秋季 選手名簿 女子1部 早稲田大学 更新 141
891 11/02/18 10年秋季 選手名簿 女子1部 東海大学 更新 126
890 11/02/11 10年秋季 選手名簿 女子1部 国士舘大学 更新 108
889 11/02/04 10年秋季 選手名簿 男子2部 順天堂大学 新規 .
. 11/02/03 ・88,000 . .
888 11/01/28 10年秋季 選手名簿 女子1部 東京女子体育大学 更新 79
887 11/01/21 10年秋季 選手名簿 女子1部 日本体育大学 更新 60
886 11/01/14 10年秋季 選手名簿 女子1部 筑波大学 新規 .
885 11/01/07 10年春季 選手名簿 男子2部 青山学院大学 更新 706
884 10/12/31 10年春季 選手名簿 男子2部 明治学院大学 更新 682
883 10/12/24 10年春季 選手名簿 男子2部 横浜商科大学 更新 667
882 10/12/17 10年春季 選手名簿 男子2部 東京大学 更新 652
881 10/12/10 10年春季 選手名簿 男子2部 立教大学 更新 621
880 10/12/03 10年春季 選手名簿 男子2部 明星大学 更新 598
879 10/11/26 10年春季 選手名簿 男子2部 慶応大学 更新 573
. 10/11/22 ・87,000 . .
878 10/11/19 10年春季 選手名簿 男子2部 順天堂大学 更新 524
877 10/11/12 10年秋季 選手名簿 男子1部 国際武道大学 更新 678
876 10/11/05 10年秋季 選手名簿 男子1部 明治大学 更新 646
875 10/10/29 10年秋季 選手名簿 男子1部 法政大学 更新 601
874 10/10/22 10年秋季 選手名簿 男子1部 東海大学 更新 554
873 10/10/16 10年秋季 選手名簿 男子1部 筑波大学 更新 500
872 10/10/08 10年秋季 選手名簿 男子1部 早稲田大学 更新 445
871 10/10/01 10年秋季 選手名簿 男子1部 中央大学 更新 374
. 10/09/28 ・86,000 . .
870 10/09/24 10年秋季 選手名簿 男子1部 国士舘大学 更新 231
869 10/09/17 10年秋季 選手名簿 男子1部 日本大学 更新 107
868 10/09/10 10年秋季 選手名簿 男子1部 日本体育大学 新規 .
867 10/09/03 10年春季 選手名簿 男子2部 関東学院大学 更新 79
866 10/08/27 10年春季 選手名簿 男子2部 大東文化大学 新規
. 10/08/26 ・85,000 . .
865 10/08/20 10年春季 選手名簿 女子1部 茨城大学 更新 230
864 10/08/13 10年春季 選手名簿 女子1部 日本女子体育大学 更新 217
863 10/08/06 10年春季 選手名簿 女子1部 早稲田大学 更新 185
862 10/07/30 10年春季 選手名簿 女子1部 国士舘大学 更新 158
861 10/07/23 10年春季 選手名簿 女子1部 東海大学 更新 137
860 10/07/16 10年春季 選手名簿 女子1部 日本体育大学 更新 103
859 10/07/09 10年春季 選手名簿 女子1部 筑波大学 更新 61
858 10/07/02 10年春季 選手名簿 女子1部 東京女子体育大学 新規
. 10/06/26 ・84,000 . .
857 10/06/25 10年春季 選手名簿 男子1部 法政大学 更新 1,513
856 10/06/18 10年春季 選手名簿 男子1部 国際武道大学 更新 1,449
855 10/06/11 10年春季 選手名簿 男子1部 中央大学 更新 1,385
854 10/06/04 10年春季 選手名簿 男子1部 国士舘大学 更新 1,312
853 10/05/28 10年春季 選手名簿 男子1部 明治大学 更新 1,220
. 10/05/22 ・83,000 . .
852 10/05/14 10年春季 選手名簿 男子1部 早稲田大学 更新 932
851 10/05/07 過去の更新履歴(801-850) 新規 .