★更新履歴★

過去の更新履歴

1,500 21/03/26 19年秋季 選手名簿 男子2部 文教大学 更新 1,944
1,499 21/03/19 19年秋季 選手名簿 男子2部 東京大学 更新 1,938
1,498 21/03/12 更新履歴 レシポンシブル対応 更新 9,479
1,497 21/03/05 19年秋季 選手名簿 男子2部 明星大学 更新 1,931
1,496 21/02/26 19年秋季 選手名簿 男子2部 慶応義塾大学 更新 1,926
1,495 21/02/19 19年秋季 選手名簿 男子2部 青山学院大学 更新 1,921
1,494 21/02/12 19年秋季 選手名簿 男子2部 駿河台大学 更新 1,918
1,493 21/02/05 19年秋季 選手名簿 男子2部 関東学院大学 更新 1,913
1,492 21/01/29 19年秋季 選手名簿 男子2部 桐蔭横浜大学 新規
1,491 21/01/22 19年秋季 選手名簿 女子1部 国士舘大学 更新 1,141
1,490 21/01/15 19年秋季 選手名簿 女子1部 日本女子体育大学 更新 1,131
1,489 21/01/08 19年秋季 選手名簿 女子1部 桐蔭横浜大学 更新 1,129
1,488 21/01/01 19年秋季 選手名簿 女子1部 早稲田大学 更新 1,128
1,487 20/12/25 19年秋季 選手名簿 女子1部 日本体育大学 更新 1,127
1,486 20/12/18 19年秋季 選手名簿 女子1部 筑波大学 更新 1,126
1,485 20/12/11 19年秋季 選手名簿 男子1部 日本大学 更新 3,185
1,484 20/12/04 19年秋季 選手名簿 男子1部 早稲田大学 更新 3,175
1,483 20/11/27 19年秋季 選手名簿 男子1部 明治大学 更新 3,171
1,482 20/11/20 19年秋季 選手名簿 男子2部 立教大学 更新 3,164
1,481 20/11/13 19年秋季 選手名簿 男子1部 法政大学 更新 3,155
1,480 20/11/06 20年秋季 選手名簿 男子2部 立教大学 新規
1,479 20/10/30 20年秋季 選手名簿 女子1部 東京女子体育大学 新規
1,478 20/10/23 20年秋季 選手名簿 男子1部 日本体育大学 新規
1,477 20/10/16 男子7部 歴代優勝 平成24年度~平成25年度、平成27年度~令和2年度春季 更新 3,264
1,476 20/10/09 19年秋季 選手名簿 男子1部 東海大学 更新 3,103
1,475 20/10/02 19年秋季 選手名簿 男子1部 国士舘大学 更新 3,098
1,474 20/09/25 19年秋季 選手名簿 男子1部 中央大学 更新 3,090
1,473 19/09/18 男子6部 歴代優勝 令和元年度~令和2年度春季 更新 3,484
1,472 19/09/11 男子5部 歴代優勝 令和元年度~令和2年度春季 更新 4,020
1,471 19/09/08 男子4部 歴代優勝 令和元年度~令和2年度春季 更新 4,926
1,470 19/08/28 男子3部 歴代優勝 令和元年度~令和2年度春季 更新 6,660
1,469 19/08/21 男子2部 歴代優勝 令和元年度~令和2年度春季 更新 9,406
1,468 20/08/14 女子1部 歴代優勝 令和元年度~令和2年度春季 更新 5,861
1,467 20/08/07 男子1部 歴代優勝 令和元年度~令和2年度春季 更新 23,031
1,466 20/07/31 19年秋季 選手名簿 男子1部 日本体育大学 更新 2,941
1,465 20/07/24 19年春季 選手名簿 男子2部 青山学院大学 更新 1,114
1,464 20/07/17 19年春季 選手名簿 男子2部 大東文化大学 更新 1,110
1,463 20/07/10 19年春季 選手名簿 男子2部 関東学院大学 更新 1,107
1,462 20/07/03 女子1部 歴代表彰選手 平成30年度、令和元年度 更新 18,375
1,461 20/06/26 男子1部 歴代表彰選手 令和元年度 更新 61,623
1,459 20/06/05 19年春季 選手名簿 男子2部 桐蔭横浜大学 更新 1,088
1,461 20/06/19 19年春季 選手名簿 男子2部 慶応義塾大学 更新 1,092
1,460 20/06/12 19年春季 選手名簿 男子2部 駿河台大学 更新 1,090
1,458 20/05/29 19年春季 選手名簿 女子1部 国士舘大学 更新 839
1,457 20/05/22 19年春季 選手名簿 女子1部 日本女子体育大学 更新 832
1,456 20/05/15 19年春季 選手名簿 女子1部 早稲田大学 更新 827
1,452 20/04/24 19年春季 選手名簿 女子1部 日本体育大学 更新 821
1,451 20/04/17 過去の更新履歴(1,401-1,450) 新規