★更新履歴★

▽関東学生を除く
▽ページ毎にカウンター設置(H11.06.08)
過去の更新履歴

2,000 17/06/30 インターハイ 歴代決勝記録 男子 日本語表示のタグを追加 25,248
1,999 17/06/23 全国高専 年次成績 日本語表示のタグを追加 3,988
1,998 17/06/16 西日本インカレ 年次成績 日本語表示のタグを追加 2,844
1,997 17/06/09 東日本インカレ 歴代表彰 女子 日本語表示のタグを追加 1,294
1,996 17/06/02 東日本インカレ 歴代表彰 男子 日本語表示のタグを追加 3,115
1,995 17/05/26 東日本インカレ 年次成績 日本語表示のタグを追加 8,343
1,994 17/05/19 九州学生 歴代各部優勝校 日本語表示のタグを追加 6,691
1,993 17/05/12 オリンピック 歴代大会順位 男子 日本語表示のタグを追加 2,566
1,992 17/05/05 中四国学生 歴代女子2部優勝校 日本語表示タグの追加 580
1,991 17/04/28 中四国学生 歴代女子1部優勝校 日本語表示タグを追加 1,095
1,990 17/04/21 中四国学生 歴代男子3部優勝校 日本語表示タグを追加 1,234
1,989 17/04/14 中四国学生 歴代男子2部優勝校 日本語表示タグを追加 1,715
1,988 17/04/07 中四国学生 歴代男子1部優勝校 日本語表示タグ追加 3,648
1,987 17/03/31 関西学生 歴代女子2部優勝校 日本語表示タグ追加 816
1,986 17/03/24 関西学生 歴代女子1部優勝校 日本語表示のタグを追加 1,626
1,985 17/03/17 JOC 年次成績 平成26~28年度 11,016
1,984 17/03/10 インカレ 歴代表彰 女子 平成27,28年度 9,830
1,983 17/03/03 インカレ 歴代表彰 男子 平成27,28年度 16,790
1,982 17/02/24 インカレ 年次成績 女子 平成26~28年度 2,544
1,981 17/02/17 インカレ 年次成績 男子 平成26~28年度 8,864
1,980 17/02/10 全国中学 年次成績 女子 昭和47年度~平成7年度 2位~3位
、平成26,27年度
9,001
1,979 17/02/03 東日本インカレ 歴代表彰 女子 平成26~28年度 1,268
1,978 17/01/27 全日本ジュニア 女子 フレームなし 2015,2016 9,051
1,977 17/01/20 東日本インカレ 歴代表彰 男子 昭和54年~平成10年
,平成26~28年度
3,053
1,976 17/01/13 湧永製薬 年次成績 平成24~27年度 990
1,975 17/01/06 西日本インカレ 年次成績 平成26~28年 2,827
1,974 16/12/30 ブンデスリーガ 男子1部 歴代優勝 2014/15,2015/16 10,980
1,973 16/12/23 インターハイ 歴代出場校 男子 平成27,28年度 30,810
1,972 16/12/16 インターハイ 歴代出場校 女子 平成27,28年度 10,076
16/12/15 ・470,000突破
1,971 16/12/09 大崎電気 年次成績 男子 平成24~27年度 1,898
1,970 16/12/02 関東高校選手権 年次成績 女子 平成25~28年 4,912
1,969 16/11/25 関東高校選手権 年次成績 男子 平成25~28年 14,246
1,968 16/11/18 関西学生 歴代女子2部優勝校 平成24~27年度 811
1,967 16/11/11 関西学生 歴代女子1部優勝校 平成24~27年度 1,627
1,966 16/11/04 関西学生 歴代女子3部優勝校 平成24~26年度 622
1,965 16/10/28 関西学生 歴代男子6部優勝校 平成24~27年度 1,030
1,964 16/10/21 関西学生 歴代男子5部優勝校 平成24~27年度 871
1,963 16/10/14 関西学生 歴代男子4部優勝校 平成24~27年度 1,966
1,962 16/10/07 関西学生 歴代男子3部優勝校 平成24~27年度 1,534
1,961 16/09/30 関西学生 歴代男子2部優勝校 平成24~27年度 2,504
1,960 16/09/23 関西学生 歴代男子1部優勝校 平成24~27年度 5,830
1,959 16/09/16 日本リーグ 年次成績 女子1部 平成24~27年度 3,027
1,958 16/09/09 日本リーグ 年次成績 男子1部 平成24~27年度 7,461
1,957 16/09/02 春の全国中学 歴代出場 男子 平成27年度 935
1,956 16/08/26 JOC 歴代表彰選手 女子 平成26,27年度 18,113
1,955 16/08/19 JOC 歴代表彰選手 男子 平成26,27年度 26,736
1,954 16/08/12 全国中学 年次成績 男子 平成26,27年度 16,734
1,953 16/08/05 韓国情報 VOL.117 追加 31,868
1,952 16/07/29 リンク集 再確認(5回目)(203/2,056) 275,158
1,951 16/07/22 履歴 1,901~1,950