★更新履歴★

▽関東学生を除く
▽ページ毎にカウンター設置(H11.06.08)
過去の更新履歴

                             
2,400 22/01/11 兵庫県高校総体 歴代優勝校 カウンター 更新 6,163
2,399 22/01/11 福井県高校春季総合 年次成績 カウンター 更新 1,561
2,398 22/01/11 富山県高校総体 歴代優勝校 カウンター 更新 3,084
2,397 22/01/11 岩手県高校総体の年次成績 カウンター 更新 6,530
2,396 22/01/11 関東高校選手権 年次成績 女子 カウンター 更新 5,109
2,395 22/01/11 関東高校選手権 年次成績 男子 カウンター 更新 14,564
2,394 22/01/11 全国高校選抜 歴代決勝記録 女子 カウンター 更新 4,590
2,393 22/01/11 全国高校選抜 歴代決勝記録 男子 カウンター 更新 12,215
2,392 22/01/11 インターハイ 歴代出場校 女子 カウンター 更新 13,157
2,391 22/01/11 インターハイ 歴代出場校 男子 カウンター 更新 42,144
2,390 22/01/11 インターハイ 歴代決勝記録 女子 カウンター 更新 11,791
2,389 22/01/11 インターハイ 歴代決勝記録 男子 カウンター 更新 26,615
2,388 22/01/11 全国高専 年次成績  カウンター 更新 4,116
2,387 22/01/11 九州学生 歴代各部優勝校 カウンター 更新 6,921
2,386 22/01/11 中四国学生 歴代女子2部優勝校 カウンター 更新 661
2,385 22/01/11 中四国学生 歴代女子1部優勝校 カウンター 更新 1,148
2,384 22/01/11 中四国学生 歴代男子4部優勝校 カウンター 更新 793
2,383 22/01/11 中四国学生 歴代男子3部優勝校 カウンター 更新 1,304
2,379 22/01/11 中四国学生 歴代男子2部優勝校 カウンター 更新 1,852
2,378 22/01/11 中四国学生 歴代男子1部優勝校 カウンター 更新 3,777
2,377 22/01/11 関西学生 歴代女子3部優勝校 カウンター 更新 678
2,376 22/01/11 関西学生 歴代女子2部優勝校 カウンター 更新 867
2,375 22/01/11 関西学生 歴代女子1部優勝校 カウンター 更新 1,741
2,374 22/01/11 関西学生 歴代男子6部優勝校 カウンター 更新 1,091
2,373 22/01/11 関西学生 歴代男子5部優勝校 カウンター 更新 920
2,372 22/01/11 関西学生 歴代男子4部優勝校 カウンター 更新 2,043
2,371 22/01/11 関西学生 歴代男子3部優勝校 カウンター 更新 1,635
2,370 22/01/11 関西学生 歴代男子2部優勝校 カウンター 更新 2,613
2,369 22/01/11 関西学生 歴代男子1部優勝校 カウンター 更新 6,161
2,368 22/01/11 平成23年度 東海学生選手権 選手名簿 女子 カウンター 更新 250
2,367 22/01/11 平成23年度 東海学生選手権 選手名簿 男子 カウンター 更新 797
2,366 22/01/11 東海学生 歴代女子2部優勝校 カウンター 更新 659
2,365 22/01/11 東海学生 歴代女子1部優勝校 カウンター 更新 1,358
2,364 22/01/11 東海学生 歴代男子4部優勝校 カウンター 更新 2,029
2,363 22/01/11 東海学生 歴代男子3部優勝校 カウンター 更新 1,227
2,362 22/01/11 東海学生 歴代男子2部優勝校 カウンター 更新 1,870
2,361 22/01/11 東海学生 歴代男子1部優勝校 カウンター 更新 4,883
2,360 22/01/11 北信越学生 歴代選手権優勝校 カウンター googleadsenceコード 更新 1,553
2,359 22/01/11 北信越学生 歴代各部優勝校 カウンター googleadsenceコード 更新 1,929
2,358 22/01/11東北学生 歴代女子1部優勝校 カウンター googleadsenceコード 更新 1,008
2,357 22/01/11東北学生 歴代男子1部優勝校 カウンター googleadsenceコード 更新 2,952
2,356 22/01/11北海道学生 歴代得点王 カウンター 更新 4,709
2,355 22/01/11北海道学生 歴代男子1部以外の部 表彰選手 カウンター 更新 3,057
2,354 22/01/11東日本インカレ 歴代表彰 女子 カウンター, google adesence, トップページ 更新 1,542
2,353 22/01/11東日本インカレ 歴代表彰 男子 カウンター, google adesence, トップページ更新 4,471
2,352 22/01/11東日本インカレ 年次成績 カウンター, google adesence, トップページ 更新 44,070
2,351 22/01/11 更新履歴 2,301~2,350